| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 172 |
| 170 |
| 169 |
| 168 |
| 167 |
| 166 |
| 163 |
| 160 |
| 159 |
| 158 |
| 158 |
| 157 |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | VT | TEM | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER V | FER G | IVIA1 | LGF | NAI | VEL | MU | EC | IMS | DV | HS | LP | PF | LD | TY | BA | LB | IS | IB | PT | ME | EJ | AJ | AP | ET | MA | PJ | LI | HAR | LAH | AA | FAA | EQ | EA | ITR | OR | LT | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | _ | _ | 56 | 50 | 50 | -1.1 | -3.2 | 1725 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 107 | 110 | - | -0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | -1.2 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | -0.8 | -0.4 |
| 83 | _ | _ | 44 | 31 | 47 | 2.6 | 4.2 | 442 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 104 | 114 | - | -0.3 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | -0.2 | -0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | 1.1 | -1.0 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 1.3 |
| 83 | _ | _ | 42 | 38 | 34 | -0.8 | -2.4 | 1263 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 100 | 115 | - | 0.8 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | -0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 0.7 |
| 84 | _ | _ | 38 | 28 | 39 | 2.0 | 2.9 | 506 | -0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 103 | 102 | - | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | -1.1 | -0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 95 | _ | _ | 36 | 33 | 34 | -1.3 | -2.8 | 1283 | -0.1 | -0.7 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 104 | 98 | - | 0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | -0.9 | -0.2 | 0.1 | -1.2 | -0.7 | 1.3 | -1.3 | -1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | -0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | -1.9 | -2.0 |
| 79 | _ | _ | 55 | 43 | 46 | 2.5 | 1.9 | 666 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 0.9 | -0.6 | 0.9 | 1.2 | 103 | 102 | - | -0.8 | 0.2 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.7 |
| 80 | _ | _ | 66 | 49 | 80 | 0.3 | 3.3 | 1430 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | 100 | 106 | - | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | -1.9 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | -0.6 | 0.0 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | -0.6 | 1.0 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | -1.0 | 0.4 |
| 80 | _ | _ | 63 | 46 | 64 | 2.9 | 4.6 | 830 | 0.5 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | 0.9 | 0.9 | 106 | 110 | - | -0.7 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | -2.4 | -0.1 | -0.3 | -0.7 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | -0.9 | -0.9 |
| 95 | _ | _ | 20 | 13 | 20 | 1.9 | 2.9 | 22 | -0.3 | -0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 102 | 124 | - | 0.1 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.6 |
| 83 | _ | _ | 43 | 36 | 35 | 0.8 | -0.6 | 911 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | -0.4 | 1.0 | 100 | 105 | - | 0.1 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 1.2 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | -1.5 | -0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | -0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | -0.2 |
| 80 | _ | _ | 45 | 30 | 56 | 2.4 | 5.6 | 457 | 0.1 | -0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | 100 | 98 | - | -0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | 1.4 | 1.7 |
| 95 | _ | _ | 44 | 38 | 27 | 2.1 | -0.3 | 721 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | 1.4 | 0.8 | 98 | 107 | - | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.1 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
48,00 € HT |
|
|
53,00 € HT |
|
|
48,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |