| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 133 |
| 113 |
| 98 |
| - |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | VT | TEM | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER V | FER G | IVIA1 | LGF | NAI | VEL | MU | EC | IMS | DV | HS | LP | PF | LD | TY | BA | LB | IS | IB | PT | ME | EJ | AJ | AP | ET | MA | PJ | LI | HAR | LAH | AA | FAA | EQ | EA | ITR | OR | LT | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | _ | _ | -10 | -11 | -11 | 1.9 | 2.9 | -688 | 0.1 | -0.9 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 92 | 103 | - | 3.6 | -0.5 | 0.3 | -2.7 | 1.3 | -1.2 | 3.1 | -1.9 | 1.3 | -1.1 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | -1.1 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -0.6 | -0.9 | 0.2 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | 0.1 |
| 80 | _ | _ | -23 | -14 | -25 | -1.9 | -4.3 | -44 | -0.2 | -0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 90 | 94 | - | 3.4 | -0.6 | 0.7 | -1.8 | 1.3 | -0.5 | 3.0 | -2.4 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | -1.0 | -2.9 | 1.4 | -0.1 | 1.7 | -1.3 | -0.1 | -0.9 | -1.6 | -0.6 | -1.1 | -1.0 | -0.3 | -1.8 | -2.2 | -1.7 | -0.2 | 0.5 |
| 77 | _ | _ | -42 | -34 | -42 | -0.2 | -0.4 | -995 | 0.2 | -1.1 | 1.4 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 1.5 | 83 | 94 | - | 3.3 | -0.4 | 0.7 | -1.7 | 2.2 | -0.8 | 2.3 | -2.1 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | -0.1 | 0.0 | -1.0 | -2.4 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | -0.8 | -0.1 | -1.6 | -1.3 | -0.2 | -0.9 | 0.4 | -0.1 | -1.4 | -2.1 | -1.0 | -0.4 | 0.9 |
| - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
48,00 € HT |
|
|
57,00 € HT |
|
|
HT |