| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 192 |
| 186 |
| 185 |
| 178 |
| 178 |
| 177 |
| 177 |
| 176 |
| 176 |
| 176 |
| 175 |
| 175 |
| INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | VT | TE | STMA | CEL | MACL | REPRO | FerV | FerG | IVIA1 | LGF | FN | FV | MO | MA | AP | MU | DV | HS | LP | PC | LC | LB | LH | LT | IB | AA | AR | EQ | LIG | DPJ | LT | FO | EA | OR | TSUP | AJ | PI | ET | EJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 66 | 98 | -0.1 | 1.1 | 1861 | 113 | - | - | 1.2 | - | - | 2.5 | - | - | 2.3 | 108 | 120 | 112 | 122 | 114 | 88 | 95 | 97 | 83 | 99 | 95 | 97 | 86 | 83 | 93 | 109 | 112 | 127 | - | 116 | 110 | 103 | 110 | 115 | 100 | 98 | 102 | 92 | 112 |
| 70 | 56 | 76 | 0.0 | 0.4 | 1534 | 98 | - | - | 1.4 | - | - | 2.6 | - | - | 1.2 | 108 | 119 | 120 | 113 | 109 | 102 | 113 | 116 | 115 | 108 | 115 | 114 | 110 | 112 | 106 | 101 | 100 | 115 | - | 122 | 96 | 97 | 103 | 119 | 100 | 105 | 102 | 113 | 112 |
| 86 | 75 | 66 | 1.1 | -2.3 | 1807 | 108 | - | - | 1.7 | - | - | 0.6 | - | - | 1.1 | 113 | 117 | 107 | 109 | 110 | 92 | 104 | 103 | 99 | 110 | 106 | 106 | 98 | 97 | 100 | 106 | 111 | 109 | - | 96 | 110 | 101 | 107 | 113 | 104 | 104 | 104 | 96 | 112 |
| 73 | 55 | 84 | 1.3 | 3.1 | 1236 | 98 | - | - | 1.5 | - | - | 2.3 | - | - | 1.2 | 119 | 119 | 106 | 113 | 117 | 82 | 100 | 102 | 92 | 102 | 99 | 100 | 93 | 91 | 114 | 109 | 118 | 115 | - | 100 | 90 | 90 | 111 | 90 | 104 | 100 | 120 | 99 | 115 |
| 60 | 46 | 71 | -0.3 | 1.1 | 1325 | 116 | - | - | 0.2 | - | - | 2.6 | - | - | 2.0 | 108 | 127 | 126 | 126 | 138 | 85 | 103 | 108 | 92 | 88 | 100 | 101 | 93 | 91 | 101 | 103 | 108 | 133 | - | 134 | 88 | 91 | 96 | 96 | 105 | 78 | 136 | 109 | 120 |
| 40 | 35 | 38 | -0.6 | -1.8 | 1106 | 106 | - | - | 2.5 | - | - | 2.3 | - | - | 2.6 | 108 | 124 | 122 | 131 | 103 | 89 | 109 | 110 | 108 | 108 | 108 | 108 | 105 | 105 | 101 | 107 | 103 | 139 | - | 131 | 86 | 84 | 114 | 129 | 103 | 104 | 93 | 101 | 113 |
| 69 | 54 | 71 | 1.4 | 1.6 | 1335 | 102 | 106 | 0.8 | 1.2 | - | 0.8 | 1.4 | - | -0.7 | 0.4 | 101 | - | 124 | 111 | 137 | 105 | 109 | 114 | 93 | 112 | 114 | 113 | 96 | 100 | 104 | 111 | 96 | 108 | - | 105 | 99 | 102 | 104 | 116 | 99 | 96 | 127 | 118 | 115 |
| 57 | 41 | 84 | -0.6 | 2.9 | 1236 | 100 | - | - | 0.9 | - | - | 1.3 | - | - | 1.5 | 111 | 117 | 133 | 127 | 114 | 102 | 116 | 118 | 119 | 114 | 118 | 117 | 114 | 116 | 98 | 113 | 100 | 134 | - | 127 | 90 | 77 | 107 | 124 | 108 | 110 | 108 | 115 | 117 |
| 58 | 49 | 53 | 0.0 | -1.3 | 1349 | 110 | - | - | 1.4 | - | - | 0.9 | - | - | 1.9 | 114 | 110 | 124 | 127 | 117 | 95 | 102 | 105 | 96 | 90 | 101 | 102 | 96 | 95 | 106 | 110 | 94 | 134 | - | 134 | 91 | 83 | 113 | 118 | 103 | 107 | 126 | 111 | 109 |
| 70 | 52 | 84 | 0.9 | 3.1 | 1223 | 107 | - | - | 0.3 | - | - | 2.0 | - | - | 1.0 | 108 | 124 | 119 | 121 | 105 | 102 | 103 | 101 | 114 | 105 | 100 | 101 | 109 | 110 | 100 | 115 | 108 | 126 | - | 109 | 105 | 109 | 116 | 110 | 96 | 108 | 112 | 109 | 91 |
| 48 | 45 | 36 | -0.9 | -3.7 | 1412 | 97 | - | - | 1.4 | - | - | 1.3 | - | - | 2.2 | 109 | 122 | 130 | 121 | 121 | 102 | 113 | 116 | 111 | 112 | 115 | 114 | 107 | 108 | 101 | 115 | 100 | 126 | - | 116 | 111 | 102 | 110 | 118 | 101 | 87 | 118 | 120 | 101 |
| 60 | 45 | 54 | 3.2 | 4.1 | 682 | 103 | 106 | 1.3 | 1.7 | - | 1.2 | 1.5 | - | 0.2 | 0.5 | 107 | - | 120 | 118 | 116 | 101 | 108 | 112 | 105 | 109 | 111 | 106 | 106 | 107 | 95 | 95 | 110 | 130 | - | 112 | 103 | 91 | 111 | 109 | 102 | 104 | 115 | 112 | 108 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
64,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
49,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
59,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
49,00 € HT |