736 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
180
180
179
179
178
178
178
178
178
178
178
178
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 58 47 54 1.1 0.6 1205 -0.4 1.0 0.8 1.2 0.5 1.0 1.6 0.3 -0.1 0.7 -0.1 2.3 1.8 0.2 1.0 -0.2 1.6 -0.9 1.2 1.3 0.1 -0.5 0.8 0.3 0.4 -0.4 0.6 0.1 0.8 -1.0 -0.6 1.5 0.9 0.7
- 79 49 119 2.8 10.7 864 1.4 0.1 0.6 0.0 0.2 0.6 1.2 0.8 0.4 0.8 -0.5 0.1 0.7 0.5 -1.1 0.5 -0.4 -0.1 0.7 1.4 0.5 1.3 -0.7 -0.5 0.3 -0.3 1.5 -0.8 0.8 -0.6 1.6 -1.2 -0.9 -0.4
- 56 39 56 3.9 5.7 216 1.2 0.1 1.0 0.0 0.2 1.9 1.3 1.7 1.3 1.3 1.0 0.8 0.6 -0.3 0.6 -1.5 0.8 -0.5 2.0 0.5 -1.7 -1.5 0.3 0.0 0.0 -0.1 -0.7 0.4 0.6 0.2 -0.9 -0.3 0.8 1.0
- 77 49 107 3.6 10.1 611 1.0 -0.6 0.4 -0.4 -0.7 1.2 0.3 1.0 1.0 0.4 0.9 0.4 0.6 -1.2 0.0 0.1 -0.7 0.1 0.1 0.2 -0.2 0.2 0.6 -0.5 -1.2 -1.0 -0.7 -0.5 0.4 -1.5 1.2 -1.0 0.5 0.4
- 60 50 51 1.2 -0.3 1354 -0.5 1.6 0.7 1.6 1.3 0.7 0.5 0.6 0.3 0.7 0.0 1.9 1.2 2.6 0.8 0.8 0.1 0.5 0.5 1.2 -1.5 -0.5 1.6 1.9 2.0 0.9 3.5 0.7 0.5 0.0 -1.5 0.9 0.8 0.9
- 22 15 34 0.1 1.6 388 -0.7 2.4 1.5 2.2 2.1 2.8 2.5 0.7 -0.1 1.5 -0.1 1.8 1.4 0.3 0.5 0.3 1.4 1.4 0.9 1.2 -0.3 -0.3 0.2 0.1 0.3 -0.5 1.2 0.4 0.4 0.6 0.2 -0.1 0.8 0.5
- 41 36 32 0.3 -1.5 1069 0.6 1.6 0.8 1.8 1.0 1.1 1.9 0.9 0.5 0.9 0.2 2.4 1.9 -0.3 1.1 -1.0 2.9 0.9 2.2 0.9 0.0 -1.0 -0.1 0.2 0.3 -0.8 -0.1 0.7 -0.1 0.3 -0.4 0.5 1.5 0.9
- 71 49 105 0.0 4.9 1492 -1.1 1.1 0.9 1.2 0.7 0.7 2.9 0.2 0.1 0.2 0.0 1.0 1.0 1.2 0.0 0.1 -0.7 1.3 1.3 1.4 0.3 0.6 0.1 -0.6 1.4 0.9 0.5 1.0 0.9 0.5 -1.8 0.2 -0.3 0.6
- 71 53 85 1.1 3.0 1459 -0.8 0.6 0.7 1.0 -0.1 0.6 1.1 0.6 1.2 -0.6 -0.2 1.6 1.6 0.1 0.8 0.8 1.0 0.0 0.8 0.9 0.0 0.6 0.2 0.8 0.7 0.2 -0.8 0.1 0.6 -0.4 -0.2 0.0 1.0 0.9
- 59 45 52 3.3 3.3 619 0.2 0.9 1.0 1.1 0.3 1.9 0.0 1.2 2.0 -0.8 0.8 0.4 0.9 -0.6 -0.5 0.1 0.5 -0.1 0.1 1.7 -0.1 0.0 -1.8 -0.4 -0.1 -1.2 0.1 0.3 0.1 -0.5 -1.0 -0.3 -0.4 -0.2
- 54 47 34 1.8 -1.3 1140 -0.2 1.4 0.9 1.6 0.9 2.0 1.4 0.0 0.1 -0.1 0.2 0.9 1.2 1.4 0.1 -1.1 2.0 -0.2 1.4 0.9 -0.7 -1.5 0.7 1.8 1.1 1.0 1.1 0.5 1.0 -0.1 -0.2 -0.5 0.5 0.2
- 44 32 54 0.6 2.5 830 -0.2 2.2 1.3 1.9 2.1 1.5 2.5 0.1 -0.1 0.4 0.5 1.5 1.8 0.0 0.5 0.7 1.6 0.8 1.1 1.3 -0.1 0.2 -0.3 1.2 0.2 0.3 -0.6 0.2 0.9 -0.4 -1.1 -0.1 0.5 1.0
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

39,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

30,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

39,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

42,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

37,00 € HT