736 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
173
173
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 74 51 105 1.0 5.8 1317 0.9 0.2 0.2 0.5 -0.2 0.8 1.0 0.1 -0.3 0.7 -0.2 0.0 0.3 0.1 -0.5 -0.2 -0.5 -0.4 0.5 1.3 -0.1 0.9 -1.6 -0.3 0.5 -0.4 0.4 -0.7 0.9 -1.1 0.0 -0.4 -0.5 -0.4
- 37 28 47 -0.1 1.4 883 0.5 1.0 0.7 1.0 0.8 1.7 2.5 0.5 0.1 0.8 0.3 1.9 1.2 0.8 1.0 -0.2 1.3 1.1 1.2 1.2 1.0 0.7 0.4 0.6 0.3 0.3 1.3 0.4 0.5 1.2 -0.8 -0.7 2.2 0.9
- 34 26 33 1.5 1.8 508 0.1 2.0 1.1 1.8 1.8 1.0 1.7 2.0 1.7 1.2 0.8 1.9 1.5 0.8 0.7 -0.8 1.4 0.7 1.7 1.3 -0.6 0.3 -0.7 0.9 0.0 0.4 1.6 0.0 -0.3 0.1 -0.3 -1.5 1.4 1.1
- 31 22 30 2.2 3.1 178 -1.0 2.8 1.4 2.5 2.6 1.5 2.5 0.2 -1.3 2.4 0.4 1.9 1.3 0.1 0.9 0.9 1.4 0.6 0.2 1.5 -0.9 0.2 -0.4 0.3 0.6 -1.0 1.1 1.7 -0.2 1.6 -0.5 0.3 1.4 0.6
- 30 24 34 -0.1 0.3 760 -0.1 2.5 0.9 2.6 1.7 1.3 2.2 0.0 0.4 -0.6 0.3 2.2 1.6 0.9 1.0 -0.6 2.1 0.4 1.4 0.7 0.5 0.1 -0.4 1.5 0.6 -0.1 1.8 0.2 0.2 -0.2 -1.4 1.2 1.1 0.8
- 41 23 58 3.0 7.6 24 0.4 0.9 1.1 0.9 0.8 2.4 0.5 0.4 0.8 -0.4 0.3 0.8 0.5 0.3 -0.1 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 -1.6 -0.2 0.7 -0.2 -0.6 -0.6 2.2 0.2 0.2 0.7 0.0 0.3 0.0 -0.4
- 70 38 112 4.6 13.4 7.0 1.8 -1.2 0.1 -1.3 -0.8 1.1 0.8 0.0 0.1 -0.2 -0.5 0.6 0.9 0.5 0.0 0.1 0.8 0.4 0.1 1.0 -0.2 0.5 -0.2 0.8 0.8 0.3 0.1 -0.6 0.9 -1.1 -0.3 -0.4 0.0 0.2
- 24 16 28 1.7 3.0 120 2.0 0.6 0.9 0.2 1.1 1.4 2.8 1.8 1.3 1.4 0.2 2.5 1.8 -0.2 1.4 -0.4 2.6 1.9 1.7 1.8 -0.2 0.4 -0.5 0.7 -0.5 -0.2 0.3 -0.9 1.4 0.4 -0.1 0.4 1.8 1.3
- 50 36 59 1.8 3.8 740 -0.3 1.6 0.6 1.7 1.2 0.7 1.1 -0.1 -0.4 0.5 -0.1 2.0 0.8 1.1 1.1 -0.6 0.3 -0.6 1.2 0.6 1.1 0.2 -0.3 0.0 0.6 0.2 2.1 -0.5 1.5 0.6 0.0 1.4 0.8 0.8
- 44 31 48 2.1 3.4 467 -0.8 2.5 1.1 2.2 2.3 0.7 0.6 1.0 0.6 1.0 0.3 1.8 1.2 1.4 0.8 1.2 -0.3 1.7 0.5 1.5 -1.5 -0.4 2.2 0.4 1.7 0.4 1.3 1.0 0.8 0.2 -1.5 1.1 0.7 0.8
- 30 23 32 0.3 0.9 646 1.3 1.1 1.1 1.2 0.8 1.4 1.2 1.6 2.1 -0.1 -0.1 2.2 1.4 0.5 1.2 0.6 0.9 0.8 0.4 2.0 1.3 0.5 0.9 0.8 0.4 -0.2 1.1 -0.8 0.6 -0.2 -1.0 -0.2 1.9 1.2
- 44 40 38 -1.5 -3.4 1631 -0.2 1.5 0.7 1.5 1.2 0.5 1.7 1.0 1.3 0.0 0.1 2.7 1.9 -0.3 1.5 1.1 1.6 0.8 1.2 1.5 0.7 0.8 0.5 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 0.9 -0.4 -1.0 1.1 1.6 1.5
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE
  • FERTIMAX FERTIMAX

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

42,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • FERTIMAX FERTIMAX
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT