| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 134 |
| 134 |
| 134 |
| 133 |
| 133 |
| 132 |
| 132 |
| 132 |
| 132 |
| 131 |
| 131 |
| 131 |
| CD lait | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | SANTE | CEL | MACL | REPRO | LGF | STPI | SLI | SLM | NAI | MO | MA | CC | ME | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | HS | LP | PC | IS | EC | AC | IB | AJ | PI | MR | LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 5.0 | 44 | 1.7 | 6.8 | -256 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | -0.5 | 0.3 | -0.9 | -0.9 | 1.6 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | -1.0 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | -1.5 | -0.7 | -0.3 |
| - | 16 | 16 | 2.0 | 0.7 | -1.4 | 333 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | -1.0 | 1.3 | -2.9 | 1.1 | -0.7 | 1.9 | 0.1 | -0.3 | -2.4 | 0.9 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | -1.3 | 0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.1 |
| - | 21 | 19 | 4.0 | 2.1 | 0.0 | 109 | -1.0 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | -0.5 | -1.3 | 1.8 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| - | 1.0 | -2.0 | 9.0 | 0.5 | 2.1 | -184 | 1.5 | -0.8 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | -1.0 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | 0.4 | -0.3 | 1.0 | 0.0 | -0.1 | 0.8 | 1.0 |
| - | 12 | 11 | 2.0 | 0.9 | -0.4 | 139 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | -0.6 | 2.0 | 1.6 | -0.7 | -0.7 | 1.5 | -1.0 | 0.2 | 0.9 |
| - | 6.0 | 4.0 | 11 | 0.0 | 0.6 | 146 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 2.3 | 1.9 | -1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | -1.2 | 0.3 | 1.0 | -0.7 | -1.4 | -1.8 | 0.1 | -1.1 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.9 |
| - | 14 | 4.0 | 47 | -1.2 | 3.3 | 389 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | 0.4 | -0.7 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -1.2 | 1.0 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.8 |
| - | 1.0 | 4.0 | -14 | 0.7 | -1.5 | -23 | -0.6 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | -2.1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | -1.4 | -1.2 | -1.6 | -2.1 | 1.2 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.9 |
| - | -11 | -6.0 | -19 | -0.8 | -2.2 | 20 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 2.4 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | 3.0 | 1.4 | 3.0 | 1.0 | -0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -0.5 | 0.1 | -1.0 | 1.2 | 0.1 | -0.4 |
| - | 30 | 23 | 22 | 2.0 | 1.6 | 227 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | -1.0 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | -0.9 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | -0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -0.2 |
| - | -3.0 | - | -14 | 0.1 | -1.6 | -10 | 1.4 | -0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | -1.2 | -0.7 | -1.1 | 1.9 | -0.5 | 1.2 | 0.8 | -0.7 | -1.0 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | -1.1 | 0.7 | -0.4 | -1.0 | -0.2 |
| - | 33 | 22 | 57 | -1.0 | 2.1 | 952 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | -0.6 | -1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | -0.8 | -0.1 | -1.1 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | -1.2 | 1.3 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
19,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
42,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
16,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |