734 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
218
216
215
213
212
211
210
208
208
208
208
207
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 74 48 106 2.1 8.8 1039 0.7 0.7 1.6 0.6 0.8 2.8 3.1 2.4 2.5 0.7 0.9 1.6 0.9 -1.7 1.0 0.4 -0.6 0.2 0.1 0.6 -0.2 -0.3 1.2 -1.6 -1.5 -1.2 -1.4 -0.1 0.3 -0.7 -0.7 -0.1 1.0 1.4
- 69 55 61 2.0 1.6 1270 0.1 0.7 1.4 0.8 0.4 2.7 1.7 1.8 1.8 0.7 -0.1 3.2 2.1 0.2 1.9 -0.4 1.3 -0.3 1.7 2.0 -1.1 0.3 0.7 0.9 0.9 -0.7 0.5 0.1 0.8 -0.6 -0.3 0.5 2.0 2.1
- 62 44 85 0.4 3.8 1269 -0.4 1.7 1.3 1.9 1.1 3.0 1.8 1.7 1.8 0.4 0.1 2.4 1.6 -0.1 1.3 -0.1 1.5 -1.9 1.2 1.5 -0.5 0.0 0.4 0.7 0.0 -1.1 1.2 -0.4 0.3 0.6 -0.1 -0.1 1.8 1.2
- 64 54 58 0.4 -1.5 1564 0.8 1.5 1.4 1.4 1.3 2.7 2.8 1.1 0.8 0.9 0.0 2.3 1.9 0.2 0.8 0.0 1.0 1.4 1.6 2.1 -0.3 -0.1 0.0 -0.2 0.5 -0.2 0.4 0.1 1.4 0.2 -1.5 -0.2 1.2 1.1
- 62 46 75 0.7 2.4 1318 -0.4 1.7 1.6 1.7 1.3 2.5 2.0 2.6 2.2 1.6 0.7 2.5 1.2 0.3 1.6 -0.8 0.8 1.1 1.7 1.1 -0.3 -0.5 -0.3 -0.1 0.3 -0.4 0.9 1.2 0.4 -0.1 -0.9 0.0 2.0 1.8
- 99 75 111 2.0 3.9 1899 0.1 1.1 0.7 1.2 0.6 0.5 2.5 0.9 1.4 -0.4 -0.2 2.1 1.4 -0.7 0.8 0.4 0.3 1.0 0.4 2.0 -0.5 0.6 1.0 -1.1 -0.3 -1.3 0.3 -0.7 0.8 -0.3 0.1 0.0 0.7 1.0
- 72 48 93 3.1 7.8 786 0.1 1.9 1.2 2.0 1.3 2.2 2.5 0.3 0.8 -0.6 0.4 1.9 1.0 0.3 0.9 -0.8 0.7 1.3 1.2 1.5 -0.7 -0.3 -0.4 -1.3 0.5 -0.3 0.6 0.5 0.3 -0.7 -1.0 0.0 1.1 1.2
- 63 47 73 0.8 2.8 1310 1.3 1.0 1.0 1.0 0.8 2.4 2.9 0.6 0.7 0.1 0.5 2.5 1.5 -0.8 1.7 1.1 1.1 1.1 0.3 2.2 -0.9 1.0 1.1 0.4 -0.4 -1.2 -0.1 -0.3 0.7 0.0 -0.7 -0.3 2.5 1.8
- 33 22 46 1.0 3.6 527 -1.1 3.5 2.0 3.5 2.8 3.1 3.0 0.6 0.4 0.6 0.1 3.3 2.7 -0.7 1.4 0.0 2.7 0.8 2.4 1.6 0.5 0.0 -0.2 0.1 -0.2 -1.1 -0.2 1.0 -0.5 -0.4 -2.5 0.6 2.5 1.3
- 76 67 47 2.4 -2.2 1517 -0.6 1.1 1.2 1.0 1.1 1.2 2.0 2.5 2.6 0.8 -0.5 3.2 2.0 0.8 1.6 0.9 0.9 1.0 0.9 2.1 -0.6 0.1 0.7 -0.4 1.1 -0.2 1.2 1.1 0.4 -0.1 -1.0 0.3 2.1 1.6
- 60 46 60 2.4 2.5 921 0.2 1.8 1.3 1.8 1.4 1.9 2.8 2.1 1.3 1.9 -0.6 2.6 2.1 2.0 1.3 -0.8 2.1 1.1 1.9 2.1 1.6 -0.2 1.0 3.0 1.2 1.5 2.1 -0.6 2.5 1.0 -0.7 0.5 1.5 1.3
- 50 36 51 3.0 4.2 408 0.7 2.5 2.0 2.3 2.3 2.9 3.2 2.5 1.9 1.8 0.1 1.1 0.4 -0.7 0.6 -0.7 1.2 0.5 0.2 0.0 0.7 -0.1 -0.2 -1.2 0.2 -1.8 0.3 1.6 -0.1 -0.8 -1.1 0.2 0.8 0.8
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

65,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

68,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

65,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

65,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

39,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

39,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

39,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

39,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

65,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT