377 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
221
218
217
214
214
214
212
212
210
208
208
208
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 59 45 57 2.7 3.2 837 0.2 2.8 - 2.8 2.1 2.7 2.3 1.8 1.0 1.9 -0.2 2.7 1.6 -0.3 1.5 -0.6 1.4 0.8 0.8 1.7 -0.3 0.1 0.2 -0.3 0.0 -1.1 0.7 0.0 0.8 -0.7 -1.9 1.1 1.8 1.6
- 74 48 107 2.1 8.8 1038 0.6 0.8 1.6 0.7 0.7 2.9 3.1 2.4 2.5 0.7 0.9 1.5 0.8 -1.7 1.0 0.4 -0.6 0.3 0.1 0.6 -0.3 -0.4 1.1 -1.6 -1.4 -1.2 -1.4 -0.2 0.4 -0.6 -0.7 -0.1 1.1 1.4
- 69 47 81 4.0 7.1 593 0.1 2.0 - 1.9 1.8 2.7 2.7 1.9 1.4 1.4 0.6 1.7 1.1 -0.1 0.9 -1.0 1.4 -0.6 1.3 0.7 -0.2 -0.3 -0.6 0.1 0.2 -0.7 0.5 0.0 1.2 0.3 0.0 0.4 1.0 0.9
- 61 43 85 0.4 3.9 1241 -0.5 1.8 1.3 1.9 1.2 3.0 1.7 1.8 1.9 0.5 0.1 2.3 1.5 0.0 1.2 -0.2 1.4 -1.8 1.2 1.4 -0.5 0.0 0.4 0.6 0.1 -1.0 1.3 -0.3 0.2 0.7 -0.1 0.0 1.8 1.1
- 67 54 60 1.9 1.7 1247 0.2 0.5 1.4 0.7 0.2 2.7 1.6 1.9 1.9 0.7 -0.1 3.2 2.1 0.1 1.9 -0.2 1.3 -0.4 1.7 2.1 -1.1 0.5 0.7 0.9 0.9 -0.8 0.5 0.1 0.8 -0.5 -0.2 0.5 2.0 2.1
- 66 40 100 2.6 9.3 673 -0.3 3.3 - 3.1 2.8 0.7 3.7 1.0 1.3 0.0 -0.1 3.4 2.0 0.3 1.9 -0.1 2.0 1.4 2.1 1.9 0.0 0.5 -1.2 0.0 0.6 -0.6 1.0 -0.1 0.5 -0.4 -0.9 0.9 2.2 1.8
- 63 54 56 0.2 -1.9 1568 0.7 1.4 1.4 1.3 1.2 2.7 2.8 1.2 0.8 1.0 0.0 2.4 2.1 0.2 0.7 0.1 1.0 1.3 1.6 2.1 -0.1 0.0 0.0 -0.3 0.6 -0.2 0.3 0.1 1.3 0.3 -1.5 -0.3 1.1 1.0
- 62 46 75 0.6 2.4 1309 -0.4 1.6 1.6 1.6 1.2 2.5 2.0 2.8 2.3 1.7 0.7 2.4 1.2 0.3 1.5 -0.9 0.8 1.0 1.7 1.1 -0.3 -0.6 -0.3 -0.2 0.4 -0.4 0.9 1.2 0.4 -0.1 -0.8 -0.1 2.0 1.7
- 80 51 115 2.6 9.5 919 0.5 0.4 - 0.6 0.0 1.5 2.7 3.4 2.6 2.4 0.3 1.8 1.6 0.8 0.5 0.5 1.0 0.7 1.7 1.1 0.1 1.1 -0.2 0.5 0.4 0.4 1.1 -0.3 1.2 0.3 -0.5 0.1 0.3 0.8
- 98 74 110 1.9 3.8 1871 0.0 1.0 0.7 1.2 0.4 0.6 2.6 0.9 1.4 -0.4 -0.3 1.8 1.3 -0.6 0.5 0.4 0.2 1.0 0.4 1.8 -0.4 0.6 1.0 -1.1 -0.3 -1.3 0.4 -0.6 0.9 -0.3 0.3 -0.1 0.5 0.8
- 32 21 45 1.0 3.6 489 -1.1 3.6 2.0 3.6 2.8 3.2 2.8 0.5 0.3 0.5 0.0 3.3 2.6 -0.6 1.5 0.0 2.7 0.8 2.4 1.6 0.5 -0.1 -0.2 0.2 -0.1 -1.1 -0.1 1.0 -0.5 -0.4 -2.6 0.6 2.5 1.4
- 77 68 48 2.2 -2.4 1564 -0.7 1.1 1.2 1.0 1.1 1.2 2.0 2.4 2.5 0.8 -0.6 3.2 2.1 0.8 1.5 0.8 0.9 0.9 1.0 2.1 -0.6 0.1 0.8 -0.4 1.1 -0.2 1.2 1.2 0.3 -0.1 -0.9 0.2 2.1 1.6
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

65,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

65,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

39,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

65,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

65,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

65,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

39,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

39,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT