734 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
207
207
206
206
205
205
205
204
204
202
202
202
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 72 53 72 3.7 5.4 820 -0.1 2.4 1.1 2.4 1.8 0.8 1.7 1.9 2.2 0.2 0.5 2.6 1.1 -0.4 2.0 0.0 1.0 -0.6 0.7 0.7 -0.2 0.7 0.4 -0.2 -0.4 -0.7 0.3 -0.4 0.4 -1.4 0.0 0.2 2.0 2.3
- 72 55 75 2.0 2.9 1347 -0.3 2.1 1.6 2.2 1.5 2.2 2.4 2.2 2.0 1.1 0.2 0.9 0.1 -1.0 0.8 -0.3 0.4 0.1 -0.4 0.7 -1.3 0.2 -0.5 -1.1 -0.3 -1.5 -0.2 0.8 0.6 -1.0 -2.0 0.1 1.2 1.1
- 69 49 97 0.2 4.3 1527 -1.0 0.9 1.4 1.1 0.5 2.3 2.5 2.2 2.2 0.8 0.6 2.1 1.9 -0.8 1.1 0.6 1.1 0.4 1.0 1.7 -0.5 -0.2 0.2 0.6 -0.5 -0.5 -0.9 0.2 0.7 -0.1 -0.7 0.1 0.8 1.6
- 28 25 12 1.6 -0.4 443 -1.1 2.7 1.9 2.4 2.5 3.5 2.7 0.9 0.0 1.6 -0.5 3.9 2.8 0.5 1.7 0.7 1.4 -0.1 1.5 1.5 -0.6 0.1 2.3 -0.2 0.5 -0.3 1.3 0.3 -0.7 -0.1 -0.4 0.3 2.3 1.6
- 61 46 58 3.1 3.7 740 -0.1 1.8 1.4 1.4 1.9 2.1 1.2 2.0 1.4 1.6 0.6 2.3 1.9 -0.3 0.8 0.2 1.1 0.9 1.2 1.5 0.0 0.2 0.4 0.2 -0.5 -0.6 0.6 -0.6 1.4 -1.1 -0.4 0.1 0.9 1.0
- 71 54 97 -1.7 1.4 2022 -0.1 1.4 1.1 1.5 0.9 1.4 3.3 1.8 1.9 0.5 0.7 2.2 1.5 -0.1 1.2 0.6 0.9 0.8 1.3 1.8 -1.2 0.6 -0.2 0.5 -0.2 -0.3 0.4 -0.4 0.5 -0.5 -0.5 0.1 1.0 1.7
- 65 49 75 1.1 2.6 1295 0.0 1.4 1.2 1.5 0.9 2.5 3.0 0.5 0.2 0.6 0.0 1.9 1.4 -0.2 1.3 -0.5 1.8 1.0 1.2 1.3 -0.2 -0.4 -0.4 0.6 0.2 0.2 -1.0 0.6 0.2 -0.1 -0.9 -0.2 1.8 1.5
- 56 43 65 0.1 1.7 1331 -0.2 1.4 1.3 1.5 1.0 2.9 2.9 0.7 0.7 0.2 0.3 2.3 2.1 0.3 0.7 -0.3 2.2 1.7 1.9 2.4 -0.6 0.0 -0.7 0.5 0.3 -0.2 0.7 0.0 1.3 -0.1 -1.3 1.0 0.4 0.9
- 51 38 58 1.0 2.5 992 0.3 2.5 1.3 2.3 2.3 1.3 3.0 1.6 1.5 0.7 -0.3 3.3 2.7 1.0 1.3 0.5 1.8 2.1 2.7 1.9 -0.8 0.2 1.1 0.3 1.1 0.6 0.8 0.6 0.7 -0.8 -0.4 -0.2 1.6 1.5
- 48 37 49 1.2 1.8 938 0.1 1.7 1.3 1.6 1.5 2.7 2.7 1.1 0.8 0.9 0.8 2.6 1.6 0.3 1.6 -0.7 1.0 0.4 1.3 1.3 -0.1 0.0 -0.4 0.3 0.3 0.0 0.5 -0.5 0.6 0.1 0.1 0.0 2.3 1.4
- 66 43 93 2.5 7.4 735 0.0 0.2 1.1 0.5 -0.4 2.8 1.3 2.0 1.8 1.1 0.4 1.6 1.3 0.4 0.6 -1.5 1.6 0.5 1.9 0.1 0.7 -0.6 1.1 0.6 0.6 -0.2 0.8 0.6 0.9 0.6 -0.8 -0.5 1.1 0.9
- 75 51 86 4.3 8.0 608 0.9 0.8 0.9 0.5 1.1 0.5 2.5 1.0 0.7 0.9 0.1 3.2 3.1 -0.2 0.8 0.6 1.5 0.2 1.9 2.3 0.0 -0.2 1.4 0.8 -0.5 -0.8 1.0 -0.9 1.6 0.0 -0.7 1.2 0.3 1.0
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • FERTIMAX FERTIMAX
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

65,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • FERTIMAX FERTIMAX
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

62,00 € HT