722 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
208
208
208
208
208
207
207
207
206
206
206
206
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 33 22 46 1.0 3.6 527 -1.1 3.5 2.0 3.5 2.8 3.1 3.0 0.6 0.4 0.6 0.1 3.3 2.7 -0.7 1.4 0.0 2.7 0.8 2.4 1.6 0.5 0.0 -0.2 0.1 -0.2 -1.1 -0.2 1.0 -0.5 -0.4 -2.5 0.6 2.5 1.3
- 76 67 47 2.4 -2.2 1517 -0.6 1.1 1.2 1.0 1.1 1.2 2.0 2.5 2.6 0.8 -0.5 3.2 2.0 0.8 1.6 0.9 0.9 1.0 0.9 2.1 -0.6 0.1 0.7 -0.4 1.1 -0.2 1.2 1.1 0.4 -0.1 -1.0 0.3 2.1 1.6
- 60 46 60 2.4 2.5 921 0.2 1.8 1.3 1.8 1.4 1.9 2.8 2.1 1.3 1.9 -0.6 2.6 2.1 2.0 1.3 -0.8 2.1 1.1 1.9 2.1 1.6 -0.2 1.0 3.0 1.2 1.5 2.1 -0.6 2.5 1.0 -0.7 0.5 1.5 1.3
- 86 58 108 3.6 8.4 1066 -0.5 1.6 - 1.9 0.7 1.3 1.7 1.7 1.0 1.7 0.4 1.6 0.7 0.4 1.2 0.5 0.9 1.4 0.0 1.1 0.0 0.3 -0.6 0.5 0.4 0.0 0.6 -0.3 1.3 -0.2 -1.1 0.4 1.4 1.4
- 78 50 112 2.7 9.4 894 0.6 0.4 - 0.6 0.0 1.5 2.6 3.2 2.5 2.3 0.4 1.7 1.5 0.8 0.4 0.5 1.0 0.8 1.6 1.2 0.1 1.1 -0.2 0.5 0.4 0.4 1.2 -0.3 1.1 0.2 -0.5 0.1 0.2 0.8
- 50 36 51 3.0 4.2 408 0.7 2.5 2.0 2.3 2.3 2.9 3.2 2.5 1.9 1.8 0.1 1.1 0.4 -0.7 0.6 -0.7 1.2 0.5 0.2 0.0 0.7 -0.1 -0.2 -1.2 0.2 -1.8 0.3 1.6 -0.1 -0.8 -1.1 0.2 0.8 0.8
- 72 53 72 3.7 5.4 820 -0.1 2.4 1.1 2.4 1.8 0.8 1.7 1.9 2.2 0.2 0.5 2.6 1.1 -0.4 2.0 0.0 1.0 -0.6 0.7 0.7 -0.2 0.7 0.4 -0.2 -0.4 -0.7 0.3 -0.4 0.4 -1.4 0.0 0.2 2.0 2.3
- 72 55 75 2.0 2.9 1347 -0.3 2.1 1.6 2.2 1.5 2.2 2.4 2.2 2.0 1.1 0.2 0.9 0.1 -1.0 0.8 -0.3 0.4 0.1 -0.4 0.7 -1.3 0.2 -0.5 -1.1 -0.3 -1.5 -0.2 0.8 0.6 -1.0 -2.0 0.1 1.2 1.1
- 69 49 97 0.2 4.3 1527 -1.0 0.9 1.4 1.1 0.5 2.3 2.5 2.2 2.2 0.8 0.6 2.1 1.9 -0.8 1.1 0.6 1.1 0.4 1.0 1.7 -0.5 -0.2 0.2 0.6 -0.5 -0.5 -0.9 0.2 0.7 -0.1 -0.7 0.1 0.8 1.6
- 69 49 97 0.2 4.3 1527 -1.0 0.9 1.4 1.1 0.5 2.3 2.5 2.2 2.2 0.8 0.6 2.1 1.9 -0.8 1.1 0.6 1.1 0.4 1.0 1.7 -0.5 -0.2 0.2 0.6 -0.5 -0.5 -0.9 0.2 0.7 -0.1 -0.7 0.1 0.8 1.6
- 28 25 12 1.6 -0.4 443 -1.1 2.7 1.9 2.4 2.5 3.5 2.7 0.9 0.0 1.6 -0.5 3.9 2.8 0.5 1.7 0.7 1.4 -0.1 1.5 1.5 -0.6 0.1 2.3 -0.2 0.5 -0.3 1.3 0.3 -0.7 -0.1 -0.4 0.3 2.3 1.6
- 68 52 67 2.5 3.0 1112 0.0 1.7 - 2.0 0.8 2.0 1.6 1.6 1.8 0.2 -0.1 2.1 1.9 -0.4 0.7 0.6 0.8 0.4 0.9 2.5 0.6 0.4 0.1 -0.1 0.0 -0.7 0.0 -0.6 0.8 -0.6 -0.5 0.9 0.5 0.7
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

39,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

39,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

65,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

30,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

FERTIMAX
  • FERTIMAX FERTIMAX
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

39,50 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • FERTIMAX FERTIMAX
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT