| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 208 |
| 208 |
| 207 |
| 207 |
| 206 |
| 206 |
| 206 |
| 205 |
| 205 |
| 205 |
| 205 |
| 204 |
| CD lait | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | SANTE | CEL | MACL | REPRO | LGF | STPI | SLI | SLM | NAI | MO | MA | CC | ME | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | HS | LP | PC | IS | EC | AC | IB | AJ | PI | MR | LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 70 | 46 | 91 | 3.0 | 7.6 | 756 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | -0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | -1.3 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| - | 60 | 46 | 60 | 2.3 | 2.4 | 934 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | -0.6 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | -0.9 | 2.2 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | -0.2 | 1.0 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | -0.6 | 2.5 | 1.0 | -0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.3 |
| - | 68 | 48 | 96 | 0.1 | 4.1 | 1518 | -1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | -0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.5 |
| - | 68 | 48 | 96 | 0.1 | 4.1 | 1518 | -1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | -0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.5 |
| - | 57 | 40 | 67 | 2.2 | 4.7 | 725 | -0.1 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | -0.2 | 2.4 | 1.7 | -0.8 | 1.3 | -0.1 | 1.5 | -0.7 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.7 | -1.2 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | 1.4 | 1.7 |
| - | 84 | 57 | 107 | 3.5 | 8.2 | 1046 | -0.6 | 1.5 | - | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | -0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | -0.4 | 1.3 | -0.1 | -1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |
| - | 61 | 44 | 71 | 2.0 | 4.0 | 837 | 0.3 | 2.3 | - | 2.8 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 3.2 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | -0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | 0.5 | 2.5 | 1.6 |
| - | 44 | 31 | 44 | 3.1 | 4.2 | 225 | 0.7 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | -0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | -1.1 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 1.7 | -0.1 | -0.6 | -1.3 | 0.1 | 1.0 | 0.9 |
| - | 69 | 52 | 73 | 2.0 | 3.1 | 1215 | -0.2 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | -1.0 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | -1.3 | 0.2 | -0.6 | -1.2 | -0.3 | -1.6 | -0.1 | 0.9 | 0.6 | -1.0 | -2.0 | 0.0 | 1.3 | 1.1 |
| - | 66 | 50 | 65 | 2.4 | 3.0 | 1056 | -0.1 | 1.6 | - | 1.9 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | -0.1 | 2.1 | 2.0 | -0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -0.5 | 0.9 | -0.6 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| - | 61 | 42 | 74 | 2.5 | 5.3 | 732 | -0.7 | 1.8 | - | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | -0.3 | 1.0 | -0.4 | 2.0 | 1.5 |
| - | 60 | 45 | 56 | 3.0 | 3.8 | 705 | -0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 1.9 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | -0.7 | 0.6 | -0.6 | 1.3 | -1.1 | -0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
36,00 € HT |
|
|
65,00 € HT |
|
|
39,50 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
36,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
36,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |