| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 188 |
| 188 |
| 188 |
| 188 |
| 187 |
| 187 |
| 187 |
| 187 |
| 187 |
| 187 |
| 186 |
| 186 |
| CD lait | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | SANTE | CEL | MACL | REPRO | LGF | STPI | SLI | SLM | NAI | MO | MA | CC | ME | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | HS | LP | PC | IS | EC | AC | IB | AJ | PI | MR | LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 39 | 31 | 35 | 1.5 | 1.1 | 688 | -0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | -0.1 | 3.2 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | -0.3 | 1.0 | -0.8 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | -0.7 | 2.1 | 1.6 |
| - | 55 | 44 | 50 | 1.6 | 0.7 | 1016 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | -0.4 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | -0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 1.1 | 0.9 |
| - | 74 | 51 | 90 | 3.5 | 6.7 | 745 | 1.6 | -0.7 | 0.4 | -0.7 | -0.5 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | -0.9 | 1.0 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| - | 82 | 52 | 110 | 4.1 | 10.3 | 590 | 1.0 | -0.4 | - | -0.3 | -0.4 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 1.2 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 0.9 | -0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | -1.2 | 1.4 | -1.2 | 1.4 | -0.6 | 0.0 | 0.4 |
| - | 58 | 45 | 64 | 0.7 | 1.5 | 1321 | -0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 1.8 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 2.2 | -1.1 | 0.4 | -0.3 | -0.4 | 0.6 | -0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | 0.0 | 2.2 | 1.4 |
| - | 58 | 46 | 61 | 0.7 | 1.0 | 1297 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | -0.7 | -0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | -1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.8 |
| - | 52 | 38 | 61 | 1.4 | 3.1 | 906 | -0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | -0.3 | -0.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | -0.3 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | 1.3 | -1.2 | -0.9 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 |
| - | 63 | 43 | 85 | 1.8 | 5.4 | 936 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | 0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.9 | -0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |
| - | 47 | 40 | 30 | 2.0 | -0.4 | 760 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | -0.3 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.0 | -1.1 | -2.0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | -0.6 | -1.5 | -0.1 | 1.1 | 1.1 |
| - | 61 | 49 | 52 | 2.6 | 1.3 | 947 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | -0.9 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| - | 42 | 34 | 44 | 0.2 | -0.3 | 952 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | -0.3 | 1.6 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | -0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | 1.1 | 1.0 |
| - | 82 | 56 | 96 | 4.3 | 7.8 | 712 | -0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | -0.1 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
55,00 € HT |
|
|
52,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
52,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |