| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 185 |
| 185 |
| 185 |
| 185 |
| 185 |
| 185 |
| 184 |
| 184 |
| 184 |
| 183 |
| 183 |
| 183 |
| CD lait | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | SANTE | CEL | MACL | REPRO | LGF | STPI | SLI | SLM | NAI | MO | MA | CC | ME | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | HS | LP | PC | IS | EC | AC | IB | AJ | PI | MR | LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 54 | 43 | 60 | -0.1 | 0.2 | 1396 | -0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | 0.5 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | -0.9 | -0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
| - | 52 | 35 | 59 | 3.1 | 5.6 | 272 | 0.9 | 0.9 | - | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | -0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | -0.5 | -1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| - | 49 | 36 | 49 | 2.3 | 3.3 | 601 | -0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | -0.4 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | -1.3 | -0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | -2.2 | 0.4 | 1.6 | 1.2 |
| - | 53 | 49 | 35 | 0.0 | -3.9 | 1517 | -0.5 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 1.1 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| - | 77 | 57 | 93 | 1.1 | 3.1 | 1484 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | -0.7 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | -0.1 | 1.5 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 0.6 | -1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |
| - | 59 | 40 | 79 | 2.1 | 5.1 | 720 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | -0.5 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | -0.2 | -0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | -0.7 | 1.1 | -1.2 | -0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 |
| - | 67 | 51 | 73 | 1.2 | 2.3 | 1330 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | -0.6 | 0.3 | 1.7 | -0.2 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | -0.8 | 1.5 | -1.5 | 0.2 | -0.7 | 1.1 | 1.2 |
| - | 59 | 49 | 52 | 0.9 | -0.3 | 1355 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | -0.5 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 2.4 | -0.4 | 2.5 | 2.2 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | -0.3 | 1.2 | -0.8 | 1.7 | 0.7 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 0.1 |
| - | 60 | 50 | 53 | 1.0 | -0.4 | 1380 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | 2.9 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | -0.8 | 0.3 | -0.9 | 1.7 | -0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| - | 40 | 34 | 38 | -0.1 | -1.2 | 1088 | -0.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | -0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | -0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | -0.4 | -1.2 | -0.1 | 0.4 | -1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | -1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.9 |
| - | 57 | 40 | 58 | 3.9 | 5.7 | 241 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | -0.4 | 0.5 | -1.5 | 0.8 | -0.5 | 2.0 | 0.7 | -1.6 | -1.4 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.8 | -0.4 | 0.7 | 0.9 |
| - | 58 | 47 | 44 | 3.1 | 1.4 | 780 | -0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | -0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | -0.8 | 0.6 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | -0.7 | 0.5 | -0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.6 | -0.3 | -1.7 | -0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
30,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
42,00 € HT |
|
|
42,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |