722 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
184
184
184
184
183
183
183
183
183
183
183
183
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 57 47 51 1.0 -0.4 1277 -0.3 0.7 0.7 0.6 0.6 1.2 1.3 0.2 0.4 -0.3 0.3 3.0 1.8 0.3 1.3 0.1 0.3 0.8 1.7 2.0 1.3 0.6 1.3 -0.8 0.2 -0.8 1.7 -0.4 0.5 0.2 -0.2 1.0 1.1 1.3
- 50 37 50 2.4 3.3 632 -0.2 1.4 1.2 1.5 0.9 1.5 1.3 1.4 2.0 -0.3 0.9 2.1 1.8 -0.1 1.0 1.0 1.6 -0.2 1.0 0.9 -1.3 -0.3 0.7 1.1 0.1 -0.4 0.3 0.2 0.5 -0.3 -2.1 0.5 1.4 1.1
- 55 50 36 0.3 -3.7 1509 -0.5 1.4 0.8 1.3 1.2 2.2 1.1 -0.2 0.1 -0.6 -0.7 1.8 1.2 0.7 0.5 -0.4 0.5 -0.1 0.6 1.3 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.3 -0.4 2.0 0.3 0.6 0.1 0.0 0.3 0.6 0.4
- 46 34 51 1.6 2.8 725 0.8 0.6 - 0.6 0.5 2.3 3.0 1.7 1.8 0.4 -0.4 1.3 1.0 -0.3 1.0 0.9 1.4 0.8 0.5 0.6 -0.8 0.4 -0.4 0.6 0.2 -0.2 -0.8 -0.5 0.8 -0.4 -0.4 0.3 1.0 1.2
- 81 70 64 0.7 -2.4 1994 -0.7 -0.3 0.6 0.0 -0.7 1.6 1.4 0.7 0.1 1.2 0.8 0.9 0.1 0.1 0.9 -1.0 -0.3 1.0 -0.3 1.7 0.6 -0.6 0.0 -0.6 0.6 0.0 -0.3 -0.1 0.4 -0.7 -1.1 0.1 1.2 1.0
- 36 31 21 1.9 -0.5 580 -0.6 2.6 1.4 2.7 2.0 1.9 1.8 0.6 -0.4 1.8 0.3 2.3 1.9 0.0 0.9 -0.2 2.7 1.0 0.7 1.7 -0.1 -0.9 1.3 0.9 0.3 -0.9 1.0 0.1 0.6 -0.4 0.0 -0.1 1.3 0.8
- 58 41 77 1.0 3.9 1078 0.0 1.4 1.0 1.5 1.0 1.4 1.4 1.0 0.6 1.0 0.1 1.2 1.4 -0.4 0.0 0.1 1.1 0.8 1.4 1.7 -1.6 0.4 -0.1 -0.1 -0.2 -0.8 0.3 -0.2 1.0 -0.1 -1.6 0.1 0.0 0.4
- 36 31 32 -0.2 -1.1 1067 1.0 0.7 0.9 0.6 0.7 1.7 1.9 1.5 1.4 0.7 -0.1 3.1 2.3 0.9 1.5 0.0 1.9 1.6 2.0 2.4 0.5 0.1 -0.2 0.6 1.3 0.2 0.7 0.3 0.1 -0.8 -1.2 0.7 1.7 1.7
- 48 34 56 1.6 3.5 659 0.4 0.5 1.0 0.5 0.3 2.6 1.3 1.2 0.8 1.1 0.5 1.3 0.5 -0.6 1.2 -0.8 2.0 2.0 0.9 0.6 -1.6 -0.7 0.2 0.1 0.0 -1.1 -0.2 0.3 0.9 -1.7 -1.2 0.9 1.2 1.4
- 51 38 59 0.9 2.2 1016 0.6 0.9 1.1 1.1 0.3 1.5 2.2 1.7 2.1 0.1 -0.5 1.6 1.1 0.2 0.9 0.1 0.1 0.0 1.0 1.5 -1.1 -0.8 -0.1 0.2 0.4 0.1 -0.1 0.6 -0.1 0.6 0.7 -0.7 1.5 1.2
- 59 41 80 1.0 4.2 1093 -0.5 2.2 0.8 2.1 1.9 0.2 1.3 1.5 1.8 0.1 0.1 2.1 1.3 0.5 1.2 0.2 0.5 2.2 1.1 2.4 -1.0 -0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 -0.2 1.3 0.0 -0.8 0.4 1.7 1.1
- 76 57 90 1.1 3.0 1466 0.7 -0.3 0.6 0.0 -0.6 1.0 1.2 1.1 1.0 0.6 0.3 1.1 0.8 -0.7 0.4 0.3 -0.6 -1.1 -0.1 1.4 -0.2 0.6 1.4 0.0 -1.1 -1.0 0.5 -1.1 0.9 0.1 0.2 -0.2 0.6 0.5
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

42,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

42,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

30,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

52,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT