377 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
176
176
176
176
175
175
175
175
175
175
174
174
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 41 28 61 -0.2 3.0 905 0.1 1.0 1.0 1.0 0.7 2.0 1.8 1.1 0.8 0.9 0.3 1.4 1.4 -0.5 0.3 -0.4 1.8 1.2 1.5 1.0 0.6 0.1 -0.7 0.0 -0.6 -0.7 0.3 -0.3 0.9 0.4 -0.4 -0.1 0.4 0.5
- 38 25 58 0.3 4.0 703 -0.1 1.5 1.4 1.6 1.0 2.6 3.2 0.8 0.9 0.1 -0.1 0.5 0.8 -0.9 0.2 0.6 0.8 1.2 0.0 1.2 0.8 1.0 1.0 0.5 -0.3 -0.7 -1.0 -0.5 1.2 0.3 0.8 0.0 0.4 0.2
- 41 36 25 1.3 -1.1 793 0.7 1.3 1.2 1.5 0.7 0.8 2.2 0.5 0.2 0.7 0.2 2.9 2.6 0.5 1.0 -0.5 2.7 1.6 2.9 2.3 0.0 -1.1 -0.1 0.9 0.4 0.1 0.7 -0.5 1.1 0.4 -2.0 0.9 1.4 0.9
- 44 32 55 0.9 2.7 795 0.0 1.2 1.0 1.4 0.6 1.9 2.4 1.3 1.5 0.2 0.7 0.9 0.4 -0.4 1.2 -0.8 0.7 0.9 -0.1 0.9 0.2 -0.6 0.1 0.8 0.1 0.2 -1.3 0.0 0.6 0.5 0.2 0.6 1.3 1.2
- 76 56 77 3.4 4.7 887 -0.6 -0.3 0.7 0.1 -0.8 1.0 0.8 2.2 2.1 1.0 -0.7 0.5 0.5 -0.3 0.1 -0.5 -0.7 0.8 -0.3 2.4 -0.3 -0.3 -0.7 -0.2 -0.6 0.1 -0.2 -1.5 1.3 -0.3 0.9 -0.1 0.6 0.0
- 59 53 42 0.1 -3.1 1673 -0.9 1.0 0.9 1.3 0.3 1.1 0.8 1.5 1.8 0.1 -0.3 1.4 0.3 1.0 1.4 -0.1 0.1 1.1 0.1 0.9 -1.3 -1.1 1.4 1.2 1.0 0.1 1.4 0.3 0.9 1.1 -0.5 0.0 1.9 1.4
- 62 53 50 1.0 -1.0 1484 -0.1 1.4 1.0 1.4 1.1 0.2 2.0 1.9 1.6 1.2 0.8 1.2 0.5 0.5 0.4 1.1 -0.9 0.4 0.0 0.1 -0.5 0.1 0.4 -1.1 0.4 -0.2 1.2 -0.1 0.2 0.5 1.3 -1.4 1.0 1.0
- 22 21 13 0.0 -2.1 608 0.4 1.3 - 1.1 1.4 2.9 2.3 0.4 -0.3 1.2 0.6 2.1 1.8 0.0 0.8 -0.3 1.8 0.6 1.8 0.5 -0.5 -0.1 0.1 0.0 0.5 -0.6 0.2 0.8 -0.4 0.4 -2.1 -0.1 1.2 1.2
- 42 35 38 0.5 0.2 998 0.3 0.4 - 0.7 -0.2 1.3 2.6 1.2 1.2 0.5 -0.1 2.6 2.5 -0.3 0.7 0.5 2.2 1.8 1.8 2.5 0.4 0.4 0.5 0.6 -0.6 -0.8 0.8 -1.2 1.2 0.0 -1.1 0.0 0.5 1.2
- 76 52 106 1.0 5.7 1330 0.7 0.3 0.2 0.7 -0.3 0.8 1.1 0.2 -0.3 0.8 -0.2 0.1 0.5 0.1 -0.5 -0.3 -0.3 -0.5 0.7 1.4 -0.1 0.7 -1.5 -0.4 0.5 -0.5 0.3 -0.8 0.8 -1.3 0.0 -0.5 -0.5 -0.4
- 33 26 36 -0.1 0.2 802 0.0 2.3 0.9 2.5 1.5 1.3 2.2 -0.1 0.2 -0.5 0.3 2.4 1.7 0.9 1.1 -0.7 2.1 0.4 1.5 0.8 0.4 0.0 -0.3 1.5 0.7 -0.2 2.0 0.2 0.3 -0.2 -1.5 1.3 1.2 0.9
- 53 43 45 1.7 0.7 934 0.8 0.4 0.9 0.5 0.1 1.4 1.3 1.8 1.4 1.2 0.1 1.0 0.8 -0.2 0.7 0.8 0.8 1.6 0.8 0.3 0.4 0.5 0.1 0.3 -0.2 0.3 -0.8 0.1 0.7 1.1 -0.4 0.4 0.6 0.9
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

30,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT