734 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
175
174
174
174
174
174
174
174
173
173
173
173
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 39 29 37 2.2 2.7 466 -0.7 1.5 0.8 1.5 1.1 1.1 0.9 1.3 2.3 -1.1 0.3 2.8 1.3 0.6 2.0 -0.4 1.4 0.9 1.7 0.7 0.2 -0.3 -1.0 0.0 0.5 0.1 0.8 1.2 0.1 -0.2 -0.1 0.4 2.5 1.8
- 75 55 76 3.5 4.7 868 -0.6 -0.3 0.7 0.1 -0.8 1.0 0.9 2.1 2.0 0.9 -0.7 0.5 0.5 -0.3 0.1 -0.4 -0.7 1.0 -0.4 2.4 -0.3 -0.2 -0.7 -0.1 -0.6 0.0 -0.2 -1.5 1.3 -0.4 0.8 -0.1 0.6 0.0
- 27 16 38 1.6 4.1 79 1.2 1.7 0.9 1.2 2.1 1.8 1.4 1.3 1.0 0.9 -0.6 1.7 1.8 0.3 0.4 0.9 1.8 0.5 2.0 1.0 -2.2 -0.6 0.5 0.8 0.9 -0.2 0.2 1.2 0.6 -1.2 -0.7 0.2 0.1 0.8
- 40 33 36 0.4 -0.4 968 -0.6 1.8 0.9 2.0 1.0 1.7 1.8 0.6 0.8 -0.1 -0.4 1.7 0.9 0.2 1.3 0.3 1.2 1.0 0.9 -0.3 -1.2 -0.1 0.7 0.3 0.7 -0.3 0.1 1.0 0.9 -0.7 -1.6 1.5 0.9 1.5
- 53 43 46 1.8 0.8 938 0.8 0.3 0.9 0.4 0.1 1.4 1.4 1.7 1.4 1.1 0.1 1.0 0.8 -0.3 0.7 0.8 0.7 1.6 0.8 0.3 0.5 0.6 0.1 0.3 -0.2 0.2 -0.9 -0.1 0.7 1.1 -0.4 0.4 0.5 0.9
- 34 25 32 1.7 2.3 366 0.9 0.8 1.0 0.5 1.0 1.6 1.5 1.2 0.9 0.9 0.1 2.3 1.4 0.5 1.0 -0.7 1.6 0.9 1.4 1.6 -1.4 -1.0 1.1 0.1 0.7 -0.8 1.7 0.1 0.4 0.7 -0.3 0.2 1.3 1.0
- 46 33 56 1.0 2.8 812 0.1 1.1 1.0 1.3 0.6 1.7 2.4 1.2 1.3 0.3 0.7 1.0 0.5 -0.3 1.2 -0.7 0.8 1.0 0.1 0.8 0.1 -0.7 0.1 0.7 0.2 0.2 -1.2 -0.1 0.7 0.5 0.2 0.6 1.3 1.1
- 61 47 75 0.1 1.2 1271 1.3 0.4 0.7 0.7 -0.2 1.2 1.5 1.1 1.0 0.6 -0.5 0.2 0.2 -0.5 -0.1 -0.5 0.1 -0.5 0.8 0.5 1.2 1.1 -0.4 -0.2 -0.4 -0.9 0.4 -0.5 0.9 -0.6 -0.7 0.1 -0.3 0.1
- 58 52 43 0.1 -3.0 1672 -0.9 1.0 0.9 1.3 0.4 1.0 1.0 1.6 1.8 0.2 -0.3 1.4 0.3 1.1 1.4 0.0 0.1 1.2 0.0 1.0 -1.4 -1.0 1.3 1.2 1.0 0.2 1.5 0.2 0.9 1.2 -0.7 0.2 1.9 1.5
- 37 24 53 1.4 4.5 427 1.0 0.3 1.0 -0.2 1.0 1.8 1.9 1.8 2.6 -0.6 0.1 1.6 0.8 -1.0 0.9 -1.1 1.4 0.5 0.3 0.3 0.0 -0.5 0.8 -0.8 -0.1 -2.0 0.1 0.5 -0.2 -0.6 -0.5 -0.9 1.6 1.2
- 74 51 105 1.0 5.8 1317 0.9 0.2 0.2 0.5 -0.2 0.8 1.0 0.1 -0.3 0.7 -0.2 0.0 0.3 0.1 -0.5 -0.2 -0.5 -0.4 0.5 1.3 -0.1 0.9 -1.6 -0.3 0.5 -0.4 0.4 -0.7 0.9 -1.1 0.0 -0.4 -0.5 -0.4
- 37 28 47 -0.1 1.4 883 0.5 1.0 0.7 1.0 0.8 1.7 2.5 0.5 0.1 0.8 0.3 1.9 1.2 0.8 1.0 -0.2 1.3 1.1 1.2 1.2 1.0 0.7 0.4 0.6 0.3 0.3 1.3 0.4 0.5 1.2 -0.8 -0.7 2.2 0.9
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE
  • FERTIMAX FERTIMAX

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

30,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

30,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE
  • FERTIMAX FERTIMAX

55,00 € HT