377 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
174
174
174
173
172
172
172
171
171
171
171
171
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 48 43 39 -0.5 -2.7 1508 -0.3 2.5 1.2 2.4 2.1 1.0 1.4 1.2 0.7 1.1 0.5 0.9 0.4 0.2 0.5 -0.6 -0.2 0.7 0.9 0.7 0.4 0.8 -0.5 -0.9 0.3 0.1 0.2 0.4 -0.1 -0.1 -0.6 0.2 0.5 0.7
- 34 25 32 1.7 2.2 363 1.0 0.7 1.0 0.4 0.9 1.6 1.5 1.3 1.0 0.9 0.1 2.3 1.4 0.6 1.0 -0.7 1.7 1.1 1.5 1.5 -1.4 -1.0 1.1 0.1 0.7 -0.8 1.8 0.0 0.4 0.7 -0.2 0.1 1.4 1.0
- 35 26 47 -0.1 1.5 859 0.5 1.1 0.7 1.0 1.0 1.8 2.6 0.4 0.0 0.8 0.3 1.9 1.2 0.7 1.0 -0.3 1.3 1.1 1.3 1.2 1.0 0.8 0.4 0.6 0.2 0.2 1.3 0.3 0.5 1.2 -0.7 -0.7 2.2 0.9
- 59 46 57 1.7 2.3 1049 -0.2 0.5 0.3 0.7 0.1 1.2 0.7 1.3 1.2 0.6 0.0 1.1 0.5 -1.4 0.6 -1.3 0.6 1.2 0.8 1.9 -1.7 -1.5 0.9 -1.4 -1.3 -1.3 -0.5 -1.4 0.5 -0.8 -0.2 -0.6 1.1 0.8
- 35 34 23 -0.8 -3.6 1271 1.3 0.9 1.0 0.7 0.9 2.0 1.5 1.1 1.3 0.1 -0.9 1.3 0.4 1.2 1.1 -0.2 0.8 -0.3 -0.3 0.6 -0.7 -0.9 0.5 1.4 1.5 -0.1 1.7 0.2 0.8 0.0 -0.8 1.1 1.3 0.8
- 44 22 87 1.1 8.3 445 1.2 1.1 1.2 0.7 1.5 1.6 2.4 0.0 0.5 -0.7 0.7 0.7 1.1 -0.7 0.1 -0.9 2.1 1.9 1.3 0.8 0.1 -0.5 -0.2 0.3 -0.2 -0.3 -1.2 -0.2 -0.2 -0.6 0.8 -0.9 0.6 0.3
- 41 30 41 2.1 2.6 471 -0.8 1.3 0.8 1.4 0.8 0.9 0.8 1.2 2.3 -1.2 0.2 2.8 1.3 0.6 2.0 -0.4 1.3 0.8 1.7 0.7 0.2 -0.3 -1.0 -0.1 0.6 0.1 0.7 1.2 0.1 -0.4 -0.1 0.5 2.5 1.8
- 24 14 36 1.5 3.9 58 1.4 1.5 0.9 1.1 1.8 1.8 1.5 1.3 1.0 1.0 -0.6 1.7 1.8 0.4 0.4 0.9 1.7 0.6 2.0 1.1 -2.2 -0.7 0.5 0.9 0.9 -0.1 0.3 1.2 0.6 -1.2 -0.6 0.1 0.0 0.8
- 35 22 51 1.2 4.2 389 1.0 0.0 1.0 -0.4 0.6 1.9 1.9 1.7 2.3 -0.3 0.1 1.6 0.8 -1.0 1.0 -1.0 1.4 0.5 0.2 0.3 0.1 -0.5 0.8 -0.8 -0.2 -1.9 0.1 0.5 0.0 -0.7 -0.4 -1.0 1.7 1.3
- 29 22 35 0.2 1.0 679 1.3 1.1 1.1 1.2 0.8 1.3 1.1 1.7 2.2 -0.2 -0.1 2.1 1.3 0.5 1.2 0.6 0.9 0.9 0.3 1.9 1.3 0.5 0.9 0.8 0.4 -0.3 1.2 -0.7 0.6 -0.2 -1.0 -0.1 1.9 1.2
- 61 46 75 0.1 1.3 1260 1.2 0.3 0.7 0.7 -0.3 1.1 1.5 1.2 1.0 0.7 -0.5 0.2 0.2 -0.4 -0.2 -0.5 0.1 -0.5 0.8 0.5 1.2 1.1 -0.4 -0.3 -0.4 -0.9 0.5 -0.5 0.9 -0.6 -0.6 0.1 -0.4 0.0
- 21 13 24 1.7 3.0 -25 2.0 0.6 0.9 0.3 1.0 1.5 2.8 2.0 1.6 1.3 0.2 2.6 1.8 -0.2 1.6 -0.5 2.7 2.0 1.6 1.9 -0.1 0.5 -0.6 0.8 -0.6 -0.2 0.3 -0.9 1.5 0.5 -0.1 0.4 1.9 1.5
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

30,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT