734 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
202
201
201
201
200
200
200
199
199
199
199
198
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 53 42 58 -0.1 0.5 1307 0.6 1.3 1.1 1.6 0.6 1.9 1.8 2.8 2.3 1.8 0.3 2.7 1.5 2.4 1.8 -0.3 1.4 0.2 0.9 1.5 -0.4 -0.6 0.1 2.4 2.4 0.9 2.5 1.2 0.5 1.0 -1.9 0.2 2.5 2.0
- 56 39 66 2.2 4.7 716 0.0 2.5 1.8 2.5 2.0 1.5 1.8 2.7 2.5 1.3 -0.2 2.1 1.6 -0.9 1.1 -0.1 1.6 -0.7 1.1 1.6 0.7 0.2 -0.2 0.3 -0.8 -1.2 0.1 -0.5 0.3 0.3 -0.3 -0.5 1.2 1.5
- 49 35 59 1.7 3.5 660 -0.4 0.2 1.5 0.5 -0.3 3.8 1.5 3.5 3.1 1.8 1.4 1.5 0.4 -0.2 1.0 -0.2 -0.2 -0.3 0.2 0.1 -0.4 -0.1 0.0 -1.1 -0.1 -0.9 0.9 1.2 0.1 0.3 -1.1 -0.8 1.7 1.3
- 96 74 91 4.0 3.8 1423 0.7 0.6 0.9 0.8 0.2 0.1 1.2 2.8 3.2 0.5 0.3 1.4 0.4 0.9 1.1 0.7 -0.4 0.4 0.3 0.1 0.4 0.5 -0.3 0.5 0.5 0.5 1.2 -0.5 0.3 0.3 1.1 -0.7 1.6 1.5
- 50 38 45 2.6 2.9 623 0.0 2.5 1.4 2.4 2.1 1.2 2.2 1.8 1.9 0.6 -0.4 3.3 2.2 1.4 1.4 -0.3 2.6 0.0 2.4 0.3 0.6 0.9 0.9 0.3 1.6 0.1 2.0 1.7 0.4 -0.8 -1.6 1.2 1.3 1.5
- 66 43 94 2.2 7.4 839 -0.5 0.6 0.9 0.4 0.7 1.7 2.2 0.2 -0.3 0.8 0.2 3.3 2.5 0.6 1.5 0.3 1.1 2.1 2.2 2.5 0.0 0.6 1.1 0.1 0.8 0.1 0.5 0.5 1.0 -1.0 -0.2 -0.1 1.9 1.7
- 56 45 46 2.5 1.9 793 0.0 0.6 1.7 0.4 0.7 2.5 1.5 2.5 3.0 0.1 -0.3 2.5 1.7 0.0 1.4 0.3 1.2 0.2 0.2 2.0 0.4 0.4 0.6 1.2 -0.4 -0.6 1.1 -0.9 0.4 0.7 -0.5 -0.7 1.9 1.8
- 56 42 64 1.0 2.3 1126 -1.0 2.2 1.4 2.4 1.5 1.7 2.8 2.1 2.1 0.7 -0.2 2.4 2.5 -0.4 0.6 1.7 1.9 0.5 1.1 2.7 0.3 0.9 0.0 0.6 -0.5 -0.6 0.3 -0.3 1.3 1.1 -0.5 -0.1 1.0 0.6
- 47 32 63 0.8 4.2 803 0.4 1.5 1.7 1.6 1.0 2.4 3.4 1.9 1.0 2.1 0.8 2.3 1.2 -0.4 1.0 -0.8 1.0 -0.2 1.3 0.9 0.2 -0.7 -0.3 -1.2 -0.7 -1.1 1.2 -0.5 0.2 -0.4 0.3 -0.4 1.5 1.2
- 47 33 48 2.8 4.1 397 0.1 2.3 1.7 2.0 2.3 1.9 3.0 1.1 0.8 0.9 -0.3 2.9 1.7 0.4 1.8 -0.1 2.3 1.2 1.4 1.6 0.5 -0.6 -0.2 0.3 0.8 -0.4 0.8 0.6 0.8 -0.8 -1.6 0.6 2.6 1.7
- 79 53 100 3.7 8.7 740 0.9 0.2 1.0 0.1 0.2 2.3 1.3 1.0 0.7 0.8 0.3 0.6 0.5 -0.1 0.1 -0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.0 -1.1 -0.4 0.7 -0.7 0.1 0.7 0.0 -1.2 0.2 -0.4 0.2 0.3
- 72 56 68 2.6 2.3 1199 0.2 0.8 0.9 1.0 0.4 2.1 0.7 0.5 0.6 0.0 -0.2 1.8 1.6 1.4 0.4 0.6 0.6 1.2 1.2 1.3 0.2 0.5 0.8 0.4 0.9 1.0 1.3 -0.5 0.7 0.3 -0.2 0.2 0.5 0.3
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

65,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

52,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

52,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT