377 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
169
169
169
169
169
168
168
168
167
167
167
167
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 38 21 56 3.0 7.5 -31 0.3 0.8 1.1 0.8 0.7 2.4 0.4 0.6 0.9 -0.3 0.3 0.7 0.4 0.3 -0.1 0.1 0.3 0.0 0.2 -0.1 -1.7 -0.3 0.7 -0.1 -0.7 -0.6 2.2 0.2 0.2 0.7 0.1 0.1 0.0 -0.3
- 54 46 35 2.5 0.2 923 0.4 1.4 0.9 1.5 1.0 0.0 1.7 2.1 1.9 1.1 0.8 1.3 0.8 -2.0 0.9 0.2 0.1 0.4 -0.1 0.8 0.4 0.0 0.2 -1.4 -1.1 -1.8 -1.7 -0.3 -0.2 0.1 0.7 -0.9 1.6 1.1
- 32 24 35 0.8 1.7 546 0.4 1.4 1.1 1.5 1.0 1.7 0.9 1.5 1.7 0.2 0.6 1.3 0.9 0.4 0.9 0.3 2.1 1.4 0.8 1.0 -2.1 -0.5 0.1 1.2 0.4 0.1 0.4 -0.7 0.8 -0.7 -0.9 -0.1 1.6 0.9
- 69 37 111 4.7 13.6 -92 1.5 -1.4 0.1 -1.3 -1.2 1.1 0.8 0.1 0.1 0.0 -0.6 0.6 0.9 0.4 0.1 0.0 0.8 0.4 0.2 0.9 -0.4 0.4 -0.1 0.9 0.6 0.2 0.1 -0.6 0.9 -1.1 -0.2 -0.3 0.1 0.3
- 63 52 70 -1.4 -1.4 1938 0.9 -0.3 - 0.0 -0.7 1.2 1.7 1.6 0.8 1.8 -0.2 0.0 0.1 -1.5 -0.1 -0.6 0.8 -0.3 0.1 -0.1 0.1 0.6 -0.9 0.0 -1.5 -1.9 0.1 -1.2 1.3 1.1 -0.2 -0.5 0.1 0.0
- 52 40 41 3.1 2.6 540 1.2 1.3 0.6 1.1 1.4 0.2 1.0 0.1 -0.1 0.4 0.3 1.7 0.9 0.2 1.3 0.3 0.9 0.5 -0.3 0.9 -0.2 0.0 0.1 0.7 0.7 -0.4 0.3 0.0 1.7 -0.7 -0.4 0.9 1.7 0.9
- 48 34 57 1.4 3.4 739 -0.4 1.6 0.6 1.6 1.2 0.6 1.1 0.0 -0.3 0.4 -0.1 1.9 0.8 1.1 1.0 -0.7 0.4 -0.5 1.3 0.6 1.2 0.2 -0.3 -0.1 0.4 0.1 2.2 -0.6 1.5 0.8 0.0 1.3 0.7 0.7
- 33 28 34 -0.7 -0.8 1057 -0.2 0.4 0.8 0.6 0.1 1.7 0.9 0.3 1.0 -1.0 -0.7 2.8 2.2 0.3 1.1 -0.2 0.6 0.4 1.9 1.6 -0.6 0.0 1.1 -0.4 1.0 -0.3 0.2 0.5 0.6 -0.3 -1.2 0.4 1.7 0.9
- 20 18 16 -0.1 -0.5 571 0.5 1.1 1.2 0.9 1.2 2.2 1.6 1.4 1.2 0.8 0.7 1.8 1.6 -0.1 0.6 -0.4 1.5 0.3 0.9 1.4 -0.5 -0.6 0.8 0.2 -0.3 -0.4 0.5 0.1 -0.2 0.1 -1.0 -0.2 0.9 0.9
- 28 24 26 0.0 -0.4 769 0.9 0.8 1.2 0.9 0.5 1.7 2.0 2.4 1.8 1.8 0.1 1.4 1.6 -0.2 0.3 0.0 1.2 1.7 1.6 1.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.6 -0.3 -0.6 0.0 0.9 -0.8 -1.1 -0.1 0.5 0.6
- 16 16 -6.0 1.8 -0.7 103 0.7 1.6 1.2 1.7 1.0 2.9 2.2 0.3 -0.1 0.7 -0.6 1.4 0.9 -0.4 1.0 -1.8 2.3 0.3 1.4 0.9 1.4 -0.5 -0.8 0.5 -0.2 -0.5 -0.1 -0.6 1.1 -0.1 0.4 0.3 1.3 0.9
- 31 20 46 0.9 3.6 414 0.1 1.6 0.9 1.6 1.2 1.1 1.7 0.3 0.0 0.6 0.3 2.2 1.3 0.5 1.1 -0.8 0.5 -0.3 0.6 1.2 0.3 0.0 0.9 -0.3 0.1 0.0 1.2 0.4 0.5 1.7 -0.1 0.5 1.3 1.0
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

52,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

42,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

37,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

52,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

52,00 € HT