377 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
163
162
162
162
161
161
161
160
160
160
159
159
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 44 38 12 3.9 0.6 217 -0.5 1.4 1.0 0.9 1.8 1.0 0.8 0.0 -0.6 0.9 0.2 1.8 2.0 0.1 0.4 0.0 1.9 0.7 1.9 0.5 0.9 0.2 1.0 0.6 0.1 0.2 0.0 -0.3 1.0 -0.1 -1.5 1.2 -0.1 0.6
- 28 20 31 1.3 2.4 341 -0.6 1.0 1.1 1.0 0.7 2.2 2.3 0.4 0.4 0.1 0.1 1.2 0.6 -0.3 1.2 -0.9 0.8 1.5 0.9 1.4 -0.4 -1.4 0.0 0.2 0.2 0.0 -1.0 0.4 0.6 0.5 -0.7 0.6 1.3 1.3
- 34 31 25 -0.5 -2.5 1124 0.2 1.6 0.8 1.3 1.8 0.7 1.6 0.8 0.4 0.8 -0.1 1.9 1.5 0.5 1.0 0.0 1.6 -0.6 1.0 0.3 0.0 -0.4 0.8 0.4 1.0 0.2 0.0 -0.2 -0.2 -0.4 -0.2 -0.6 2.4 0.5
- 42 24 82 -0.5 5.8 877 1.4 -0.6 0.4 -0.5 -0.6 0.6 0.0 1.1 1.9 -0.8 0.1 2.2 2.2 0.3 0.7 2.4 1.9 0.6 1.8 2.8 -0.2 2.5 -0.9 1.2 -0.1 0.2 0.5 -1.6 1.6 -2.5 0.6 -0.5 1.4 0.8
- 3.0 2.0 3.0 1.7 2.5 -429 -0.8 2.2 1.4 2.2 1.7 2.3 1.9 -0.2 -0.4 0.2 0.1 2.8 2.2 0.0 1.4 -0.6 2.8 0.5 2.2 0.6 1.0 0.0 0.7 0.4 1.1 -0.7 -0.1 2.2 0.0 -1.2 -1.7 2.1 1.8 0.7
- 35 24 49 0.4 2.5 696 -0.2 1.6 0.7 1.8 1.0 0.6 1.6 1.9 1.4 1.5 0.8 1.3 1.0 -0.9 0.8 -0.4 1.3 0.1 1.1 -0.1 0.1 0.7 -0.2 -0.3 -0.1 -0.8 -1.2 0.3 0.1 -1.2 0.4 -0.6 1.4 0.9
- 57 36 75 3.2 7.3 191 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 1.0 1.2 0.5 0.8 -0.2 0.5 -0.3 -0.4 0.1 0.0 -0.8 -0.3 1.1 -0.5 0.2 0.1 -0.9 0.3 0.1 -0.2 0.2 0.2 -0.7 0.4 -0.3 0.6 -0.8 0.3 0.4
- 22 16 11 3.1 2.5 -225 -1.3 2.1 1.2 1.9 1.9 1.6 1.8 1.3 1.9 -0.4 0.4 1.6 0.7 -0.4 1.4 -1.5 1.9 0.3 2.1 -0.5 1.1 -0.4 -1.5 0.0 -0.1 -0.3 -0.5 1.1 -0.1 1.4 0.5 0.7 1.2 1.6
- 44 27 58 3.1 6.6 113 0.0 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4 1.5 0.6 0.6 0.2 0.5 1.7 1.1 -0.1 0.7 0.7 0.4 0.6 0.2 0.5 0.2 0.2 0.9 -0.7 -0.2 -0.3 0.4 -1.0 1.1 -0.7 0.6 -1.2 1.9 0.8
- 31 28 11 1.6 -0.9 499 0.3 0.4 0.7 0.3 0.5 1.6 0.7 0.9 0.4 1.1 0.6 1.9 2.4 0.3 0.1 -0.2 2.0 1.3 2.4 1.4 0.0 -0.3 0.2 0.9 -0.1 0.5 0.3 0.7 0.2 0.0 -2.1 -0.4 0.9 0.2
- 2.0 -2.0 19 -0.5 2.1 54 0.0 0.9 1.1 1.0 0.6 2.4 2.0 1.2 0.3 1.8 0.6 2.6 2.0 -0.9 1.5 0.2 1.9 2.5 2.2 1.8 0.8 -0.5 0.5 0.1 -0.5 -0.5 -1.2 0.0 0.8 -0.7 -0.2 0.4 1.4 1.7
- 29 23 29 0.6 0.5 586 0.9 1.2 1.0 0.8 1.6 1.4 0.6 1.7 1.0 1.7 0.6 0.7 -0.3 -0.1 1.1 -0.1 0.1 -0.5 0.1 -0.4 0.4 0.7 -1.3 0.0 0.0 -0.3 0.2 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 1.0 1.5
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

SEXE 4M 90F
  • SEXE 4M 90F SEXE 4M 90F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

3,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

49,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

10,00 € HT