722 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
163
163
163
163
162
162
162
162
162
161
161
160
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 25 24 15 -0.2 -2.3 831 -0.5 1.4 0.9 1.4 1.2 1.0 1.6 0.9 0.7 0.7 -0.5 3.0 2.3 0.0 1.1 0.2 1.8 0.1 1.5 1.5 0.1 0.1 -0.1 -0.3 0.2 -0.9 1.1 1.0 -0.4 -0.4 -0.3 0.5 1.3 1.0
- 41 32 37 2.0 1.7 576 -0.9 2.4 1.4 2.2 2.1 1.0 2.5 1.1 1.2 0.2 0.4 0.4 -0.2 0.1 0.5 -0.9 0.9 0.4 -0.1 0.3 -1.4 -1.1 0.1 -0.4 0.4 -0.3 0.2 0.6 0.0 -0.2 -0.1 0.5 0.1 0.7
- 49 33 60 2.8 5.1 384 -0.3 1.2 0.8 1.1 1.0 0.5 0.9 1.6 0.9 1.6 0.8 0.8 1.1 -0.6 0.4 -0.6 1.2 0.7 0.8 1.0 1.0 -0.3 0.6 0.9 0.0 -0.3 -1.1 -0.2 0.4 0.4 -0.6 -0.4 1.2 0.3
- 38 30 25 2.8 1.8 269 -0.4 0.8 1.0 0.5 1.0 1.3 2.0 1.3 1.3 0.5 0.1 1.5 1.5 0.1 0.4 1.8 1.4 1.6 1.6 0.7 -2.1 0.1 0.1 -0.2 0.6 -0.1 -0.2 1.5 0.2 0.3 -1.2 0.4 0.5 0.5
- 52 47 41 -0.6 -2.8 1658 -1.1 0.5 - 0.6 0.3 1.4 1.8 1.5 0.9 1.4 0.9 0.3 -0.3 -0.2 1.0 -0.5 -0.3 1.2 -1.0 1.2 0.4 -0.3 -0.5 0.8 0.1 0.0 -0.5 -0.3 0.7 0.3 -1.1 0.2 1.3 1.2
- 29 21 26 2.3 2.5 98 -0.4 0.8 0.8 0.9 0.5 1.8 1.3 0.5 1.5 -1.3 -0.4 1.9 1.1 -0.1 1.5 -0.3 0.8 1.0 1.1 0.2 0.4 0.1 0.7 0.0 0.6 0.1 -0.9 0.9 0.1 -0.1 -1.1 0.5 1.8 1.7
- 37 26 39 2.5 3.8 117 0.9 1.1 0.9 1.0 0.9 1.5 1.8 -0.3 -0.8 0.6 0.3 0.8 1.1 -0.2 -0.3 -0.9 1.9 1.1 1.4 0.9 0.9 0.0 -1.3 -0.5 0.7 -1.2 0.4 1.2 0.0 0.0 -0.5 -0.4 -0.1 -0.2
- 37 30 32 1.3 0.8 626 0.4 0.9 0.7 1.1 0.5 1.5 0.8 0.2 -0.1 0.6 0.5 1.3 2.0 1.1 -0.3 -1.4 2.4 -0.8 1.9 1.9 -1.0 -0.7 0.8 2.0 0.9 0.5 1.4 -0.4 1.3 1.1 0.2 -0.9 0.2 -0.3
- 17 19 6.0 -1.0 -3.6 898 -1.0 1.0 1.3 1.0 0.8 2.2 1.5 2.1 2.0 1.0 -0.1 2.1 2.0 0.8 0.2 1.5 0.9 -0.2 1.0 0.7 -1.0 0.3 1.9 -0.2 1.0 -0.3 1.4 1.2 -0.3 -0.5 -1.4 0.5 0.1 0.4
- 34 31 25 -0.5 -2.4 1118 0.1 1.6 0.8 1.3 1.8 0.7 1.7 0.6 0.3 0.7 -0.1 1.9 1.5 0.4 1.0 0.0 1.7 -0.5 1.0 0.3 0.0 -0.4 0.8 0.4 1.0 0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.5 -0.3 -0.5 2.3 0.6
- 28 19 41 0.2 2.1 580 0.0 1.5 0.8 1.7 0.8 0.9 0.3 1.0 0.3 1.4 0.5 2.1 1.8 0.6 0.8 0.1 1.5 0.3 1.8 1.5 -0.9 0.5 -0.5 0.5 1.3 -0.3 0.6 0.2 0.9 -0.1 0.1 0.0 1.2 0.7
- 35 27 32 1.6 1.7 451 -0.1 0.1 0.9 0.1 0.0 1.7 1.5 1.1 0.3 1.6 0.6 1.4 1.3 0.8 0.7 -0.2 0.6 -0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 1.3 1.1 1.1 0.6 0.1 -0.1 1.0 -0.8 0.5 0.0 1.0 0.8
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

42,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

52,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

52,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT