722 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
156
156
156
156
156
156
155
155
155
155
155
155
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 11 9.0 12 -0.3 -0.2 359 -1.2 2.7 1.0 2.5 2.4 1.8 1.2 0.9 0.9 0.4 1.1 1.5 0.2 -0.9 2.1 -0.2 0.5 0.7 0.9 0.6 1.7 0.7 -1.0 0.2 -0.3 -0.2 -1.7 0.1 0.4 -1.2 -1.9 1.6 2.5 2.0
- 31 30 13 0.5 -2.5 859 -0.4 1.5 0.9 1.6 1.1 1.2 2.0 0.6 0.1 0.9 0.0 1.1 0.9 0.6 0.5 -1.1 0.3 0.0 1.2 0.9 0.0 -0.4 -1.3 0.5 0.5 0.7 0.2 -0.1 0.8 0.2 0.7 -0.2 1.3 0.3
- 41 36 34 -0.1 -1.6 1171 -1.7 0.6 1.1 1.3 -0.6 2.2 1.0 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 0.6 0.4 -0.2 0.8 0.4 0.5 -0.3 0.9 1.8 0.8 1.6 0.6 1.1 0.2 -0.2 -0.3 1.1 0.0 0.5 -0.7 -0.1 0.2
- 68 53 62 2.8 2.5 1004 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.2 1.2 1.3 0.3 0.1 -0.1 0.1 1.0 -0.5 -0.4 0.1 -1.2 -0.1 0.3 0.6 0.4 0.3 0.8 0.3 0.4 1.7 -0.7 1.2 -0.2 1.1 -0.6 0.0 -0.4
- 26 19 32 0.4 1.5 495 -1.1 2.8 1.2 2.4 2.8 0.7 3.5 0.3 -0.9 2.0 0.3 1.2 1.0 -0.7 0.4 0.9 0.8 0.4 0.3 1.2 -2.2 -0.3 0.6 -0.3 -0.3 -1.2 0.1 0.8 -0.5 1.9 0.0 0.3 0.8 0.1
- 18 14 23 -0.5 -0.1 590 -0.5 2.0 1.4 1.9 1.7 2.1 1.7 0.9 1.2 -0.1 0.4 0.6 -0.4 0.5 1.1 -1.0 1.7 0.6 0.7 -0.7 1.6 1.2 -1.2 0.4 0.6 0.0 0.7 0.5 0.2 -0.3 -0.7 -0.8 1.6 1.6
- 58 38 74 3.2 6.9 438 -1.4 2.2 0.7 1.8 2.4 -0.8 0.0 1.3 1.6 0.0 -0.4 0.6 0.0 0.3 0.5 -0.7 0.0 0.8 0.6 -1.0 0.5 0.3 0.3 -0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.8
- 50 40 42 2.1 1.2 783 -0.5 1.2 0.4 1.1 1.0 0.1 0.8 -0.1 0.1 -0.3 0.8 1.3 0.5 0.6 1.2 -1.0 1.1 -0.8 1.0 0.1 0.9 0.4 -0.4 1.0 0.6 0.4 0.5 0.1 0.0 0.5 -0.9 1.0 1.3 1.2
- 62 40 67 5.6 8.9 -70 0.2 1.2 0.6 1.1 1.2 -0.8 0.1 1.9 2.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.9 -0.2 -1.4 0.6 -0.7 0.8 -0.6 1.5 0.4 0.8 0.3 0.8 0.2 1.3 0.4 -0.3 -0.8 -0.7 0.4 -0.4 -0.1
- 23 19 29 -1.0 -0.6 893 -0.7 0.1 0.4 0.1 0.1 1.6 -0.1 -0.5 -0.4 -0.3 -0.4 3.1 2.4 1.3 1.1 1.3 0.8 1.2 1.4 2.9 -0.3 0.3 0.2 0.5 1.0 0.3 1.9 -0.7 1.4 -1.1 -1.1 1.2 1.3 0.9
- 38 34 15 2.3 -0.8 553 -0.8 1.3 0.9 1.3 1.1 0.3 0.9 0.5 0.5 0.1 0.1 2.1 1.7 1.5 0.8 1.2 1.9 1.2 0.7 1.4 -2.0 0.0 0.9 1.5 1.1 0.6 2.0 0.4 0.4 -0.5 -0.6 0.7 1.1 0.5
- 24 22 12 1.0 -0.8 474 0.0 0.9 1.0 0.7 1.1 2.2 0.5 1.1 1.2 0.3 -0.4 0.6 -0.2 -0.2 1.2 1.8 0.5 2.9 -0.6 0.8 0.0 1.5 -0.6 0.4 0.0 0.2 -0.8 -0.7 1.8 0.2 0.0 0.1 1.3 1.3
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT