377 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
133
133
132
132
132
132
131
127
124
122
122
110
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 55 48 39 1.4 -1.2 1218 0.6 -0.4 -0.3 0.0 -1.0 -1.1 -0.2 1.2 1.8 -0.5 0.2 0.1 0.1 0.8 0.1 -0.5 -1.4 0.7 0.6 -0.4 0.6 -0.1 0.6 0.3 0.3 1.3 0.0 -0.8 0.1 -0.2 -0.8 -0.4 0.6 0.2
- -13 -7.0 -20 -0.8 -2.3 -8.0 0.6 2.5 0.9 2.4 2.1 0.6 1.8 0.5 0.0 0.9 0.3 1.9 2.4 0.9 0.0 -0.1 3.0 1.5 2.9 0.9 -0.8 -0.3 -0.1 0.4 1.1 0.7 0.4 0.9 -0.5 0.1 -1.0 1.2 0.1 -0.5
- 9.0 10 5.0 -0.8 -2.0 556 -0.5 0.9 0.4 1.2 0.2 0.8 1.1 0.6 0.7 0.1 -0.4 1.3 1.2 1.0 0.7 1.2 1.3 -0.2 0.1 1.5 1.6 0.7 0.5 2.2 0.2 1.2 0.9 -0.5 0.5 1.4 -0.5 -0.5 1.5 0.6
- 40 39 23 -0.6 -4.2 1314 -0.6 0.6 - 1.1 -0.3 0.2 0.7 0.3 -0.5 1.3 0.2 -0.4 -0.2 -1.4 -0.1 -1.7 -0.5 -0.6 -0.2 1.4 -0.9 -0.9 0.1 -0.8 -0.7 -1.1 -1.4 -1.1 1.2 -0.2 -0.5 -0.5 -0.1 0.2
- 1.0 4.0 -13 0.7 -1.5 -22 -0.6 2.0 1.1 1.8 1.8 0.5 1.5 2.5 2.5 0.9 1.1 0.8 0.8 -2.1 0.4 0.2 1.4 1.3 1.0 0.0 0.3 -0.4 -0.4 -1.4 -1.2 -1.6 -2.1 1.2 -0.4 0.3 0.2 -0.6 0.3 0.9
- 8.0 10 -1.0 -0.6 -2.3 490 1.6 -0.3 0.4 -0.5 0.1 0.6 1.0 1.2 1.2 0.4 -0.4 1.6 2.0 2.7 0.0 1.4 2.1 0.9 1.9 2.4 1.3 1.5 -0.6 3.2 1.2 2.2 2.9 -1.2 1.2 -1.3 -1.0 0.5 -0.1 0.1
- 7.0 5.0 12 -0.1 0.6 180 0.3 1.0 0.3 0.9 1.0 -0.1 1.3 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 2.3 1.9 -1.4 0.7 0.7 1.6 0.5 0.6 2.1 -1.2 0.3 1.0 -0.7 -1.4 -1.8 0.1 -1.2 0.4 -0.6 0.4 0.0 0.9 0.9
- 42 38 30 0.1 -2.6 1246 0.0 0.2 -0.1 0.7 -0.6 -0.6 0.1 -0.4 0.7 -1.8 0.9 0.3 0.2 1.1 0.0 -0.3 -0.5 -0.2 -0.2 0.4 -0.7 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 1.2 0.4 0.3 0.1 -0.8 0.3 -0.5 0.4
- 15 13 13 -0.2 -0.8 503 0.4 1.1 0.2 1.2 0.7 -0.6 0.2 -0.8 -1.2 0.3 0.0 1.6 2.4 1.6 -0.5 -0.7 2.4 0.3 2.0 2.1 -1.0 -0.1 0.1 2.0 0.9 0.7 2.3 -0.7 1.4 1.0 -0.1 0.3 -0.3 -0.9
- 23 28 3.0 -2.0 -6.6 1461 -0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 -0.2 1.0 1.4 1.4 0.6 -0.1 0.2 0.0 1.2 0.3 0.9 0.4 -0.5 0.0 1.0 1.6 1.8 -0.4 1.7 0.6 0.9 1.3 -0.8 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4
- -18 -9.0 -31 -1.3 -4.1 56 -1.2 1.5 - 1.5 1.1 0.4 1.1 -0.4 0.0 -0.7 0.2 3.5 2.6 0.8 1.7 0.5 1.9 -0.2 1.7 1.3 -0.2 -0.2 1.3 1.2 -0.2 0.8 1.3 -0.4 0.7 0.6 -0.4 0.6 1.9 1.8
- 24 25 -5.0 1.6 -2.5 417 -0.5 1.1 0.1 1.2 0.7 -0.7 0.4 0.6 -0.1 1.2 0.3 -0.8 -0.6 -1.0 0.2 -1.8 -0.3 0.5 -0.5 0.4 -0.1 -1.8 0.9 0.4 -0.9 0.1 -1.9 -0.4 -0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

42,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

3,00 € HT

SEXE 4M 90F
  • SEXE 4M 90F SEXE 4M 90F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

52,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

3,00 € HT