734 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
153
152
152
152
152
151
151
151
151
151
150
150
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 9.0 6.0 12 0.5 0.9 65 1.0 0.7 1.2 0.6 0.7 2.0 1.4 1.5 0.5 2.1 0.1 1.5 1.5 0.2 0.5 0.4 1.8 1.9 1.3 0.8 -1.2 -0.2 1.1 0.2 1.4 -0.3 -0.4 1.8 -0.3 0.2 -1.0 1.2 0.2 0.5
- 13 16 -10 0.9 -2.6 346 -1.0 3.1 1.4 2.7 3.0 0.8 3.1 -0.2 -2.0 2.6 -0.5 2.0 0.8 -0.2 1.4 1.2 0.9 1.7 -0.1 2.1 -2.7 -0.5 1.0 -0.2 -0.2 -1.0 1.1 0.0 0.6 -0.3 0.2 0.5 1.7 1.2
- 23 16 23 2.0 2.7 44 0.3 1.1 0.8 0.8 1.4 0.6 1.8 0.4 -0.1 0.9 -0.4 2.1 1.7 0.2 0.7 0.5 1.7 0.2 1.2 0.8 0.4 0.3 -0.1 0.2 0.2 -0.4 0.9 0.5 0.3 -0.5 -0.6 1.0 0.7 0.6
- 20 17 11 1.1 -0.1 274 0.4 1.4 1.0 1.3 1.3 1.6 0.7 2.1 2.3 0.4 0.9 0.4 1.1 0.7 -0.6 -1.4 0.8 1.1 1.9 1.1 0.5 -0.4 -0.8 0.2 0.4 0.8 0.4 0.4 0.0 -0.2 -1.9 -0.2 -1.0 0.1
- 57 40 74 1.4 4.1 932 0.2 -0.2 0.6 -0.1 -0.2 0.3 1.6 2.0 1.2 2.0 0.6 -0.4 0.6 -1.9 -0.9 -1.6 1.4 -0.7 1.3 0.2 -0.9 -0.6 -0.1 -0.4 -1.5 -1.7 -1.2 -0.7 0.3 -0.9 1.6 -1.4 -0.5 -0.3
- 33 25 40 0.2 1.1 760 0.2 0.4 0.7 0.4 0.3 1.6 0.9 0.5 -0.2 1.2 0.9 0.4 0.1 1.5 -0.3 -0.4 0.6 1.0 0.5 1.3 -2.4 -1.1 -0.1 0.7 0.2 0.0 3.7 -0.6 0.4 0.1 -0.1 -1.1 0.5 -0.4
- 36 20 53 2.8 6.9 -146 -0.5 1.1 1.0 1.3 0.5 0.9 0.7 2.2 1.7 1.5 -0.2 0.0 -0.3 -1.3 0.4 -0.6 0.0 0.3 -0.2 -0.4 0.4 -0.2 -1.1 -0.1 -1.4 -0.9 -0.7 -0.2 0.4 -0.4 -0.5 -0.4 0.6 0.7
- 14 17 -9.0 0.6 -2.9 434 -0.2 1.0 0.9 1.0 0.8 1.8 0.6 0.3 0.8 -0.6 -0.7 2.1 1.7 -0.5 0.9 0.0 1.1 0.0 1.1 1.8 0.8 1.0 0.7 -0.2 -0.1 -0.9 0.0 0.6 0.4 -0.1 -0.9 0.0 1.5 0.9
- 22 26 3.0 -1.5 -5.7 1222 -0.7 1.0 0.7 1.3 0.4 1.5 0.7 1.1 1.4 -0.1 0.3 1.6 0.4 -1.1 1.5 -1.1 0.4 -1.0 0.4 1.0 0.7 -0.9 0.7 0.3 -1.7 -1.2 0.4 -0.8 1.1 -0.4 -0.7 1.4 1.3 1.4
- 34 34 10 0.3 -3.7 1009 -0.7 1.3 1.0 1.1 1.4 1.7 1.9 0.3 -0.7 1.7 0.9 0.1 0.9 -1.4 -0.6 -0.8 2.0 1.6 2.3 0.7 -1.6 -1.7 0.3 -0.7 -0.6 -1.2 -1.5 0.2 0.7 -1.0 0.2 -1.0 -0.5 -0.2
- 28 25 24 -0.6 -1.8 965 -0.2 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 1.4 1.9 -0.3 -0.2 2.3 1.3 2.0 1.9 1.5 1.9 1.0 0.6 0.7 0.5 0.3 -1.0 2.7 1.6 1.7 1.3 -0.4 1.6 -0.7 -0.2 0.5 2.1 2.0
- 15 16 -14 2.3 -1.3 -40 -0.2 1.0 1.1 0.6 1.3 2.4 0.9 -1.6 -3.0 1.6 0.2 1.8 1.7 1.3 0.2 1.1 1.2 0.5 1.0 0.0 0.2 0.0 1.0 0.5 1.2 0.5 1.6 0.6 -0.5 -0.4 -0.2 0.7 0.4 -0.2
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

30,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT