| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 147 |
| 147 |
| 147 |
| 147 |
| 147 |
| 147 |
| 147 |
| 146 |
| 146 |
| 146 |
| 145 |
| 145 |
| CD lait | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | SANTE | CEL | MACL | REPRO | LGF | STPI | SLI | SLM | NAI | MO | MA | CC | ME | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | HS | LP | PC | IS | EC | AC | IB | AJ | PI | MR | LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 39 | 27 | 48 | 1.2 | 3.0 | 588 | -1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | -0.1 | 0.3 | -2.0 | -0.2 | 0.7 | -0.5 | -0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | -1.5 | -1.4 | -1.8 | -0.7 | 0.3 | -1.7 | 0.2 | 0.4 | -0.9 | 0.1 |
| - | 22 | 16 | 29 | 0.4 | 1.4 | 434 | -0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | -0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |
| - | 17 | 12 | 14 | 1.7 | 1.9 | -38 | -0.2 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | -0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | -1.7 | 0.6 | -2.1 | -0.7 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -1.1 | 1.3 | 1.1 |
| - | -4.0 | -1.0 | -11 | -0.3 | -1.3 | 19 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | -0.4 | 1.0 | -0.1 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.9 | -0.1 | 0.9 | -1.8 | -0.1 | 0.7 | 1.9 | 1.8 |
| - | 29 | 23 | 47 | -2.6 | -1.4 | 1436 | -1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | -0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.8 |
| - | 45 | 36 | 39 | 1.5 | 1.1 | 627 | 1.0 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -1.1 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.8 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| - | 57 | 34 | 100 | 0.4 | 7.4 | 875 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.8 | -1.5 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | -0.2 | -1.7 | 0.5 | -0.7 | -0.9 | -0.5 | 0.7 | -1.1 | -1.8 | -1.0 | -1.1 | -0.3 | -0.8 | 0.6 | -0.4 | 2.0 | -1.6 | 0.1 | -0.5 |
| - | 28 | 20 | 24 | 2.6 | 3.0 | -25 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | -0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | -1.2 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | 0.0 | -0.5 | 0.9 | 0.4 |
| - | 12 | 11 | 12 | -0.4 | -0.9 | 471 | -1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | -0.8 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -0.3 | 2.1 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | 0.9 | -0.4 | 1.3 | -0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.8 | 0.2 |
| - | 49 | 37 | 51 | 1.6 | 2.4 | 791 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | -1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
| - | 13 | 8.0 | 24 | -0.5 | 1.3 | 371 | -0.4 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | -0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.8 | 1.1 | -0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | 0.7 | 0.7 |
| - | 40 | 25 | 63 | 0.7 | 4.3 | 591 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | -2.5 | -0.4 | -0.9 | -0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | -2.8 | -1.1 | -2.3 | -2.5 | 1.1 | -0.6 | 1.1 | -0.8 | -0.1 | -0.1 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
32,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
14,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
16,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
52,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
16,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
16,00 € HT |