| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 197 |
| 196 |
| 196 |
| 196 |
| 196 |
| 196 |
| 195 |
| 195 |
| 195 |
| 195 |
| 195 |
| 195 |
| CD lait | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | SANTE | CEL | MACL | REPRO | LGF | STPI | SLI | SLM | NAI | MO | MA | CC | ME | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | HS | LP | PC | IS | EC | AC | IB | AJ | PI | MR | LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 46 | 43 | 35 | -1.1 | -4.4 | 1614 | -0.3 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | -0.6 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | -0.7 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | -0.9 | -0.5 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | -0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.9 |
| - | 49 | 30 | 79 | 1.2 | 7.0 | 708 | -0.1 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | 1.2 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | 0.3 | -0.4 | -1.0 | 0.1 | 2.0 | 1.5 |
| - | 66 | 42 | 96 | 2.4 | 8.4 | 741 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | -1.6 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | -1.3 | 0.1 | -0.2 | -1.2 | -2.4 | -0.1 | 1.0 | -1.8 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 1.0 |
| - | 39 | 30 | 45 | 0.6 | 1.3 | 783 | -0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | -0.2 | 1.7 | -0.9 | 0.6 | -0.8 | 1.1 | 1.3 | -0.3 | -0.6 | -1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| - | 47 | 37 | 34 | 2.9 | 1.9 | 546 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | -0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | 0.8 | -0.1 | -2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |
| - | 72 | 50 | 84 | 3.3 | 6.7 | 837 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | -0.4 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | -1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
| - | 37 | 23 | 52 | 1.7 | 4.9 | 308 | 0.4 | 2.4 | - | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | -1.3 | -0.2 | -0.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | -1.2 | -1.2 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | -1.4 | -0.9 | 0.6 | 0.2 | -2.4 | -0.8 | 0.0 | -0.4 | 0.1 |
| - | 59 | 43 | 55 | 4.1 | 5.0 | 358 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | -0.9 | -0.1 | -0.8 | 2.2 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | -1.0 | -0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.7 | -1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| - | 41 | 28 | 56 | 0.6 | 3.2 | 816 | -0.7 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | -0.3 | 1.5 | 1.6 | -0.3 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | -0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | -1.4 | 0.0 | 2.3 | 1.0 |
| - | 46 | 33 | 62 | 0.5 | 2.9 | 949 | -0.7 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 1.2 | 2.5 | -1.6 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | -1.3 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | -0.9 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -1.4 | 0.4 | 1.7 | 1.0 |
| - | 61 | 37 | 98 | 1.4 | 7.9 | 852 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | -0.8 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | -0.9 | -1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 |
| - | 56 | 44 | 49 | 2.3 | 1.7 | 909 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -1.0 | 0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | 1.1 | -0.3 | 1.1 | -0.2 | -0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.2 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
62,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
39,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |