734 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
195
195
195
194
194
194
194
194
194
193
193
193
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 54 40 59 1.5 2.6 902 0.3 1.7 1.1 1.7 1.4 1.6 2.3 1.5 1.3 0.9 0.0 2.4 2.1 0.6 0.6 0.6 1.4 1.5 1.3 1.9 -0.4 0.0 0.6 0.5 0.2 0.0 1.4 -0.5 0.9 -0.5 -0.2 0.4 0.8 0.4
- 95 68 115 2.8 6.6 1425 0.9 -0.2 0.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.6 1.9 2.0 0.5 0.4 1.8 0.7 0.1 1.2 0.4 0.0 0.6 0.4 1.0 0.3 1.0 0.1 -0.6 -0.2 -0.2 0.7 -0.6 0.3 -1.2 0.3 -0.1 1.2 1.5
- 68 54 79 -0.5 0.2 1820 0.2 1.0 - 1.2 0.4 1.6 3.0 2.0 2.0 0.8 -0.1 1.2 0.8 -0.3 0.4 -0.1 0.6 1.0 0.6 1.0 -0.2 0.0 -1.0 -0.9 0.5 -1.2 0.2 0.2 0.5 -0.6 0.0 -0.4 0.3 0.7
- 55 43 58 1.1 1.5 1130 -0.1 1.4 1.3 1.5 0.9 2.2 1.8 1.4 1.9 -0.2 0.1 1.8 0.9 0.6 1.1 -0.2 0.9 0.2 0.5 1.2 -1.0 -0.4 -0.5 0.4 0.6 -0.3 1.4 -0.7 0.8 -0.4 -1.6 0.5 1.6 1.2
- 85 58 98 4.7 8.4 619 1.2 1.2 0.9 1.3 0.7 1.3 0.9 0.4 0.9 -0.6 0.6 0.1 0.0 -0.9 0.5 -0.8 0.1 -0.2 -0.2 0.3 -0.1 -0.7 -0.3 0.5 -0.9 -0.4 -1.0 -1.0 0.9 0.0 -0.3 -0.3 0.9 0.5
- 76 58 89 0.5 1.7 1614 0.0 1.3 0.9 1.6 0.5 1.3 2.1 1.7 1.3 1.2 -0.4 0.9 0.3 -0.3 0.8 1.7 0.2 -0.6 0.1 1.3 1.9 2.2 0.5 0.2 0.0 -0.7 0.2 -0.1 0.8 0.5 -1.1 0.6 0.8 1.0
- 70 57 71 0.1 0.1 1733 -0.5 0.9 0.9 1.1 0.3 1.2 2.4 1.8 1.6 0.9 0.2 2.1 1.2 0.1 1.3 -0.4 0.8 1.4 1.0 1.5 -1.3 -0.3 1.0 0.0 0.2 -0.2 0.4 -0.3 0.8 -0.5 -0.4 0.1 1.4 1.5
- 64 52 53 2.2 0.6 1112 0.1 0.9 1.1 1.5 -0.1 1.2 2.0 1.7 1.4 1.1 -0.4 2.7 2.7 0.2 0.9 0.9 1.6 0.7 1.1 2.5 0.3 -0.1 1.2 1.5 0.0 0.0 0.6 -1.1 1.3 0.3 -1.1 0.2 1.2 1.1
- 59 48 61 0.1 -0.1 1480 0.3 2.0 - 2.3 1.2 1.1 1.3 1.1 0.8 0.9 0.1 2.4 2.6 1.8 0.5 0.1 2.6 -0.5 2.9 1.0 0.7 0.6 0.4 2.0 1.9 1.0 1.5 0.6 0.4 0.3 -1.3 1.2 0.3 0.5
- 82 58 101 2.5 6.4 1273 0.2 0.3 0.6 0.5 -0.1 0.5 1.6 1.4 2.4 -1.0 0.1 1.9 1.0 0.8 1.2 0.1 0.8 -0.2 0.4 1.0 -1.1 -0.3 0.3 0.7 0.9 0.0 1.2 -0.1 0.9 -0.2 -1.9 0.7 1.5 1.3
- 72 55 64 3.6 3.8 870 0.8 0.4 1.1 0.4 0.3 1.4 2.4 1.6 1.5 0.8 0.5 1.5 0.7 -0.2 1.1 -1.5 1.3 1.8 1.6 1.3 0.5 -1.8 0.6 -0.7 0.3 -0.4 -0.4 0.8 0.1 -1.3 -0.1 0.0 1.3 1.2
- 59 49 49 1.8 0.1 1095 0.6 2.5 1.4 2.6 1.7 1.6 1.7 1.0 0.5 1.2 0.4 1.1 0.8 0.2 0.5 -0.7 1.0 -0.6 0.8 0.5 -0.5 0.3 -0.3 0.4 0.5 -0.4 0.6 0.2 0.5 -0.4 0.2 0.1 0.6 0.6
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

65,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

62,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • FERTIMAX FERTIMAX

62,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT