| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 191 |
| 191 |
| 190 |
| 190 |
| 190 |
| 190 |
| 190 |
| 190 |
| 190 |
| 190 |
| 189 |
| 189 |
| CD lait | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | SANTE | CEL | MACL | REPRO | LGF | STPI | SLI | SLM | NAI | MO | MA | CC | ME | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | HS | LP | PC | IS | EC | AC | IB | AJ | PI | MR | LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 66 | 37 | 111 | 2.6 | 10.6 | 538 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | -0.3 | 2.1 | 2.1 | -0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | -1.3 | -0.8 | 0.1 | -1.7 | 1.5 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.6 |
| - | 67 | 46 | 91 | 1.4 | 5.3 | 1115 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | -0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | -0.2 | 0.1 | 1.0 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |
| - | 59 | 46 | 65 | 0.6 | 1.4 | 1357 | -0.8 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 2.1 | -1.1 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | -0.8 | 0.0 | 2.2 | 1.4 |
| - | 53 | 46 | 43 | 0.5 | -1.2 | 1302 | -0.4 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | -0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 1.3 |
| - | 63 | 43 | 78 | 2.7 | 6.1 | 578 | 1.0 | -0.4 | - | -0.6 | -0.1 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 0.2 | -0.2 | -1.2 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | -0.2 | -0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | 0.9 | -1.0 | 0.4 | -0.9 | 0.1 | 0.0 |
| - | 61 | 45 | 52 | 4.7 | 5.0 | 326 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | -1.2 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | -0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | -0.3 | 1.4 | -1.1 | -0.8 | -1.0 | -1.2 | 1.4 | -0.7 | -1.2 | 0.5 | 1.9 | 1.1 |
| - | 49 | 38 | 51 | 0.9 | 1.3 | 1045 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | -0.5 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | -0.3 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | -0.7 | -0.1 | 2.4 | 1.2 |
| - | 55 | 44 | 52 | 1.6 | 1.0 | 1004 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | -0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | -0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.8 |
| - | 38 | 32 | 31 | 0.7 | -0.7 | 849 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | -0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | -0.5 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | -0.5 | 0.8 | -0.3 | -0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -1.9 | -0.2 | 2.9 | 1.6 |
| - | 56 | 29 | 106 | 1.9 | 10.6 | 405 | 2.1 | -1.1 | 0.9 | -0.8 | -1.4 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | -1.2 | 1.8 | -0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | -1.0 | 0.7 | -0.3 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | -0.5 | -0.8 | 0.6 | 0.9 |
| - | 75 | 52 | 88 | 3.5 | 7.0 | 856 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | -1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 |
| - | 39 | 29 | 37 | 1.9 | 2.5 | 507 | -0.3 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 3.5 | 2.9 | -0.7 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | -1.1 | -0.1 | -0.1 | 0.9 | -1.0 | -0.1 | -0.6 | 2.2 | 1.5 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
39,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
42,00 € HT |
|
|
65,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
36,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |