| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 190 |
| 190 |
| 190 |
| 190 |
| 190 |
| 190 |
| 189 |
| 189 |
| 189 |
| 188 |
| 188 |
| 188 |
| CD lait | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | SANTE | CEL | MACL | REPRO | LGF | STPI | SLI | SLM | NAI | MO | MA | CC | ME | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | HS | LP | PC | IS | EC | AC | IB | AJ | PI | MR | LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 44 | 35 | 48 | 0.1 | 0.3 | 1085 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | -1.0 | 0.1 | -0.4 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | -0.4 | 1.0 | 0.7 | -0.6 | -0.2 | -1.7 | -0.9 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.3 |
| - | 62 | 43 | 77 | 2.3 | 5.6 | 657 | 1.1 | -0.3 | - | -0.5 | 0.0 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | -0.3 | -1.0 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.9 | 1.1 | -0.9 | 0.4 | -1.0 | 0.0 | 0.1 |
| - | 44 | 31 | 59 | 0.4 | 2.7 | 914 | -0.7 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | -1.3 | 0.2 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | -0.1 | 0.7 | 1.2 | -1.4 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | -1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.0 |
| - | 44 | 37 | 39 | 0.7 | -0.4 | 988 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | -1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | -1.1 | 1.0 | 1.3 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | -0.9 | -1.1 | -0.8 | -1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | -1.0 | 1.1 | 0.5 |
| - | 58 | 45 | 60 | 1.1 | 1.5 | 1119 | 1.8 | 0.5 | - | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | -0.6 | 1.0 | -0.3 | -0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.9 |
| - | 73 | 49 | 96 | 2.9 | 7.2 | 679 | -1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | -0.4 | -0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | -0.2 | 0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | 0.9 | 0.9 |
| - | 75 | 52 | 87 | 3.6 | 7.1 | 814 | -0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 |
| - | 38 | 28 | 36 | 2.0 | 2.7 | 472 | -0.2 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | -0.1 | 3.6 | 3.0 | -0.6 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | -0.3 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | 0.0 | -0.6 | 2.1 | 1.5 |
| - | 54 | 27 | 104 | 1.8 | 10.4 | 363 | 2.1 | -1.2 | 0.9 | -0.8 | -1.5 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.4 | -1.1 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | -1.0 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | -0.8 | 0.7 | 0.8 |
| - | 38 | 25 | 47 | 2.0 | 4.2 | 314 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | -1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | -0.5 | 0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -1.3 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | -1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 |
| - | 57 | 46 | 52 | 1.6 | 0.9 | 1076 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | -0.2 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | 2.4 | -0.8 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | 1.2 | 0.8 | -0.7 | 2.3 | -0.5 | 1.6 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.2 |
| - | 65 | 51 | 57 | 2.5 | 2.6 | 1070 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | -0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
36,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
39,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |