| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 213 |
| 197 |
| 193 |
| 188 |
| 182 |
| 181 |
| 179 |
| 178 |
| 178 |
| 178 |
| 174 |
| 174 |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | VT | TEM | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER V | FER G | IVIA1 | LGF | NAI | VEL | MU | EC | IMS | DV | HS | LP | PF | LD | TY | BA | LB | IS | IB | PT | ME | EJ | AJ | AP | ET | MA | PJ | LI | HAR | LAH | AA | FAA | EQ | EA | ITR | OR | LT | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | _ | _ | 88 | 68 | 85 | 2.7 | 3.3 | 1540 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 92 | 99 | - | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | -0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | 1.0 | 0.1 |
| 80 | _ | _ | 84 | 69 | 87 | -0.3 | 0.1 | 2055 | -0.6 | -0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.5 | 1.3 | 1.5 | 103 | 110 | - | -0.1 | 1.1 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | -1.4 | 0.0 | 0.5 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | -0.8 | -1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | -0.3 |
| 79 | _ | _ | 63 | 49 | 70 | 0.1 | 1.5 | 1446 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | -0.3 | 2.6 | 2.0 | 100 | 97 | - | -0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | -0.3 | -0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | -0.7 |
| 83 | _ | _ | 65 | 51 | 65 | 1.1 | 1.8 | 1277 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 98 | 106 | - | -0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | -0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | -0.9 | -0.7 |
| 81 | _ | _ | 51 | 38 | 53 | 1.6 | 3.1 | 787 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 108 | 119 | - | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | -0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | -0.6 | -0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.7 |
| 83 | _ | _ | 44 | 34 | 40 | 1.8 | 1.4 | 670 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 94 | 93 | - | 0.4 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | -1.0 | -1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 80 | _ | _ | 69 | 54 | 69 | 1.5 | 2.3 | 1341 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.7 | 106 | 98 | - | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 1.1 | 0.3 |
| 84 | _ | _ | 42 | 36 | 43 | -0.7 | -1.3 | 1302 | -0.1 | -0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 111 | 118 | - | 0.7 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -1.3 | -0.9 | -0.3 | -1.1 | -0.6 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -1.2 |
| 83 | _ | _ | 60 | 47 | 64 | 0.2 | 1.5 | 1362 | 0.5 | -0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | 2.1 | 0.5 | 102 | 112 | - | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
| 79 | _ | _ | 68 | 51 | 73 | 2.1 | 3.9 | 1122 | -0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 1.5 | 1.2 | 95 | 102 | - | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | -1.1 | -0.5 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.0 |
| 80 | _ | _ | 65 | 53 | 91 | -3.9 | -1.1 | 2356 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | -1.0 | -0.1 | -0.4 | -1.8 | 1.7 | 100 | 107 | - | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | -0.6 |
| 83 | _ | _ | 49 | 37 | 52 | 1.3 | 2.9 | 917 | 0.1 | -0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | -0.2 | 97 | 106 | - | 0.8 | 1.6 | 0.5 | -0.4 | 1.1 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | -0.3 | -0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | -0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | -1.0 | -1.0 | -1.3 | 0.3 | 0.1 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
58,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
53,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
53,00 € HT |