| Taureaux |
|---|
| IFNai |
|---|
| 116 |
| 116 |
| 113 |
| 111 |
| 111 |
| 111 |
| 110 |
| 110 |
| 109 |
| 109 |
| 108 |
| 108 |
| ISEVR | IVMAT | IAB | EF Ca | Crsev | DMsev | DSsev | Fosev | Comp | Avel | Alait | CRpsf | DMpsf | DSpsf | Fopsf | AFpsf | QRpsf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 104 | 105 | 88 | 89 | 109 | 79 | 111 | 94 | 96 | 105 | 89 | 104 | 75 | 113 | 98 | - |
| 118 | 117 | 102 | 91 | 92 | 125 | 74 | 102 | 96 | 100 | 107 | 97 | 122 | 73 | 104 | 111 | - |
| 97 | 93 | 99 | 86 | 92 | 93 | 91 | 119 | 98 | 104 | 99 | 90 | 96 | 84 | 115 | 99 | - |
| 106 | 96 | 99 | 98 | 92 | 110 | 85 | 100 | 103 | 105 | 92 | 87 | 108 | 80 | 100 | 95 | - |
| 108 | 107 | 107 | 108 | 96 | 108 | 89 | 104 | 109 | 89 | 104 | 94 | 112 | 78 | 106 | 113 | - |
| 111 | 116 | 107 | 101 | 97 | 110 | 95 | 113 | 104 | 96 | 113 | 92 | 103 | 80 | 132 | 92 | - |
| 113 | 108 | 116 | 101 | 100 | 113 | 84 | 108 | 97 | 82 | 101 | 90 | 121 | 73 | 111 | 108 | - |
| 109 | 102 | 94 | 103 | 100 | 104 | 97 | 107 | 106 | 106 | 97 | 101 | 94 | 90 | 115 | 95 | - |
| 106 | 98 | 98 | 92 | 99 | 103 | 89 | 103 | 105 | 94 | 95 | 95 | 97 | 84 | 111 | 93 | - |
| 106 | 104 | 97 | 99 | 97 | 106 | 89 | 107 | 100 | 103 | 100 | 99 | 103 | 79 | 112 | 92 | - |
| 109 | 109 | 98 | 108 | 95 | 112 | 93 | 105 | 99 | 104 | 104 | 98 | 107 | 87 | 111 | 101 | - |
| 107 | 103 | 100 | 100 | 101 | 102 | 96 | 106 | 92 | 101 | 100 | 97 | 88 | 91 | 118 | 95 | - |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
16,50 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
10,50 € HT |