| Taureaux |
|---|
| IFNai |
|---|
| 118 |
| 115 |
| 114 |
| 113 |
| 113 |
| 112 |
| 111 |
| 111 |
| 110 |
| 109 |
| 109 |
| 109 |
| ISEVR | IVMAT | IAB | EF Ca | RIAP | Crsev | DMsev | DSsev | Fosev | Comp | Avel | Alait | CRpsf | DMpsf | DSpsf | Fopsf | AFpsf | QRpsf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 105 | 91 | 91 | 101 | 90 | 110 | 86 | 108 | 98 | 89 | 110 | 88 | - | - | - | - | - |
| 107 | 75 | 95 | 91 | - | 100 | 120 | 55 | 107 | 96 | 86 | 83 | 91 | - | - | - | - | - |
| 101 | 104 | 84 | 94 | 103 | 91 | 111 | 85 | 107 | 92 | 94 | 108 | 90 | - | - | - | - | - |
| 109 | 112 | 104 | 111 | 104 | 96 | 112 | 94 | 93 | 104 | 109 | 105 | 98 | - | - | - | - | - |
| 113 | 112 | 101 | 102 | 97 | 97 | 118 | 94 | 101 | 102 | 101 | 105 | 99 | - | - | - | - | - |
| 109 | 105 | 96 | 100 | - | 101 | 102 | 94 | 103 | - | 98 | 104 | 93 | - | - | - | - | - |
| 112 | 114 | 108 | 104 | 102 | 102 | 106 | 98 | 97 | 100 | 99 | 108 | 103 | - | - | - | - | - |
| 112 | 108 | 102 | 104 | - | 103 | 106 | 94 | 97 | 96 | 101 | 102 | 103 | - | - | - | - | - |
| 103 | 100 | 84 | 105 | 102 | 96 | 110 | 85 | 101 | 100 | 104 | 101 | 96 | - | - | - | - | - |
| 101 | 97 | 100 | 102 | 110 | 98 | 105 | 83 | 101 | 88 | 99 | 101 | 99 | - | - | - | - | - |
| 102 | 103 | 101 | 106 | - | 96 | 99 | 103 | 104 | 95 | 99 | 102 | 100 | - | - | - | - | - |
| 104 | 108 | 94 | 82 | 107 | 94 | 113 | 91 | 111 | 93 | 87 | 110 | 82 | - | - | - | - | - |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
Sexée 4M 90 M
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
Sexée 5M 90 M
|
HT |