33 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
199
198
195
194
188
187
185
181
178
178
176
173
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait VT TEM STMA CEL MACL REPRO FER V FER G IVIA1 LGF NAI VEL MU EC IMS DV HS LP PF LD TY BA LB IS IB PT ME EJ AJ AP ET MA PJ LI HAR LAH AA FAA EQ EA ITR OR LT DT
80 _ _ 86 70 88 -0.2 0.0 2061 -0.5 -0.1 0.9 1.1 0.3 0.0 0.0 -0.6 1.3 1.3 103 110 - -0.1 1.2 -0.2 -0.3 0.8 0.2 -1.5 0.1 0.3 -0.7 0.1 0.6 0.6 1.8 -1.0 -1.5 0.6 1.3 1.0 -0.2 0.4 0.6 1.6 1.7 0.8 0.0 0.2 0.8 0.6 -0.2 -0.4
80 _ _ 71 57 68 1.0 0.7 1562 -0.2 0.4 1.6 1.6 1.3 1.0 0.4 -0.2 2.4 2.0 107 114 - 0.4 0.7 0.1 0.0 -0.1 0.1 0.3 0.4 1.2 0.2 0.1 1.1 1.4 1.3 -0.2 -0.9 0.6 0.8 0.1 0.2 0.5 -0.1 0.2 0.3 0.3 -0.1 0.1 0.4 1.0 -0.4 -1.4
81 _ _ 64 50 72 0.2 2.1 1442 0.3 -0.4 0.9 0.9 0.7 1.3 1.1 -0.3 2.6 2.0 99 96 - -0.2 1.1 0.4 1.0 0.4 0.2 -0.1 0.3 0.7 0.2 0.6 0.3 0.4 2.1 -0.3 -0.8 1.4 1.5 0.1 0.5 0.6 0.1 0.2 -0.2 -0.5 -0.1 0.3 1.7 1.4 0.2 -0.7
80 _ _ 90 74 79 1.7 0.0 1939 1.3 -0.2 -0.7 -0.4 -0.9 0.4 0.1 0.1 0.8 1.0 101 102 - -0.2 1.1 1.3 1.2 0.8 1.2 1.2 1.0 0.3 1.4 1.3 -1.3 -0.6 0.8 0.6 -0.3 0.4 0.3 0.6 0.1 0.5 0.4 0.5 1.1 0.1 0.1 0.6 1.1 0.9 0.2 -0.4
83 _ _ 75 57 71 3.6 4.2 975 0.9 -0.3 0.2 0.1 0.2 1.4 0.7 0.4 1.9 -0.1 105 108 - -0.2 0.7 0.9 1.3 0.7 0.7 0.2 0.4 0.7 0.9 -0.3 0.6 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.7 0.2 0.1 -0.2 0.6 0.4 0.4 -0.1 0.2 -0.3 0.1 -0.1 -0.1 -0.4
80 _ _ 47 35 46 2.0 2.7 618 -0.5 0.3 2.9 3.0 2.2 1.3 0.8 0.3 1.8 0.8 99 106 - 1.1 1.1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.4 0.9 0.9 0.2 1.4 0.1 0.2 0.4 0.4 0.9 0.9 0.7 1.0 0.8 0.1 0.2 0.0 -0.4 0.8 0.5 0.3 0.6 0.8 1.2 1.1
84 _ _ 61 48 63 0.9 2.0 1228 0.0 0.4 0.8 0.5 1.1 1.4 0.9 1.3 0.0 0.5 97 104 - -0.4 1.5 0.8 0.6 0.5 0.8 0.6 0.3 0.9 0.1 0.5 0.9 0.4 1.5 0.1 -0.7 1.3 0.6 1.0 0.7 1.0 0.9 0.5 1.1 0.4 1.0 1.0 1.2 0.2 -0.8 -0.8
80 _ _ 69 52 72 2.2 3.4 1160 -0.2 0.2 0.8 1.0 0.4 0.8 0.2 0.1 1.7 1.3 97 102 - -0.3 0.2 0.2 0.3 -0.2 0.3 0.4 -0.3 -0.4 0.1 0.6 -1.0 -0.6 0.6 0.6 -0.2 0.0 0.4 -0.1 0.1 -0.5 0.3 -0.3 0.0 -0.5 -0.2 -0.5 -0.6 -0.1 0.5 0.1
80 _ _ 80 56 100 1.8 7.0 1282 -0.4 1.1 0.8 0.8 0.7 -0.6 -0.2 0.0 -1.3 -0.2 102 105 - -0.4 1.0 0.3 0.4 0.5 0.5 -0.6 0.3 0.2 0.1 -0.1 0.1 0.4 0.6 -0.4 -0.8 0.1 0.2 1.1 0.6 -0.7 0.9 1.0 1.4 1.2 0.1 -0.1 -0.9 -0.4 0.0 -0.2
76 _ _ 79 59 95 0.4 3.9 1685 -0.1 0.3 0.0 0.2 -0.4 -0.2 0.1 -0.5 0.4 0.7 101 104 - -0.6 0.7 0.5 0.7 0.5 1.2 -0.8 0.4 0.7 0.7 1.1 -0.3 0.0 1.1 0.3 -0.4 0.6 0.7 0.0 0.0 -1.1 0.5 0.6 0.3 0.1 0.2 -0.2 0.0 0.0 -0.1 -1.0
80 _ _ 69 49 80 2.0 5.9 1088 0.2 -0.2 0.3 0.4 0.0 0.4 0.4 -0.1 0.6 0.4 104 110 - -0.9 1.0 0.8 1.4 -0.2 0.7 0.9 0.5 0.7 0.5 1.3 -0.1 -0.2 1.7 0.0 -0.5 1.3 1.1 0.0 -0.2 -0.7 0.4 0.5 1.2 -0.5 0.5 0.9 0.7 0.7 -0.2 -1.3
77 _ _ 44 34 38 2.0 2.0 535 0.3 -0.2 1.6 1.5 1.4 1.5 1.3 0.1 2.1 1.4 107 108 - -0.2 1.1 -0.1 0.5 0.0 -0.1 -0.7 0.2 -0.3 0.7 -0.8 -0.2 -0.1 1.2 0.1 -0.3 0.5 1.1 1.3 1.5 0.9 1.0 0.5 0.2 0.2 1.0 0.9 1.4 1.3 -0.7 0.0
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

48,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

59,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT