| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 172 |
| 169 |
| 167 |
| 167 |
| 166 |
| 164 |
| 160 |
| 159 |
| 156 |
| 155 |
| 154 |
| 151 |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | VT | TEM | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER V | FER G | IVIA1 | LGF | NAI | VEL | MU | EC | IMS | DV | HS | LP | PF | LD | TY | BA | LB | IS | IB | PT | ME | EJ | AJ | AP | ET | MA | PJ | LI | HAR | LAH | AA | FAA | EQ | EA | ITR | OR | LT | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | _ | _ | 75 | 55 | 77 | 3.2 | 5.2 | 925 | 0.4 | -0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 1.0 | 0.7 | 106 | 109 | - | -0.8 | 0.1 | -1.1 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -2.7 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.8 | -0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | -0.9 | -0.9 |
| 95 | _ | _ | 39 | 35 | 36 | -1.3 | -2.7 | 1340 | 0.0 | -0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 104 | 102 | - | 0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | -1.0 | -0.4 | 0.1 | -1.2 | -0.8 | 1.2 | -1.1 | -1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | -0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | -1.9 | -1.9 |
| 84 | _ | _ | 39 | 35 | 32 | -0.9 | -2.2 | 1191 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 1.0 | 99 | 114 | - | 0.7 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.6 |
| 84 | _ | _ | 40 | 28 | 46 | 1.3 | 3.7 | 575 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 97 | 98 | - | -0.6 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | 3.0 | 1.0 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | -1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 1.4 | -0.2 | -1.1 |
| 80 | _ | _ | 43 | 28 | 57 | 1.6 | 5.9 | 456 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 103 | 108 | - | -0.2 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | -1.0 | -0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | -0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | -0.3 |
| 80 | _ | _ | 66 | 50 | 79 | 0.3 | 3.0 | 1455 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | 0.6 | 100 | 106 | - | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -1.8 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | -0.5 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | 1.0 | -0.2 | 0.0 | 0.8 | -1.0 | 0.3 |
| 95 | _ | _ | 40 | 31 | 35 | 2.0 | 2.1 | 494 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | -0.4 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | 105 | 104 | - | -0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | -0.9 | -0.9 | 0.4 | 0.8 |
| 95 | _ | _ | 45 | 38 | 27 | 2.2 | -0.1 | 686 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | 1.7 | 0.9 | 98 | 105 | - | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | -0.3 | -0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| 80 | _ | _ | 43 | 40 | 25 | 0.3 | -2.9 | 1151 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 1.1 | 105 | 112 | - | -0.2 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | -0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | -0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | 0.6 | -0.1 | -0.6 |
| 80 | _ | _ | 43 | 28 | 53 | 2.4 | 5.4 | 418 | 0.1 | -0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 100 | 98 | - | -0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | 1.3 | 1.7 |
| 89 | _ | _ | 46 | 30 | 53 | 3.3 | 6.5 | 228 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 0.6 | -0.1 | 107 | 116 | - | 0.3 | 1.0 | -0.1 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | -1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | -1.1 | 0.0 |
| 95 | _ | _ | 9.0 | 12 | -6.0 | -0.2 | -3.2 | 386 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 103 | 98 | - | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | -1.1 | -2.5 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | -0.1 | 0.7 | 1.8 | -1.1 | -1.0 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
58,00 € HT |
|
|
53,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
42,00 € HT |
|
|
HT |