| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 147 |
| 145 |
| 143 |
| 129 |
| 126 |
| 113 |
| 81 |
| - |
| - |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | VT | TEM | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER V | FER G | IVIA1 | LGF | NAI | VEL | MU | EC | IMS | DV | HS | LP | PF | LD | TY | BA | LB | IS | IB | PT | ME | EJ | AJ | AP | ET | MA | PJ | LI | HAR | LAH | AA | FAA | EQ | EA | ITR | OR | LT | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | _ | _ | 15 | 16 | -4.0 | 0.9 | -2.1 | 319 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | -0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 108 | 113 | - | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | -0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 80 | _ | _ | 47 | 44 | 28 | 0.2 | -3.5 | 1297 | 0.3 | -0.3 | -0.7 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 108 | 109 | - | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | -1.1 | -0.7 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -1.1 | -0.6 |
| 80 | _ | _ | 18 | 19 | -1.0 | 0.9 | -2.6 | 401 | -0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 111 | 116 | - | -0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | -0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | -0.6 | -1.3 |
| 80 | _ | _ | 17 | 14 | 17 | 0.0 | -0.2 | 457 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 99 | 100 | - | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.9 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | -0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.6 |
| 93 | _ | _ | 21 | 11 | 39 | 0.8 | 3.4 | 359 | 1.3 | 0.9 | -0.1 | -0.5 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 1.0 | -0.6 | 104 | 120 | - | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | -0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -1.7 | -0.8 |
| 84 | _ | _ | -18 | -13 | -12 | -2.1 | -1.5 | 23 | -0.2 | -0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 85 | 94 | - | 3.4 | -0.6 | 0.7 | -1.8 | 1.3 | -0.5 | 3.0 | -2.4 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | -1.0 | -2.9 | 1.4 | -0.1 | 1.7 | -1.3 | -0.1 | -0.9 | -1.6 | -0.6 | -1.1 | -1.0 | -0.3 | -1.8 | -2.2 | -1.7 | -0.2 | 0.5 |
| 77 | _ | _ | -61 | -44 | -70 | -1.8 | -4.8 | -945 | 0.1 | -0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 0.1 | 2.0 | 2.9 | 93 | 106 | - | 3.9 | -1.0 | 0.8 | -2.0 | 1.7 | -0.8 | 3.2 | -2.0 | 1.3 | -0.6 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | -2.9 | 1.0 | -0.5 | 1.2 | -1.8 | 0.2 | -1.6 | -2.0 | -1.3 | -2.0 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | -2.1 | -1.0 | -0.5 | 0.7 |
| - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
58,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
53,00 € HT |
|
|
48,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
58,00 € HT |