41 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
157
157
156
155
151
151
150
148
143
142
136
136
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait VT TEM STMA CEL MACL REPRO FER V FER G IVIA1 LGF NAI VEL MU EC IMS DV HS LP PF LD TY BA LB IS IB PT ME EJ AJ AP ET MA PJ LI HAR LAH AA FAA EQ EA ITR OR LT DT
95 _ _ 44 38 27 2.1 -0.3 721 0.2 0.3 0.2 0.0 0.5 0.2 -0.4 -0.2 1.4 0.8 98 107 - 0.1 1.3 0.2 0.1 0.7 0.3 -0.7 0.5 1.1 0.7 0.8 0.3 0.7 1.0 -0.2 -0.1 0.7 1.1 1.2 0.7 0.0 0.2 -0.3 0.6 1.9 0.4 0.9 0.9 0.4 0.8 1.1
80 _ _ 48 36 56 0.8 2.2 957 1.0 0.6 -0.2 -0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 -0.5 -0.3 110 123 - -1.2 1.5 1.2 2.3 0.2 1.2 0.5 0.5 1.8 1.8 0.6 0.9 1.0 1.0 0.4 -0.4 0.3 0.7 0.8 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 -0.1 0.2 0.1 0.7 1.2
80 _ _ 19 18 4.0 1.5 -1.0 277 -0.6 0.3 1.0 1.1 0.7 1.4 0.1 0.9 1.9 1.7 101 100 - 0.2 2.7 1.0 1.5 0.4 0.4 1.1 0.9 1.1 0.7 0.5 0.7 0.6 3.0 -0.4 -1.4 1.6 2.3 1.9 2.3 0.3 2.1 1.0 0.2 1.8 1.2 0.7 1.1 1.4 -1.3 -1.5
95 _ _ 49 36 47 2.5 3.4 545 0.1 -0.3 0.4 0.9 -0.5 0.6 0.5 0.0 0.8 0.6 102 111 - -0.6 0.7 0.4 1.2 0.4 0.4 -0.7 0.3 0.4 0.6 0.1 0.1 0.2 1.4 0.3 -0.4 1.1 0.7 0.0 0.8 -1.5 0.3 1.4 0.7 0.4 0.2 0.3 0.1 -0.2 -1.7 -1.9
80 _ _ 31 29 16 0.7 -2.3 759 0.3 0.5 0.9 0.9 0.7 0.5 0.5 -0.1 0.9 1.7 105 110 - -0.5 1.3 0.3 1.0 -0.1 0.1 0.2 0.6 0.1 0.4 -0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 -0.3 0.2 0.9 1.4 1.2 0.6 1.0 0.5 0.8 0.7 1.2 0.5 0.6 0.7 -0.2 -0.6
86 _ _ 42 26 51 3.4 6.9 100 0.3 0.4 0.6 0.3 1.0 0.4 0.8 -0.4 0.8 -0.2 102 118 - 0.3 1.1 -0.1 -0.7 0.1 -0.5 0.8 0.2 -0.4 -0.3 -1.5 0.4 0.7 1.1 0.5 -0.5 0.4 0.7 1.3 0.4 0.1 0.9 1.2 1.3 1.2 1.2 0.4 -0.4 -0.4 -1.3 -0.1
89 _ _ 41 34 32 1.5 0.4 682 -0.4 0.4 0.3 0.1 0.5 0.1 0.1 -0.2 0.6 0.6 103 102 - 0.1 1.0 0.5 0.0 1.5 0.6 -0.6 0.4 0.4 0.3 0.9 -0.3 -0.1 0.1 -1.7 -0.8 0.4 -0.1 1.2 0.4 0.0 0.4 1.0 0.3 1.2 0.4 0.9 0.6 0.4 0.6 0.7
80 _ _ 28 20 36 0.2 2.3 499 0.2 -0.2 0.1 0.1 0.1 1.3 1.0 -0.1 2.3 2.1 100 111 - 0.0 0.2 -0.6 -0.7 0.5 -0.2 -1.7 0.0 -0.2 -0.1 0.2 -0.8 0.3 0.2 -0.8 -0.3 0.3 0.2 0.7 0.6 0.3 0.4 0.0 0.1 1.1 0.0 -0.3 -1.1 -0.2 -0.2 0.2
95 _ _ 4.0 8.0 -12 -0.2 -3.2 236 0.4 2.2 1.2 1.3 0.7 1.4 0.6 0.8 1.3 1.9 104 101 - 0.1 2.1 0.1 0.3 -0.2 -0.5 0.8 0.3 1.1 0.5 0.5 0.4 1.4 2.8 -0.9 -2.5 0.5 1.8 1.6 1.6 1.0 1.1 0.5 0.8 1.1 1.4 -0.1 0.7 1.9 -1.0 -0.9
83 _ _ 38 31 32 1.0 0.3 682 0.1 0.0 -0.4 -0.5 -0.1 0.1 -0.3 -0.7 2.0 1.3 103 102 - -1.3 1.2 1.1 0.1 0.4 1.5 1.4 0.6 -0.8 -0.3 -0.1 -0.8 -0.7 0.7 1.3 0.3 0.2 0.6 1.2 0.1 0.6 1.0 1.0 0.9 0.6 1.2 1.2 1.2 0.9 -0.5 0.1
83 _ _ 16 18 -8.0 1.2 -2.7 275 0.1 -0.1 1.5 1.0 1.9 0.5 -0.1 -0.2 1.8 1.0 94 101 - 0.3 1.3 0.6 0.7 0.4 0.1 0.8 0.8 0.1 0.4 0.3 -0.4 0.0 1.5 1.4 0.0 1.1 0.8 0.9 1.7 0.0 0.7 1.2 -0.1 0.8 0.7 0.3 0.1 -0.1 -1.4 -1.2
92 _ _ 31 19 50 1.0 4.1 429 1.0 0.4 0.1 -0.3 0.7 -0.2 -0.8 -0.2 0.9 -0.2 101 122 - -0.1 1.6 0.9 0.3 1.1 1.1 0.1 0.2 1.5 1.5 1.0 0.1 1.0 1.3 0.0 -0.7 0.5 0.9 1.1 1.4 0.1 0.7 1.3 0.6 1.5 0.7 0.0 -0.2 -0.2 -2.1 -0.8
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

53,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

60,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

42,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

48,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

48,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

53,00 € HT