112 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
189
189
186
184
183
182
182
182
181
181
181
180
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 72 55 76 1.8 3.5 1319 0.9 1.3 99 109 115 - 0.1 1.1 1.3 0.4 2.0 1.3 2.0 0.0 0.2 - - - 95 95 95 95 135 135 137 113 138 113 147 116 110 99 109 99 90 92 117 123 113 114 135 103 85 121 88 90 93 110 97 91
- _ _ 52 42 54 -0.2 0.4 1279 -0.1 -0.5 100 111 97 - -0.9 3.0 3.2 2.1 1.1 0.1 0.6 1.6 2.0 - - - 95 95 95 95 119 114 122 93 113 104 106 114 108 103 106 108 98 89 115 102 126 104 115 109 112 104 96 90 113 94 111 111
- _ _ 53 43 49 1.3 0.9 1058 0.1 0.3 95 106 100 - -0.2 2.7 3.0 1.7 1.2 0.0 0.5 2.0 2.2 - - - 95 95 95 95 125 117 114 111 115 109 124 95 109 110 113 106 98 89 115 119 109 112 119 116 100 118 77 89 104 119 107 100
- _ _ 59 46 52 2.3 2.3 968 0.3 1.5 97 109 112 - -0.8 2.5 3.1 0.8 1.6 1.1 1.4 0.1 1.5 - - - 95 95 95 95 113 119 126 119 108 101 111 110 116 100 108 102 104 95 97 99 109 89 101 86 90 110 100 81 98 98 103 94
- _ _ 51 43 48 -0.3 -1.2 1342 0.0 0.0 97 106 114 - -0.3 2.2 2.2 1.9 1.1 0.6 1.8 -0.9 3.0 - - - 95 95 95 95 119 128 126 120 106 122 128 103 113 95 110 106 90 76 95 107 87 102 96 100 95 115 83 87 99 91 98 101
- _ _ 67 51 62 3.3 4.0 921 -0.2 1.9 108 106 130 - -1.4 1.6 1.6 1.4 2.0 0.8 2.2 0.5 1.4 - - - 95 95 95 95 113 121 140 113 112 114 146 90 114 92 102 102 101 101 96 92 95 102 100 91 91 110 97 101 96 112 94 100
- _ _ 67 51 62 3.3 4.0 921 -0.2 1.9 108 106 130 - -1.4 1.6 1.6 1.4 2.0 0.8 2.2 0.5 1.4 - - - 95 95 95 95 113 121 140 113 112 114 146 90 114 92 102 102 101 101 96 92 95 102 100 91 91 110 97 101 96 112 94 100
- _ _ 65 54 45 2.9 0.5 1099 -1.3 0.5 111 117 98 - -0.2 0.6 0.9 0.0 2.2 1.1 1.8 0.9 1.3 - - - 95 95 95 95 126 129 121 119 110 123 122 113 94 101 116 109 109 100 106 96 105 90 112 111 94 114 101 79 107 106 116 95
- _ _ 51 40 47 1.7 2.0 850 -0.1 1.1 105 97 105 - 0.1 1.8 1.9 1.4 1.4 0.6 1.4 0.2 1.2 - - - 95 93 95 95 129 132 112 120 105 120 121 123 102 100 113 110 104 89 103 113 114 98 91 106 98 118 75 98 113 104 115 106
- _ _ 59 47 55 1.7 1.4 1117 0.7 0.9 115 103 95 - 0.1 2.0 2.2 1.3 0.6 -0.7 0.8 0.9 1.5 - - - 95 95 95 95 125 116 104 112 118 117 123 100 100 102 100 100 85 97 115 122 110 121 123 106 102 121 75 91 101 106 105 96
- _ _ 57 44 52 2.5 2.5 878 0.7 1.8 109 105 101 - -0.6 2.1 2.6 0.7 1.2 0.9 0.3 1.4 1.2 - - - 95 95 95 95 122 120 120 100 117 115 115 103 122 100 112 108 95 82 115 115 122 105 109 116 116 105 112 99 113 104 115 106
- _ _ 33 25 34 0.7 1.8 632 -0.3 0.8 103 120 110 - -1.1 2.5 2.7 1.7 2.3 0.8 1.4 2.2 2.6 - - - 95 95 95 95 120 125 107 113 118 132 135 105 102 102 100 103 100 75 103 109 98 110 109 95 86 113 90 83 99 122 97 101
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

30,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

30,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT