81 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
189
189
184
183
183
183
182
181
180
179
177
177
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 72 55 76 1.8 3.5 1321 0.9 1.3 99 109 115 - 0.1 1.1 1.3 0.4 2.0 1.3 2.0 0.0 0.2 - - - 95 95 95 95 135 135 137 113 138 113 147 116 110 99 108 100 90 92 117 123 113 114 135 103 85 121 88 90 93 110 97 91
- _ _ 52 42 55 -0.2 0.4 1279 -0.1 -0.5 100 111 97 - -0.9 3.0 3.2 2.1 1.1 0.1 0.6 1.6 2.0 - - - 95 95 95 95 119 114 122 93 113 104 106 114 108 103 106 108 98 89 115 102 126 104 115 109 112 104 96 90 113 94 111 111
- _ _ 59 46 52 2.3 2.3 968 0.3 1.5 97 109 112 - -0.8 2.5 3.1 0.8 1.6 1.1 1.4 0.1 1.5 - - - 95 95 95 95 113 119 126 119 108 101 111 110 116 100 108 102 104 95 97 99 109 89 101 86 90 110 100 81 98 98 103 94
- _ _ 51 41 45 1.3 0.7 996 0.1 0.3 94 105 99 - -0.2 2.7 3.0 1.7 1.2 0.0 0.5 2.1 2.2 - - - 95 95 95 95 123 116 114 111 115 109 123 94 109 109 114 106 98 89 115 120 109 113 120 117 100 116 78 89 103 119 106 99
- _ _ 58 45 53 2.5 2.5 889 0.7 1.8 109 105 101 - -0.6 2.1 2.6 0.7 1.3 0.9 0.4 1.4 1.3 - - - 95 95 95 95 122 120 120 100 117 115 116 103 122 99 112 108 95 82 114 115 122 105 108 116 116 105 112 99 113 104 115 106
- _ _ 87 65 98 1.9 5.3 1577 0.7 2.4 108 98 113 - 0.8 1.0 1.3 0.3 0.8 0.3 0.9 0.1 0.1 - - - 95 93 95 95 115 133 150 143 119 90 118 113 101 99 121 107 108 100 92 96 79 88 106 97 93 108 95 95 84 78 93 80
- _ _ 65 54 45 2.9 0.5 1099 -1.3 0.5 111 117 98 - -0.2 0.6 0.9 0.0 2.2 1.1 1.8 0.9 1.3 - - - 95 95 95 95 126 129 121 119 110 123 122 113 94 101 116 109 109 100 106 96 105 90 112 111 94 114 101 79 107 106 116 95
- _ _ 59 47 55 1.7 1.4 1117 0.7 0.9 115 103 95 - 0.1 2.0 2.2 1.3 0.6 -0.7 0.8 0.9 1.5 - - - 95 95 95 95 125 116 104 112 118 117 123 100 100 102 100 100 85 97 115 122 110 121 123 106 102 121 75 91 101 106 105 96
- _ _ 33 25 35 0.8 2.0 632 -0.2 0.8 104 120 109 - -1.1 2.4 2.6 1.7 2.2 0.8 1.4 2.1 2.9 - - - 95 95 95 95 121 125 107 112 118 134 136 105 102 101 100 103 100 74 104 109 98 110 111 97 87 114 90 83 98 122 96 101
- _ _ 37 28 38 1.2 2.1 617 0.6 0.4 102 104 94 - 0.2 2.4 2.9 1.1 1.6 0.0 1.4 1.3 2.2 - - - 95 95 95 95 129 128 99 109 112 126 134 116 89 107 108 111 108 82 102 116 96 97 116 97 91 128 76 115 109 119 110 105
- _ _ 49 38 45 1.7 2.0 800 -0.1 1.2 104 96 106 - 0.0 1.7 1.8 1.2 1.3 0.6 1.4 0.2 1.1 - - - 95 94 95 95 129 131 110 119 105 120 121 122 99 101 112 110 104 89 104 112 115 98 92 106 99 118 74 97 114 104 116 107
- _ _ 44 36 42 0.7 0.6 995 -0.1 0.8 107 96 107 - -1.3 2.3 2.5 1.7 2.1 1.2 1.6 1.0 2.0 - - - 95 95 95 95 122 117 119 104 124 123 122 94 101 113 90 106 93 78 114 114 96 125 128 110 103 119 93 98 87 104 84 94
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

30,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

55,00 € HT