85 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
186
183
182
181
180
180
179
178
177
176
176
176
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 53 43 49 1.3 0.9 1058 0.1 0.3 95 106 100 - -0.2 2.7 3.0 1.7 1.2 0.0 0.5 2.0 2.2 - - - 95 95 95 95 125 117 114 111 115 109 124 95 109 110 113 106 98 89 115 119 109 112 119 116 100 118 77 89 104 119 107 100
- _ _ 51 43 48 -0.3 -1.2 1342 0.0 0.0 97 106 114 - -0.3 2.2 2.2 1.9 1.1 0.6 1.8 -0.9 3.0 - - - 95 95 95 95 119 128 126 120 106 122 128 103 113 95 110 106 90 76 95 107 87 102 96 100 95 115 83 87 99 91 98 101
- _ _ 67 51 62 3.3 4.0 921 -0.2 1.9 108 106 130 - -1.4 1.6 1.6 1.4 2.0 0.8 2.2 0.5 1.4 - - - 95 95 95 95 113 121 140 113 112 114 146 90 114 92 102 102 101 101 96 92 95 102 100 91 91 110 97 101 96 112 94 100
- _ _ 51 40 47 1.7 2.0 850 -0.1 1.1 105 97 105 - 0.1 1.8 1.9 1.4 1.4 0.6 1.4 0.2 1.2 - - - 95 93 95 95 129 132 112 120 105 120 121 123 102 100 113 110 104 89 103 113 114 98 91 106 98 118 75 98 113 104 115 106
- _ _ 33 25 34 0.7 1.8 632 -0.3 0.8 103 120 110 - -1.1 2.5 2.7 1.7 2.3 0.8 1.4 2.2 2.6 - - - 95 95 95 95 120 125 107 113 118 132 135 105 102 102 100 103 100 75 103 109 98 110 109 95 86 113 90 83 99 122 97 101
- _ _ 52 42 42 2.2 1.0 841 -0.4 0.9 101 120 109 - -0.7 1.7 1.9 0.9 0.7 -0.4 1.2 0.0 1.8 - - - 95 95 95 95 128 123 118 113 113 116 129 117 105 85 107 102 102 108 115 116 104 114 128 114 90 115 97 91 111 105 109 109
- _ _ 30 23 29 0.8 1.2 547 0.1 0.0 103 101 117 - -0.2 2.2 2.4 1.6 2.4 1.5 1.2 2.1 2.1 - - - 92 95 95 92 138 144 124 130 121 122 127 112 148 73 131 112 113 76 113 109 107 116 116 113 113 116 101 88 102 123 106 98
- _ _ 45 37 41 0.7 0.4 1005 -0.2 0.9 107 95 107 - -1.4 2.3 2.5 1.7 2.2 1.1 1.7 1.1 2.1 - - - 95 95 95 95 122 115 119 104 124 122 120 94 100 113 90 105 93 78 115 114 97 125 128 111 102 120 93 96 87 103 84 95
- _ _ 39 32 34 1.1 0.7 775 -0.7 1.1 107 120 88 - -0.3 2.4 2.5 1.8 0.9 0.4 1.0 -0.1 1.7 - - - 95 95 95 95 127 121 128 95 102 119 116 116 102 95 102 107 98 84 102 114 102 100 100 106 103 131 96 112 112 121 112 107
- _ _ 41 30 33 3.4 3.5 262 -0.4 2.4 116 102 104 - -0.4 1.7 1.7 1.4 2.0 0.7 1.3 1.8 1.5 - - - 95 91 95 95 126 130 125 124 112 116 132 101 114 101 101 108 104 82 99 95 105 88 99 99 90 123 97 96 105 101 98 110
- _ _ 70 59 59 1.2 -0.4 1550 1.4 0.1 107 131 90 - -0.9 0.9 1.1 0.4 0.6 1.5 0.2 -0.3 1.3 - - - 95 95 95 95 116 118 124 101 122 109 109 102 92 105 120 115 115 98 108 107 105 106 108 111 104 104 103 107 105 96 103 105
- _ _ 51 40 45 2.3 2.5 756 0.4 1.2 115 89 118 - 0.7 1.9 2.1 1.3 1.3 -0.2 1.2 1.2 0.9 - - - 95 95 95 95 128 127 125 110 104 124 117 112 126 85 118 106 114 78 109 119 104 104 117 108 94 125 102 101 91 128 92 93
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT