| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 176 |
| 174 |
| 174 |
| 174 |
| 174 |
| 174 |
| 173 |
| 173 |
| 173 |
| 173 |
| 173 |
| 172 |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | Diger | FMIR | VT | TEM | TSUP | SANTE | ACETO | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER G | FER V | IVIA1 | LGF | STPI | SLM | SLI | NAI | VEL | VIN | VIV | MO | MA | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | ECAV | ECAR | OR | TR | LO | FO | FT | TA | LP | PP | LB | LT | IB | AP | AJ | PA | AB | MR | GA | CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | _ | _ | 53 | 44 | 54 | -0.2 | -0.4 | 1378 | 0.7 | -0.9 | 105 | 119 | 101 | - | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 121 | 118 | 116 | 113 | 124 | 111 | 106 | 104 | 100 | 101 | 104 | 103 | 104 | 94 | 110 | 104 | 102 | 111 | 122 | 104 | 98 | 113 | 102 | 98 | 105 | 96 | 106 | 102 |
| - | _ | _ | 55 | 42 | 50 | 2.4 | 2.9 | 826 | -0.6 | 0.8 | 99 | 103 | 104 | - | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 127 | 115 | 114 | 100 | 110 | 111 | 104 | 105 | 112 | 108 | 104 | 112 | 121 | 86 | 117 | 111 | 121 | 124 | 113 | 106 | 89 | 118 | 89 | 97 | 119 | 110 | 113 | 119 |
| - | _ | _ | 48 | 36 | 52 | 1.0 | 2.3 | 939 | 0.7 | 0.5 | 99 | 105 | 118 | - | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 127 | 132 | 135 | 116 | 110 | 111 | 126 | 118 | 128 | 81 | 127 | 107 | 112 | 83 | 108 | 106 | 103 | 107 | 116 | 105 | 93 | 116 | 99 | 97 | 94 | 105 | 92 | 98 |
| - | _ | _ | 56 | 43 | 54 | 2.0 | 2.4 | 918 | -0.8 | 0.9 | 103 | 109 | 114 | - | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 118 | 114 | 114 | 106 | 112 | 119 | 100 | 100 | 108 | 99 | 111 | 109 | 66 | 106 | 108 | 106 | 102 | 109 | 106 | 99 | 103 | 104 | 100 | 96 | 92 | 98 | 95 |
| - | _ | _ | 50 | 38 | 56 | 0.7 | 2.6 | 1011 | 1.1 | 0.6 | 106 | 101 | 105 | - | -0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 94 | 130 | 126 | 131 | 113 | 107 | 126 | 132 | 89 | 104 | 93 | 106 | 117 | 123 | 80 | 106 | 103 | 103 | 112 | 103 | 106 | 105 | 130 | 78 | 118 | 102 | 116 | 91 | 112 |
| - | _ | _ | 31 | 24 | 38 | 0.0 | 1.0 | 695 | 0.5 | 0.7 | 119 | 113 | 111 | - | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 136 | 137 | 123 | 112 | 114 | 126 | 129 | 129 | 121 | 92 | 110 | 110 | 105 | 105 | 116 | 119 | 116 | 105 | 124 | 112 | 105 | 113 | 81 | 106 | 113 | 102 | 115 | 107 |
| - | _ | _ | 55 | 37 | 62 | 3.5 | 6.9 | 460 | 0.1 | 3.0 | 98 | 95 | 87 | - | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 127 | 119 | 115 | 97 | 120 | 119 | 106 | 100 | 119 | 106 | 106 | 109 | 107 | 77 | 120 | 124 | 113 | 128 | 131 | 108 | 86 | 115 | 92 | 107 | 104 | 109 | 100 | 106 |
| - | _ | _ | 76 | 61 | 84 | -0.5 | 0.6 | 1955 | 1.1 | -0.6 | 106 | 107 | 110 | - | -0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.9 | 1.5 | - | - | - | 94 | 95 | 95 | 95 | 116 | 116 | 130 | 105 | 117 | 106 | 114 | 91 | 116 | 108 | 101 | 110 | 125 | 74 | 107 | 115 | 107 | 117 | 105 | 100 | 96 | 110 | 90 | 90 | 99 | 111 | 106 | 92 |
| - | _ | _ | 44 | 35 | 46 | 0.3 | 0.4 | 1022 | 0.3 | 0.1 | 93 | 125 | 101 | - | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 124 | 120 | 117 | 100 | 112 | 123 | 153 | 119 | 99 | 103 | 99 | 91 | 76 | 81 | 108 | 114 | 99 | 115 | 117 | 101 | 103 | 118 | 91 | 86 | 109 | 101 | 103 | 112 |
| - | _ | _ | 76 | 61 | 84 | -0.5 | 0.6 | 1955 | 1.1 | -0.6 | 106 | 107 | 110 | - | -0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.9 | 1.5 | - | - | - | 94 | 95 | 95 | 95 | 116 | 116 | 130 | 105 | 117 | 106 | 114 | 91 | 116 | 108 | 101 | 110 | 125 | 74 | 107 | 115 | 107 | 117 | 105 | 100 | 96 | 110 | 90 | 90 | 99 | 111 | 106 | 92 |
| - | _ | _ | 32 | 24 | 39 | 0.1 | 1.4 | 684 | 0.6 | 0.7 | 119 | 111 | 111 | - | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 136 | 136 | 123 | 110 | 113 | 128 | 130 | 127 | 120 | 91 | 109 | 110 | 104 | 102 | 117 | 120 | 117 | 107 | 125 | 113 | 106 | 112 | 79 | 107 | 115 | 101 | 116 | 109 |
| - | _ | _ | 34 | 25 | 41 | 0.7 | 2.5 | 583 | 0.6 | 0.4 | 98 | 107 | 97 | - | -0.9 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 119 | 116 | 114 | 104 | 114 | 113 | 110 | 96 | 107 | 96 | 110 | 107 | 106 | 86 | 108 | 97 | 103 | 103 | 123 | 100 | 102 | 112 | 88 | 96 | 108 | 98 | 102 | 111 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
28,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
52,00 € HT |