112 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
169
168
168
168
168
168
168
168
167
167
167
167
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 69 55 70 1.1 1.6 1461 -0.5 0.8 109 125 95 - -0.6 0.2 0.6 -0.6 -0.2 -0.7 0.2 0.0 0.8 - - - 80 95 95 95 129 124 125 105 113 113 117 115 99 94 110 113 117 91 114 113 107 105 113 127 103 119 84 100 107 104 101 111
- _ _ 49 38 53 0.7 1.3 1045 1.2 0.7 111 110 103 - -0.8 1.1 1.5 0.1 -0.3 0.0 0.0 -1.0 1.4 - - - 95 95 95 95 124 121 124 105 110 117 127 100 116 85 113 108 119 88 113 105 110 113 112 115 89 108 93 100 115 92 116 108
- _ _ 78 64 65 2.3 1.0 1482 -1.0 0.9 100 107 104 - -0.4 1.3 1.3 1.0 -0.1 0.7 -0.1 -0.7 0.1 - - - 95 95 95 95 107 104 119 109 128 96 114 83 86 107 91 108 109 111 114 115 100 118 127 112 104 101 107 100 85 104 83 92
- _ _ 71 60 57 1.5 -0.6 1576 -0.3 -0.4 101 119 110 - 1.3 0.9 0.9 0.8 -0.5 -0.2 0.0 -1.2 0.6 - - - 95 95 95 95 117 108 120 103 112 103 109 103 100 106 95 96 68 105 116 113 114 119 120 108 95 107 95 78 112 105 109 111
- _ _ 62 45 70 1.7 4.3 1034 -0.4 1.4 92 105 108 - -0.9 1.1 1.0 1.1 0.2 0.0 0.6 -0.3 1.3 - - - 95 95 95 95 120 125 122 128 123 113 120 96 90 111 97 116 122 95 101 103 102 103 102 97 98 113 103 114 99 106 107 92
- _ _ 40 34 35 0.1 -0.7 974 -0.6 -0.3 101 116 101 - -0.8 0.9 1.0 0.5 2.3 0.4 2.4 1.5 1.8 - - - 95 95 95 95 125 120 129 107 106 115 150 104 93 102 103 97 98 106 108 112 104 110 115 102 82 123 97 92 107 110 106 106
- _ _ 38 32 28 1.0 -0.6 749 -1.9 0.0 106 120 102 - 1.4 1.5 1.7 1.0 0.7 0.2 0.6 0.4 2.1 - - - 95 95 95 95 134 142 122 139 120 124 138 117 105 91 114 114 117 75 108 103 103 114 122 94 107 120 102 87 94 97 99 91
- _ _ 44 39 34 0.1 -1.8 1175 0.1 -0.6 109 132 111 - -1.1 1.3 1.4 1.0 1.3 0.2 1.2 0.7 2.0 - - - 95 95 95 95 124 122 117 103 128 113 105 106 115 95 115 105 98 75 111 105 108 125 108 105 107 118 91 111 98 102 98 98
- _ _ 33 29 27 0.0 -1.1 875 -0.8 0.0 109 126 91 - 1.3 2.0 2.4 0.7 1.3 0.6 1.3 0.7 1.5 - - - 95 95 95 95 122 129 112 107 121 119 110 110 113 86 133 115 119 79 103 93 111 95 110 92 103 109 91 106 105 103 94 114
- _ _ 51 45 30 1.7 -1.9 1025 0.1 -0.1 115 107 109 - 1.2 1.1 1.1 1.1 2.3 1.1 2.8 0.5 1.2 - - - 95 95 95 95 121 114 102 84 122 123 109 117 103 93 111 101 96 100 122 122 132 110 120 116 109 106 93 106 104 94 107 100
- _ _ 42 35 32 1.5 0.5 767 1.1 0.1 101 105 111 - -0.9 1.7 1.6 1.7 0.0 0.6 -0.1 -0.5 1.4 - - - 95 95 95 95 122 111 103 83 115 120 107 113 97 102 111 104 121 88 120 111 118 119 115 122 104 106 109 93 122 107 118 119
- _ _ 56 46 52 0.5 0.0 1344 -0.5 0.3 94 117 108 - 0.7 0.7 0.7 0.6 -0.4 -0.7 0.6 -1.3 0.7 - - - 87 95 95 95 136 137 128 129 105 124 155 97 98 110 119 114 99 90 115 129 114 114 109 118 94 117 96 110 110 94 116 101
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

20,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

23,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

49,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT