106 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
168
168
167
167
167
167
167
166
166
166
166
165
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 40 34 35 0.1 -0.7 974 -0.6 -0.3 101 116 101 - -0.8 0.9 1.0 0.5 2.3 0.4 2.4 1.5 1.8 - - - 95 95 95 95 125 120 129 107 106 115 150 104 93 102 103 97 98 106 108 112 104 110 115 102 82 123 97 92 107 110 106 106
- _ _ 44 39 34 0.1 -1.8 1175 0.1 -0.6 109 132 111 - -1.1 1.3 1.4 1.0 1.3 0.2 1.2 0.7 2.0 - - - 95 95 95 95 124 122 117 103 128 113 105 106 115 95 115 105 98 75 111 105 108 125 108 105 107 118 91 111 98 102 98 98
- _ _ 33 29 27 0.0 -1.1 875 -0.8 0.0 109 126 91 - 1.3 2.0 2.4 0.7 1.3 0.6 1.3 0.7 1.5 - - - 95 95 95 95 122 129 112 107 121 119 110 110 113 86 133 115 119 79 103 93 111 95 110 92 103 109 91 106 105 103 94 114
- _ _ 51 45 30 1.7 -1.9 1025 0.1 -0.1 115 107 109 - 1.2 1.1 1.1 1.1 2.3 1.1 2.8 0.5 1.2 - - - 95 95 95 95 121 114 102 84 122 123 109 117 103 93 111 101 96 100 122 122 132 110 120 116 109 106 93 106 104 94 107 100
- _ _ 42 35 32 1.5 0.5 767 1.1 0.1 101 105 111 - -0.9 1.7 1.6 1.7 0.0 0.6 -0.1 -0.5 1.4 - - - 95 95 95 95 122 111 103 83 115 120 107 113 97 102 111 104 121 88 120 111 118 119 115 122 104 106 109 93 122 107 118 119
- _ _ 56 46 52 0.5 0.0 1344 -0.5 0.3 94 117 108 - 0.7 0.7 0.7 0.6 -0.4 -0.7 0.6 -1.3 0.7 - - - 87 95 95 95 136 137 128 129 105 124 155 97 98 110 119 114 99 90 115 129 114 114 109 118 94 117 96 110 110 94 116 101
- _ _ 69 53 66 2.4 2.7 1139 2.0 1.3 95 103 96 - 0.8 1.8 2.3 0.4 0.5 0.5 0.5 -0.1 0.9 - - - 95 94 95 95 106 120 137 132 104 84 131 115 112 90 105 98 97 100 97 112 96 109 96 92 80 100 96 94 76 102 81 79
- _ _ 60 51 52 0.3 -0.9 1524 0.1 -0.5 113 109 109 - -1.5 0.8 1.2 -0.2 0.9 0.1 1.3 -0.3 1.8 - - - 95 95 95 95 118 119 113 116 121 94 120 117 102 100 123 105 107 83 106 116 92 114 122 98 110 115 90 105 92 101 96 90
- _ _ 46 36 42 1.5 1.5 818 -0.4 1.1 97 107 96 - -0.2 1.4 1.6 0.8 2.3 0.9 1.7 1.7 1.5 - - - 95 95 95 95 113 117 123 109 104 108 110 107 93 119 104 109 99 76 101 98 102 101 107 94 98 105 98 87 108 104 124 89
- _ _ 62 49 58 1.7 1.7 1131 -0.4 0.6 96 113 106 - -0.8 1.1 1.2 0.6 0.2 0.4 0.1 -0.2 1.2 - - - 95 95 95 95 116 127 118 122 128 100 123 117 95 98 109 111 98 102 102 105 87 107 119 100 96 105 99 85 89 99 99 83
- _ _ 42 34 45 -0.1 0.4 1091 0.0 -0.4 100 106 109 - 0.0 2.1 2.8 0.2 0.6 1.0 1.1 -1.6 2.3 - - - 95 95 95 95 121 135 113 127 116 112 125 133 105 92 113 105 109 90 102 119 103 106 105 95 83 108 114 95 85 102 94 82
- _ _ 57 45 67 -0.6 0.6 1545 0.1 -0.8 105 95 119 - 1.3 0.5 0.6 0.1 -0.2 -0.5 0.7 -1.0 1.5 - - - 95 95 95 95 126 119 112 113 120 113 126 108 102 107 107 99 95 107 121 123 113 128 129 111 112 116 85 89 96 125 103 90
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

52,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

23,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

49,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

23,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT