| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 148 |
| 148 |
| 148 |
| 146 |
| 145 |
| 143 |
| 139 |
| 137 |
| 135 |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | Diger | FMIR | VT | TEM | TSUP | SANTE | ACETO | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER G | FER V | IVIA1 | LGF | STPI | SLM | SLI | NAI | VEL | VIN | VIV | MO | MA | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | ECAV | ECAR | OR | TR | LO | FO | FT | TA | LP | PP | LB | LT | IB | AP | AJ | PA | AB | MR | GA | CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | _ | _ | 43 | 36 | 40 | 0.0 | -0.7 | 1102 | 0.0 | -0.6 | 102 | 118 | 108 | - | -0.9 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 1.1 | -0.7 | 1.6 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 111 | 107 | 111 | 106 | 115 | 95 | 108 | 103 | 95 | 101 | 103 | 105 | 101 | 111 | 115 | 118 | 109 | 113 | 120 | 115 | 91 | 98 | 92 | 104 | 107 | 95 | 112 | 100 |
| - | _ | _ | 43 | 36 | 40 | 0.0 | -0.2 | 1085 | 0.8 | 0.1 | 122 | 114 | 107 | - | -1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | 1.5 | - | - | - | 87 | 95 | 95 | 95 | 121 | 137 | 129 | 120 | 127 | 108 | 124 | 118 | 139 | 79 | 128 | 109 | 118 | 87 | 93 | 87 | 102 | 95 | 80 | 96 | 113 | 114 | 102 | 123 | 88 | 112 | 86 | 94 |
| - | _ | _ | 35 | 27 | 29 | 2.0 | 2.0 | 423 | 0.6 | 1.2 | 111 | 119 | 116 | - | -0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 108 | 118 | 112 | 106 | 99 | 128 | 107 | 92 | 114 | 88 | 130 | 109 | 113 | 58 | 94 | 103 | 99 | 96 | 88 | 95 | 87 | 108 | 89 | 108 | 88 | 84 | 92 | 88 |
| - | 1252 | 891 | 14 | 12 | 9.0 | 0.3 | -0.5 | 325 | -2.0 | 0.0 | 99 | 100 | 124 | - | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 116 | 114 | 105 | 99 | 104 | 116 | 96 | 106 | 107 | 96 | 119 | 108 | 113 | 95 | 107 | 98 | 112 | 108 | 107 | 98 | 85 | 110 | 106 | 95 | 104 | 105 | 101 | 106 |
| - | _ | _ | 22 | 18 | 17 | 0.7 | 0.1 | 401 | -1.3 | 0.6 | 119 | 109 | 117 | - | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 92 | 127 | 137 | 112 | 138 | 120 | 131 | 132 | 100 | 111 | 104 | 107 | 111 | 98 | 79 | 102 | 97 | 113 | 76 | 101 | 110 | 93 | 111 | 100 | 87 | 104 | 100 | 109 | 98 |
| - | _ | _ | 49 | 40 | 54 | -0.6 | -0.1 | 1298 | 2.4 | -0.4 | 101 | 106 | 93 | - | -1.2 | 0.6 | 1.2 | -0.8 | -0.8 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | 0.9 | - | - | - | 95 | 91 | 95 | 95 | 108 | 103 | 123 | 108 | 115 | 83 | 107 | 90 | 119 | 90 | 113 | 100 | 105 | 95 | 101 | 113 | 109 | 97 | 94 | 102 | 80 | 110 | 93 | 102 | 114 | 105 | 118 | 105 |
| - | _ | _ | 14 | 10 | 18 | -0.1 | 0.9 | 332 | -1.2 | 0.3 | 101 | 137 | 101 | - | -0.9 | 0.9 | 1.4 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -1.4 | 1.4 | - | - | - | 95 | 94 | 95 | 95 | 120 | 125 | 89 | 118 | 117 | 123 | 116 | 119 | 96 | 98 | 114 | 110 | 124 | 91 | 115 | 110 | 97 | 106 | 125 | 129 | 111 | 98 | 92 | 92 | 96 | 88 | 94 | 100 |
| - | _ | _ | 23 | 17 | 15 | 2.3 | 2.3 | 22 | -1.0 | 1.4 | 109 | 103 | 110 | - | -1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | 2.3 | 0.4 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 119 | 125 | 137 | 116 | 118 | 103 | 126 | 114 | 118 | 86 | 112 | 103 | 120 | 71 | 109 | 98 | 105 | 100 | 117 | 111 | 98 | 100 | 117 | 91 | 105 | 94 | 110 | 99 |
| - | _ | _ | 29 | 21 | 37 | 0.1 | 2.3 | 561 | 0.4 | 0.9 | 108 | 105 | 107 | - | -1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.6 | -0.5 | -0.8 | 0.7 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 106 | 107 | 113 | 90 | 98 | 105 | 112 | 115 | 119 | 89 | 107 | 98 | 104 | 94 | 94 | 98 | 93 | 104 | 96 | 87 | 98 | 107 | 93 | 106 | 111 | 110 | 112 | 106 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
22,00 € HT |
|
|
16,00 € HT |
|
|
46,00 € HT |
|
|
16,00 € HT |
|
|
11,00 € HT |
|
|
52,00 € HT |
|
|
52,00 € HT |
|
|
37,00 € HT |
|
|
46,00 € HT |