106 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
161
160
160
160
159
159
159
159
158
158
158
157
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 43 35 46 -0.5 -0.4 1212 0.1 -0.8 102 102 101 - -1.9 0.6 1.0 -0.3 0.3 -0.3 0.3 0.6 1.9 - - - 95 95 95 95 126 114 107 109 106 106 118 121 78 110 108 105 94 104 118 112 118 111 125 112 80 124 101 101 98 110 92 105
- _ _ 35 30 26 0.9 -0.8 739 0.0 -0.4 107 121 105 - -0.4 0.9 1.0 0.6 1.3 -0.2 1.1 1.3 1.9 - - - 95 95 95 95 127 120 107 101 115 128 100 97 131 94 111 105 102 78 116 123 106 113 130 111 109 124 87 98 93 109 97 91
- _ _ 39 31 34 1.2 1.1 693 -0.3 0.3 110 116 111 - 0.1 0.6 0.7 0.4 0.1 0.0 -0.1 0.5 1.8 - - - 95 95 95 95 132 137 117 135 113 112 140 124 103 100 112 110 111 103 106 103 125 86 92 113 100 115 96 91 117 116 118 110
- _ _ 25 19 22 1.3 1.5 333 -0.5 0.2 103 115 93 - 0.2 1.7 1.6 1.6 0.7 -0.3 0.1 1.5 1.6 - - - 95 95 95 95 123 112 108 118 116 110 117 90 98 110 81 108 100 95 109 93 112 104 106 112 92 125 84 105 112 106 101 119
- _ _ 29 22 31 0.9 1.7 504 -0.2 1.2 102 132 95 - -0.8 1.1 1.4 0.3 1.4 1.2 1.2 0.2 1.8 - - - 95 95 95 95 131 145 124 140 133 122 158 114 99 91 129 110 111 90 107 94 99 113 110 106 97 110 92 84 89 102 82 100
- _ _ 36 31 28 0.8 -0.6 792 -0.7 -0.2 107 108 94 - -1.0 1.7 2.1 0.7 0.9 0.2 -0.2 2.2 1.3 - - - 95 95 95 95 119 127 107 114 115 122 131 112 111 93 116 104 99 82 100 109 97 112 102 92 85 106 103 96 110 106 114 102
- _ _ 32 25 23 2.0 1.2 441 0.2 1.2 109 113 103 - -2.1 2.0 2.0 1.6 1.3 0.4 0.7 1.5 1.3 - - - 95 95 95 95 120 123 123 110 123 116 109 121 112 95 98 99 89 85 97 103 106 94 91 94 101 121 98 107 98 115 108 89
- _ _ 27 22 20 1.5 0.6 388 -1.3 -0.3 129 116 116 - 0.2 0.4 0.2 0.7 0.7 -0.5 0.4 1.5 2.5 - - - 95 95 95 95 144 145 128 98 116 134 158 126 137 83 133 116 128 82 118 114 111 134 123 103 128 127 92 106 99 119 94 105
- _ _ 59 48 64 -0.9 -0.4 1635 -0.4 -0.8 108 116 104 - 0.4 -0.1 -0.3 0.5 -0.1 0.3 0.1 -0.7 1.4 - - - 95 95 95 95 120 117 107 127 111 106 132 91 97 102 105 109 108 96 124 126 117 125 129 123 108 98 109 101 98 100 106 91
- _ _ 24 17 32 0.2 1.9 513 -0.2 0.3 114 115 116 - 0.4 1.2 1.2 1.1 1.6 -0.2 1.4 1.9 2.4 - - - 95 95 95 95 119 120 112 96 96 129 109 123 99 82 120 100 100 84 112 106 119 95 109 119 98 98 103 99 116 84 116 110
- _ _ 27 20 31 0.2 1.5 576 2.0 0.8 97 82 104 - -0.2 1.2 1.4 0.7 1.4 0.1 1.9 0.5 2.3 - - - 95 95 95 95 133 139 130 119 129 121 138 110 138 93 124 105 97 85 109 127 103 113 122 97 79 118 86 101 98 112 103 93
- _ _ 59 43 62 2.6 4.6 802 0.2 1.6 93 109 100 - -1.1 1.4 1.8 0.4 -0.5 0.5 -0.4 -0.9 0.3 - - - 95 95 95 95 115 114 98 120 132 91 117 125 83 113 102 99 95 96 99 100 112 89 91 99 97 114 86 104 112 104 116 103
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

42,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT