| Taureaux |
|---|
| IFNai |
|---|
| 104 |
| 103 |
| 103 |
| 102 |
| 102 |
| 101 |
| 101 |
| 101 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| ISEVR | IVMAT | IAB | EF Ca | RIAP | Crsev | DMsev | DSsev | Fosev | Comp | Avel | Alait | CRpsf | DMpsf | DSpsf | Fopsf | AFpsf | QRpsf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 115 | 107 | 96 | - | 106 | 111 | 97 | 90 | 96 | 93 | 105 | 102 | 102 | 89 | 96 | 92 | - |
| 125 | 121 | 117 | 105 | - | 111 | 122 | 106 | 84 | 110 | 93 | 103 | 116 | 138 | 100 | 84 | 112 | - |
| 113 | 104 | 96 | 95 | 85 | 108 | 108 | 101 | 103 | 96 | 104 | 92 | 103 | 89 | 96 | 115 | 90 | - |
| 112 | 107 | 128 | 98 | 100 | 104 | 112 | 99 | 95 | 112 | 91 | 98 | 107 | 114 | 86 | 99 | 87 | - |
| 105 | 107 | 116 | 108 | 98 | 101 | 105 | 100 | 94 | 92 | 87 | 105 | 114 | 111 | 109 | 91 | 116 | - |
| 117 | 114 | 118 | 102 | - | 109 | 114 | 105 | 102 | 104 | 94 | 101 | 116 | 114 | 106 | 103 | 96 | - |
| 101 | 105 | 101 | - | - | 96 | 104 | 102 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 107 | 115 | 112 | - | 104 | 108 | 110 | 95 | 115 | 103 | 99 | 114 | 114 | 111 | 97 | 113 | - |
| 110 | 111 | 112 | 104 | - | 105 | 108 | 107 | 95 | 95 | 103 | 104 | 107 | 110 | 101 | 100 | 112 | - |
| 114 | 112 | 116 | 99 | 101 | 107 | 113 | 105 | 95 | - | 79 | - | 108 | 120 | 104 | 93 | 105 | - |
| 120 | 105 | 107 | 101 | - | 113 | 116 | 103 | 96 | 102 | 93 | 86 | 112 | 112 | 96 | 104 | 104 | - |
| 117 | 127 | 118 | 99 | 102 | 109 | 115 | 104 | 94 | 97 | 101 | 115 | 106 | 120 | 102 | 94 | 105 | - |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |