284 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
148
146
146
146
146
146
146
145
145
145
144
144
TP TB LAIT STMA REPRO MO MA FT AP INEL MP MG EFA LIG DPJ EQ AA AR EA OR IA LT HS LP PP RD LI IB AJ QA PI PA LO MU EC SYBO JB JB € VB VT TE SP ACET CEL MACL FerV FerG IVIA1 PRE LGF STPI SLI DER LI ER SLM US OL NP BC BD DG FN FV VIN VIV
2.2 4.8 272 0.6 1.5 1.3 1.5 -0.6 0.6 31 19 39 - 0.7 1.6 1.2 2.7 1.2 0.7 0.4 - - -0.2 -1.0 -0.2 0.2 -0.5 -0.1 0.2 1.7 -1.1 1.4 1.5 0.3 0.5 - 0.9 46.9 0.5 0.5 -0.1 0.4 - 0.9 -0.1 1.3 1.2 0.4 1.3 0.0 0.1 0.4 0.4 0.6 -0.4 -0.3 -0.7 0.1 -0.1 -0.8 -0.3 1.6 1.8 2.4 2.0 0.5
0.5 5.3 788 1.4 -0.5 1.0 1.3 -0.1 0.6 42 27 61 - 1.9 0.2 1.1 0.7 0.8 1.4 1.6 - - -0.5 -0.2 -0.7 -0.6 0.8 -1.1 0.3 -0.5 0.8 0.0 1.1 -0.6 -0.3 - 0.7 33.4 0.4 -0.7 0.3 0.6 - 2.1 0.0 0.2 -0.4 -1.6 1.4 1.2 0.3 1.3 1.6 1.0 0.4 -1.2 -1.3 -1.1 -0.8 -1.7 -1.5 -1.0 1.4 2.9 2.0 1.9
-0.7 -1.4 1199 2.1 0.6 0.8 -0.1 0.9 1.6 43 36 44 - -0.5 -0.3 0.4 -0.2 0.4 0.0 -0.4 - - 1.8 0.1 1.6 -1.5 0.2 -0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 1.4 0.0 0.2 - -1.1 -55.3 -2.1 -0.9 1.1 0.5 - 2.2 1.5 0.5 0.6 -0.1 0.9 0.5 1.2 1.7 2.1 1.0 1.1 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 -1.9 1.1 2.5 1.3 3.4
0.8 0.6 788 2.0 0.2 0.4 0.8 -1.8 1.2 39 31 39 - 0.5 0.8 1.6 1.0 0.3 -1.0 1.2 - - -0.7 -1.3 -1.5 1.2 -2.1 1.0 0.9 1.8 1.2 0.6 0.7 -0.8 -0.7 - 0.3 13 -0.4 -0.6 1.0 0.9 - 2.0 1.5 0.2 -0.2 0.4 0.6 1.5 -0.2 -0.5 -0.5 -0.6 -0.1 0.2 -0.1 0.6 0.5 -0.3 0.5 -2.2 1.6 1.7 2.4 1.5
2.2 3.3 876 1.2 0.9 0.2 0.9 -0.7 0.3 54 40 56 - 1.3 1.0 0.3 0.1 0.9 0.5 1.0 - - -0.2 -0.3 -0.5 -0.5 -1.1 -0.4 -0.8 1.6 -0.2 1.1 0.3 -1.7 -1.3 - -0.8 -42 -0.5 0.6 0.7 1.0 - 2.0 -0.2 1.0 0.6 -0.1 1.0 1.1 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7 0.1 0.1 0.3 -0.2 0.2 0.4 -3.3 0.9 1.3 1.9 1.5
-0.9 2.6 670 1.1 0.0 1.6 1.4 0.8 0.9 27 18 44 - 1.9 1.8 1.3 0.7 0.7 -0.3 0.2 - - 0.9 0.5 0.0 -0.6 1.4 0.2 0.4 -0.4 0.7 1.3 0.9 0.0 -0.5 - 0.1 7.0 1.1 0.1 0.7 0.4 - 1.1 0.8 -0.1 0.2 -0.5 0.9 1.2 0.1 0.7 0.9 0.6 0.2 -0.9 -1.4 -0.4 -0.7 -1.2 -0.2 1.1 -0.2 0.8 0.9 0.5
2.3 3.7 507 2.0 -1.2 0.6 0.9 -1.5 1.4 42 30 44 - 1.1 -0.6 1.8 1.6 1.5 0.4 1.1 - - -1.7 -1.1 -0.9 0.2 -1.7 -1.1 0.0 1.4 0.9 1.7 1.7 -1.3 -0.8 - 0.6 30.3 0.9 1.0 -0.8 0.0 - 2.2 1.1 -0.6 -0.8 -1.7 0.4 0.8 0.8 1.5 1.6 1.3 1.4 -0.3 -0.8 0.1 0.3 -0.7 -0.4 1.3 0.9 1.4 1.4 1.0
-2.1 -2.7 777 1.5 -0.5 1.7 1.6 0.6 0.0 13 13 17 - 2.5 0.8 1.7 2.0 1.1 -0.1 1.7 - - -0.3 0.8 0.0 -0.5 1.1 0.3 -0.6 -1.7 0.8 0.4 -0.2 1.5 0.8 - 2.1 102.3 2.4 -1.2 0.2 0.0 - 1.8 0.7 -0.2 -0.2 -1.3 0.3 1.2 -0.4 0.6 0.7 0.7 -0.3 -1.8 -2.1 -1.3 -1.6 -2.5 -2.4 0.2 -0.3 1.6 0.8 0.7
1.1 -1.2 907 1.4 -0.5 1.2 0.8 1.0 0.6 42 36 32 - 0.3 1.2 0.7 1.0 1.0 -0.1 0.5 - - 1.1 0.8 1.1 0.9 0.5 0.0 0.8 -1.1 0.6 0.2 1.0 0.4 1.0 - -0.2 -9.5 0.6 0.5 1.7 0.5 - 1.6 0.7 -0.2 -0.3 -1.1 1.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.6 -0.5 0.6 1.0 0.5 -0.2 1.3 0.8 0.9 0.2 1.4 1.2 0.7
1.5 3.6 137 1.3 1.3 0.4 0.2 -0.2 0.2 21 13 28 - 0.4 0.5 0.8 -0.1 0.5 -1.2 0.0 - - -0.1 0.2 -0.2 1.3 -0.4 1.0 0.6 0.3 0.0 -0.1 0.3 0.8 0.4 - 1.2 59.8 0.8 0.1 -0.6 0.9 - 1.3 1.0 0.9 0.5 1.7 0.7 1.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.6 -0.5 -0.7 0.0 -0.8 -0.5 -0.4 0.1 1.2 2.1 1.2 1.9
1.2 3.8 620 1.2 0.1 0.6 1.8 -0.3 -0.6 39 27 50 - 0.6 2.2 1.7 1.0 2.1 1.2 1.5 - - 0.2 -0.9 -0.2 0.3 0.3 0.2 -1.0 1.2 -1.0 -0.3 0.0 -1.5 -2.1 - 0.3 16.9 1.7 0.2 1.4 0.5 - 1.2 1.0 0.8 -0.3 -1.5 0.4 0.9 -0.1 0.0 0.1 -0.5 0.5 -0.3 -0.7 -0.2 0.2 -0.4 0.7 -0.2 0.7 2.9 1.0 1.9
2.3 -1.3 811 1.4 0.0 1.0 0.1 1.8 0.4 46 40 27 - -0.4 -0.3 1.0 0.2 1.1 -0.1 0.4 - - 1.1 1.7 1.7 -1.3 1.2 0.6 0.4 -2.2 0.5 0.5 1.2 1.2 1.1 - -0.5 -23.5 -0.3 0.1 1.9 0.4 - 1.8 0.4 0.1 -0.1 -0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.2 0.8 0.7 0.9 0.5 0.4 0.9 0.8 -2.6 -0.2 1.7 1.0 1.4
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

42,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

FERTIMAX
  • FERTIMAX FERTIMAX

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT