| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 143 |
| 136 |
| 134 |
| 133 |
| 82 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | VT | TEM | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER V | FER G | IVIA1 | LGF | NAI | VEL | MU | EC | IMS | DV | HS | LP | PF | LD | TY | BA | LB | IS | IB | PT | ME | EJ | AJ | AP | ET | MA | PJ | LI | HAR | LAH | AA | FAA | EQ | EA | ITR | OR | LT | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | _ | _ | 4.0 | 8.0 | -12 | -0.2 | -3.2 | 236 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 104 | 101 | - | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | -0.9 | -2.5 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | 0.7 | 1.9 | -1.0 | -0.9 |
| 92 | _ | _ | 31 | 19 | 50 | 1.0 | 4.1 | 429 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | 0.9 | -0.2 | 101 | 122 | - | -0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | -0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -2.1 | -0.8 |
| 80 | _ | _ | 37 | 32 | 33 | -0.5 | -1.7 | 1037 | -0.9 | 0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | 1.7 | 0.5 | 105 | 108 | - | -0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.4 |
| 80 | _ | _ | -10 | -11 | -11 | 1.9 | 2.9 | -688 | 0.1 | -0.9 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 92 | 103 | - | 3.6 | -0.5 | 0.3 | -2.7 | 1.3 | -1.2 | 3.1 | -1.9 | 1.3 | -1.1 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | -0.5 | -2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | -1.1 | -0.2 | -0.8 | -1.3 | -0.6 | -0.9 | 0.2 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | 0.1 |
| 77 | _ | _ | -59 | -43 | -66 | -2.0 | -4.4 | -871 | 0.0 | -0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 95 | 106 | - | 4.1 | -0.9 | 0.8 | -1.9 | 1.8 | -0.8 | 3.1 | -2.2 | 1.2 | -0.5 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | -0.9 | -2.8 | 0.8 | -0.4 | 1.3 | -1.8 | 0.2 | -1.6 | -2.0 | -1.2 | -2.1 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -2.0 | -1.0 | -0.4 | 0.7 |
| - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
53,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |