| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 128 |
| 127 |
| 127 |
| 127 |
| 127 |
| 127 |
| 127 |
| 126 |
| 126 |
| 126 |
| 126 |
| 126 |
| CD lait | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | SANTE | CEL | MACL | REPRO | LGF | STPI | SLI | SLM | NAI | MO | MA | CC | ME | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | HS | LP | PC | IS | EC | AC | IB | AJ | PI | MR | LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11 | 8.0 | 24 | -1.7 | -0.6 | 727 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | -1.1 | 0.5 | -0.4 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | -0.4 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | -0.5 | 1.0 | 0.0 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |
| - | 16 | 16 | 4.0 | 0.1 | -2.0 | 516 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.2 |
| - | 15 | 11 | 18 | 0.1 | 0.7 | 317 | 1.0 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | -1.2 | -0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 3.4 | -0.7 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.9 | 0.5 | -0.2 |
| - | 47 | 34 | 44 | 3.2 | 3.8 | 334 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | -1.5 | -0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -1.6 | 1.5 | 1.1 | -1.0 | -1.1 | -0.3 | -1.2 | -1.5 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.8 |
| - | -5.0 | -4.0 | 3.0 | -1.5 | -0.8 | 258 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | -1.4 | 0.6 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | -0.1 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.4 |
| - | 10 | 18 | -26 | 0.3 | -5.2 | 495 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | -0.3 | -1.3 | 0.2 | 1.2 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | -1.0 | 0.3 | -0.7 | -0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | -0.7 | -1.5 | -1.0 |
| - | 14 | 11 | 13 | 0.8 | 0.6 | 185 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | -0.7 | 0.1 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | 0.5 | -1.1 | 1.2 | -1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -1.2 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | 1.6 | -1.5 | -0.6 | 0.1 |
| - | 4.0 | 1.0 | -5.0 | 2.6 | 2.4 | -566 | -1.0 | 2.1 | 0.5 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.5 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 0.4 | -0.1 | 1.6 | -1.1 | 1.4 | 0.4 | -3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
| - | 14 | 12 | 10 | 0.4 | -0.1 | 314 | -1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | -0.7 | 2.0 | 0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -1.3 | 0.7 | -2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.0 |
| - | 19 | 20 | 2.0 | 0.4 | -2.3 | 543 | 0.1 | -1.1 | 0.6 | -1.0 | -1.1 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | -0.5 | -1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | -0.7 | 0.0 | 0.5 |
| - | 22 | 20 | -4.0 | 2.9 | 0.1 | -74 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.8 | 0.0 | -0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | -0.8 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | 0.0 |
| - | 1.0 | -6.0 | 18 | 1.2 | 4.7 | -486 | -0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | -0.4 | -1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | -0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 0.3 | -0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.2 | -1.2 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | -0.1 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
22,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
7,00 € HT |
|
|
16,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
16,00 € HT |
|
|
14,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |