734 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
111
111
111
111
111
111
110
110
110
110
110
109
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- -4.0 1.0 -11 -1.5 -3.3 405 -0.5 0.7 0.6 0.9 0.3 1.0 1.0 1.2 0.9 0.9 -0.2 -0.4 -0.1 -0.7 -0.4 0.9 -0.1 -1.7 -0.2 -0.5 -0.8 -0.1 0.0 0.1 -0.8 -0.7 -0.1 -0.5 0.3 0.9 1.6 -1.0 0.1 0.0
- 29 27 17 0.1 -2.1 857 -0.3 0.0 0.0 0.3 -0.4 -0.5 -0.3 0.2 -0.1 0.6 0.0 -0.6 0.2 -0.6 -0.9 -1.1 -0.1 -0.7 0.8 0.0 0.0 -0.8 -0.2 0.2 -0.7 -0.6 0.0 -0.8 0.7 -0.1 0.6 -1.4 -0.5 -0.5
- 19 14 2.0 3.8 2.7 -466 -0.8 0.5 0.0 0.2 0.8 0.0 -1.0 0.4 1.0 -0.7 0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.5 -0.2 -0.1 -0.2 0.0 -0.4 0.5 0.5 -1.6 -0.8 0.2 -1.2 0.6 1.2 -0.3 -0.2 1.7 -0.8 -0.1 0.0
- - -3.0 8.0 0.1 1.6 -118 0.3 1.1 0.5 1.5 0.3 0.8 -0.1 0.3 0.6 -0.3 0.1 -0.9 -0.3 1.1 -0.4 -1.1 1.1 1.2 0.6 -0.7 0.5 0.0 -2.2 1.4 1.1 1.5 -0.2 0.2 0.4 -0.2 0.6 -0.2 -0.4 -0.2
- 16 9.0 31 -0.2 1.9 357 -0.4 -0.6 -0.1 -0.7 -0.4 0.1 -0.7 0.5 0.8 -0.3 0.1 0.2 0.5 1.0 -0.1 0.8 -0.8 -0.5 0.2 0.3 0.2 0.7 0.4 0.5 1.1 1.3 -0.2 0.8 0.1 -1.6 -0.4 0.8 -0.4 -0.1
- 48 41 54 -1.9 -2.4 1976 -0.1 0.5 0.0 0.6 0.2 -0.6 0.3 - - - 0.5 -2.7 -0.9 0.8 -2.3 0.4 -0.8 - -0.6 0.0 1.2 1.0 -1.3 0.6 1.3 0.8 -0.2 0.2 0.9 -0.1 2.3 -1.6 -1.9 -1.7
- 18 16 15 -0.1 -0.9 590 -0.6 1.0 0.3 1.1 0.6 -0.4 1.1 -0.5 -0.6 0.0 0.4 -0.5 0.1 -0.2 -0.6 0.3 -1.1 0.2 -0.7 0.2 0.3 0.2 0.5 -0.6 0.3 0.3 -1.3 -0.7 -0.1 -0.3 0.6 -0.3 -0.7 -0.4
- 9.0 4.0 26 -0.8 1.4 270 0.2 0.4 -0.2 0.8 -0.3 0.7 0.7 -1.4 -1.1 -0.9 0.1 -0.7 0.2 -0.7 -0.7 -0.2 0.7 -0.6 0.2 0.4 0.3 0.4 -1.6 0.2 0.0 -0.3 -1.4 -0.1 0.6 0.2 0.5 -1.2 -0.2 -0.6
- 11 11 6.0 -0.1 -1.3 390 1.1 -1.4 -0.1 -1.4 -1.2 0.0 0.2 0.6 0.3 0.7 0.4 0.6 1.2 0.5 -0.6 1.7 0.3 2.4 0.5 1.7 -0.9 0.0 0.4 -0.1 0.5 0.4 0.3 0.3 0.0 -0.5 -0.8 -1.2 -0.5 -0.1
- -22 -14 -41 0.7 -2.1 -610 0.5 0.0 0.4 0.1 -0.1 0.9 0.4 0.8 1.1 -0.1 -0.5 1.8 0.9 0.2 1.4 0.3 1.4 0.5 1.1 0.5 0.6 1.2 -0.5 0.2 0.5 0.0 -0.1 1.1 0.2 0.1 -0.8 0.5 1.6 1.6
- 24 25 -6.0 1.6 -2.5 409 -0.5 1.1 0.1 1.2 0.8 -0.7 0.4 0.6 -0.1 1.2 0.3 -0.9 -0.7 -1.0 0.2 -1.8 -0.3 0.5 -0.5 0.3 -0.1 -1.8 0.8 0.4 -0.9 0.1 -1.9 -0.4 -0.7 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4
- -12 -11 1.0 -1.6 0.1 43 -0.4 1.4 0.5 1.0 1.6 0.0 1.5 1.4 0.7 1.6 0.5 0.5 0.2 -1.1 0.5 -0.1 0.6 -1.3 0.4 -0.2 -0.1 -1.4 1.0 -0.1 -0.6 -1.4 -0.5 0.1 -0.1 0.2 0.7 -1.2 1.0 1.1
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

7,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

32,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT