734 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
99
99
99
98
98
97
97
97
97
96
96
96
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 10 13 6.0 -2.0 -3.9 966 0.7 -0.8 -0.4 -0.7 -0.7 -0.1 -0.5 -0.9 0.4 -2.2 0.3 -0.2 0.0 0.6 -0.3 0.9 0.0 -0.6 -0.6 -0.2 0.1 0.5 -0.6 0.5 0.7 0.1 0.6 0.3 0.6 0.3 0.0 0.4 -0.4 -0.5
- -13 -7.0 -18 -1.5 -3.0 159 0.0 1.3 0.0 1.1 1.4 -0.3 0.5 -1.2 -0.1 -2.1 0.7 0.9 0.0 0.4 0.7 -0.4 0.1 0.7 0.5 -0.6 0.9 0.3 -0.4 -0.9 0.6 -0.4 0.9 1.3 -1.2 -0.2 -0.5 1.6 0.6 0.2
- 9.0 16 -17 -0.8 -5.6 717 0.4 0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.5 -0.4 0.7 1.0 -0.2 0.0 -0.6 -0.7 -1.2 -0.2 -1.1 -0.4 -0.5 -0.5 0.0 -0.2 -1.5 0.2 -1.4 -0.7 -1.2 -0.8 0.4 -1.2 -1.0 -0.5 0.6 -0.2 -0.5
- 29 21 25 2.5 2.7 101 -1.0 1.1 0.0 1.0 1.1 -1.2 0.2 -1.2 -1.3 -0.2 -0.5 -1.5 -1.2 -0.4 -0.6 -1.1 -0.7 0.7 -0.8 -1.7 -0.6 -1.5 2.0 -0.4 0.3 -0.5 -0.6 0.5 -0.5 -0.3 0.2 0.4 -0.8 -0.7
- -6.0 -5.0 -3.0 -0.6 -0.3 -35 -1.8 1.3 0.9 1.1 1.4 1.0 0.4 1.0 1.5 -0.4 2.1 -1.7 -2.1 -1.2 -0.4 -1.2 -2.2 -0.1 -2.1 -0.7 -0.7 0.0 -1.5 -1.8 -0.7 -1.8 0.0 0.5 -1.1 0.1 0.5 -1.0 -0.1 0.0
- -4.0 - -13 -0.6 -2.3 133 0.6 0.8 -0.1 0.6 1.0 0.4 0.3 -1.6 -1.6 -0.6 -0.3 -0.8 0.2 -0.5 -0.6 -1.9 0.8 0.0 1.3 0.3 0.7 -1.6 -0.4 0.6 0.3 0.2 -1.8 0.2 -0.2 -0.4 1.1 -0.4 -0.2 -0.6
- -1.0 7.0 -24 -0.5 -4.6 340 -0.1 0.5 0.1 0.5 0.4 -0.8 -0.2 1.0 1.3 -0.1 0.9 0.2 -0.8 -0.7 0.7 0.1 -1.4 -0.1 -1.3 -1.0 -0.5 0.0 0.4 -1.6 -0.4 -1.1 0.0 0.9 -0.6 0.3 -0.3 0.6 1.0 0.5
- -17 -6.0 -36 -1.6 -5.5 211 -0.7 1.5 0.2 1.2 1.6 -0.2 0.5 -1.6 -1.6 -0.6 -1.0 1.3 0.9 1.6 0.4 1.0 1.2 1.5 1.0 1.5 2.1 0.8 -0.5 0.7 0.8 1.0 2.0 -0.3 -0.2 -0.4 -0.7 0.3 0.7 0.2
- 9.0 8.0 4.0 0.7 -0.2 116 -1.4 0.8 0.2 0.7 0.8 -0.6 -0.2 -0.1 0.9 -1.6 0.4 -0.4 0.1 0.9 -0.6 0.5 -0.2 -0.5 0.1 0.2 0.3 0.5 -1.1 0.9 0.4 0.6 1.1 -0.8 0.8 2.0 -0.1 0.3 -0.7 -0.7
- 18 13 28 -0.7 0.4 634 0.5 -0.9 -0.4 -0.7 -1.1 -0.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.8 -1.0 -0.6 -0.5 -0.7 0.8 0.1 -0.6 -0.8 0.4 -1.8 1.4 -0.2 0.2 -1.2 -0.6 0.6 -0.9 0.6 2.8 -0.6 -0.6 0.0 -1.0
- 6.0 3.0 -3.0 2.3 2.0 -410 -0.3 1.4 0.1 0.9 1.8 -0.6 0.4 -0.6 -0.3 -0.6 0.7 -1.1 -1.6 -1.4 0.1 -1.3 -0.7 1.5 -0.6 -0.6 1.3 -1.0 -0.7 -2.0 -1.2 -0.8 -1.3 0.4 -1.1 -1.2 -0.5 0.3 0.1 0.1
- -7.0 -6.0 4.0 -1.4 -0.1 136 -0.1 0.0 -0.3 -0.1 0.2 -0.3 0.1 1.0 1.7 -0.6 0.7 0.1 0.3 -0.3 -0.6 -0.6 -0.7 -0.3 0.1 0.4 -0.3 0.4 0.4 -0.8 -1.1 -0.3 0.7 -1.4 0.2 -0.9 0.8 -1.5 -0.1 -0.2
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT