734 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
96
96
95
95
95
95
94
94
93
93
92
92
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 22 25 1.0 -0.7 -4.7 987 -0.9 0.0 0.1 0.1 -0.1 -1.0 0.6 0.5 1.2 -0.8 1.1 -1.0 -1.3 -0.8 -0.1 1.0 -1.3 -0.6 -0.7 -0.5 -2.6 -1.3 -0.1 -1.5 0.0 -0.9 -1.0 0.4 -1.4 -1.1 0.6 -0.5 0.0 0.2
- -18 -10 -29 -0.9 -3.3 -98 -0.4 0.6 0.6 0.3 0.9 0.6 0.5 0.8 0.9 0.2 0.8 -0.2 -0.4 -0.1 0.0 0.2 -0.9 0.3 -0.6 -0.1 0.4 0.4 -0.8 -0.4 -0.3 -0.2 0.2 0.1 -0.2 0.7 0.1 0.9 -0.4 -0.1
- 5.0 5.0 6.0 -0.7 -0.9 309 0.6 -0.2 -0.1 -0.1 -0.3 0.9 -0.9 -0.5 -0.8 0.2 0.5 -2.1 -2.2 0.3 -0.2 -0.8 -1.2 -2.3 -2.3 -0.7 -0.1 -0.3 -1.0 0.7 0.0 0.6 0.1 0.2 -0.3 1.7 0.8 0.3 0.2 -0.4
- -17 -12 -18 -0.9 -1.6 -152 0.9 0.4 0.4 0.2 0.5 0.4 1.2 0.1 -0.3 0.6 0.7 -0.5 -0.9 -0.1 -0.2 -1.7 0.2 0.1 0.4 -0.9 -1.3 -2.0 0.5 -1.4 0.3 -0.9 0.7 0.5 0.1 0.7 0.6 0.0 -0.3 0.0
- -3.0 3.0 -16 -0.7 -3.4 276 1.3 -1.4 -0.4 -1.0 -1.7 -0.8 0.0 0.6 0.4 0.6 -0.9 1.2 0.6 -1.0 0.9 1.1 0.1 0.0 0.5 0.5 0.4 1.7 0.2 -0.5 -0.9 -0.6 -0.8 0.0 0.6 1.0 -0.5 0.3 1.0 0.9
- 11 2.0 17 3.0 5.3 -625 -0.2 -0.3 -0.4 -0.3 -0.2 0.3 -1.3 -0.8 0.4 -2.0 0.6 -1.3 -1.6 -1.1 0.3 -0.9 -1.9 -1.2 -1.0 -0.4 1.7 -0.1 -0.6 -0.8 -0.1 -0.4 -2.1 0.6 -1.1 -0.2 0.7 0.2 0.3 0.4
- 4.0 4.0 5.0 -0.4 -0.4 224 -0.3 0.9 -0.4 1.0 0.6 -1.7 -0.7 -1.3 -0.5 -1.7 0.7 1.1 0.1 1.3 0.9 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 2.0 -0.2 0.8 -0.3 1.3 0.6 1.3 1.0 -0.7 -0.8 0.1 0.4 1.2 0.6
- 34 23 38 2.3 3.5 221 -0.1 -1.4 -0.4 -1.3 -1.3 -0.9 -0.9 0.3 0.4 0.0 0.2 -1.7 -1.7 -0.8 -0.7 0.0 -2.1 -0.1 -1.4 -0.4 1.0 1.2 -0.9 -1.7 -0.8 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.7 0.2 -1.0 -1.1 -0.1
- -11 -10 -4.0 -0.7 0.3 -159 0.5 -0.8 0.0 -1.0 -0.3 1.8 -0.2 -0.7 -0.9 0.0 0.0 -1.5 -0.6 -1.3 -1.1 0.4 -0.4 -1.7 -0.4 -0.5 0.2 0.7 -0.3 -0.8 -0.4 -1.2 -1.5 1.1 -1.1 -0.1 1.3 -0.7 -0.7 -0.9
- -3.0 -6.0 21 -1.7 1.4 251 -0.7 0.1 0.0 0.4 -0.3 -0.4 0.3 -0.5 -0.4 -0.3 0.3 0.1 -0.2 0.0 0.1 0.4 -0.8 -0.5 -1.2 0.8 0.2 -0.2 -0.5 -0.1 -1.1 0.3 0.7 -0.9 0.3 0.5 0.6 -0.2 0.8 -0.2
- - - 3.0 -0.2 0.1 24 0.0 0.2 -0.1 0.2 0.1 -0.2 1.0 0.4 0.4 0.1 0.6 -1.4 -0.4 -1.2 -1.4 0.6 -0.8 -0.9 -0.7 -0.1 0.0 0.6 -0.4 -1.1 -1.1 -1.0 -0.7 -1.0 -0.1 -1.8 0.8 -1.1 -1.2 -1.2
- -9.0 -14 11 0.3 4.1 -553 0.8 -1.8 -0.5 -1.8 -1.5 0.1 -0.9 -0.5 0.0 -1.0 1.7 1.1 0.4 -0.1 1.0 1.4 -0.4 1.3 -0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.0 -0.4 0.2 -0.1 -0.3 0.5 -0.7 -0.6 0.9 1.2 0.8
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

7,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT