734 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
92
92
92
91
90
90
89
89
89
88
86
84
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 22 19 11 1.0 -0.3 360 0.1 -1.4 -0.6 -1.1 -1.6 -0.4 -0.7 0.3 0.6 -0.4 1.1 -1.4 -0.8 -1.1 -1.0 -0.5 -0.8 -0.3 -1.3 0.9 -1.3 -1.1 0.1 -0.9 -0.9 -1.1 -0.6 -0.3 -0.5 0.1 -0.1 -0.7 -1.0 -0.8
- -1.0 - -7.0 0.4 -0.4 -99 0.1 -2.1 -0.2 -2.0 -1.7 0.8 -0.3 0.8 -0.6 2.3 -0.2 -0.4 0.4 -0.3 -0.9 1.1 -0.3 1.0 -0.3 0.6 -0.9 0.0 0.1 -0.1 -0.6 0.0 -0.3 -1.2 0.6 0.1 0.5 -0.6 -1.2 -0.5
- 11 12 -4.0 0.8 -1.5 192 1.1 -0.4 -0.5 -0.5 -0.1 -1.2 -1.6 0.7 1.6 -1.1 0.2 -0.7 -1.8 0.6 1.0 -1.3 -0.9 0.3 -1.2 -1.8 0.3 -0.6 -0.9 -0.1 1.4 0.3 -0.2 1.1 -0.6 -0.3 -1.6 1.5 0.9 1.0
- -1.0 3.0 -6.0 -1.5 -3.0 436 -0.8 0.5 0.2 0.1 0.9 -0.5 0.5 0.4 -0.2 1.1 0.5 -0.6 -0.1 -0.9 -0.8 -0.5 -0.3 -0.9 0.4 0.0 -0.4 0.4 -0.8 -0.9 -0.7 -0.9 -0.5 -0.5 -0.2 -0.9 1.9 -1.8 0.2 -0.3
- 4.0 6.0 -6.0 0.3 -1.7 128 0.2 -0.9 0.1 -0.6 -1.2 0.7 -0.7 0.8 1.8 -1.3 1.8 -2.1 -2.4 -0.8 -0.3 -1.4 -1.6 -0.9 -1.3 -1.7 -0.7 -1.6 0.0 -1.3 -0.5 -0.5 -0.9 0.6 -0.6 0.0 0.8 -0.5 -0.1 0.0
- -16 -13 -10 -0.9 0.1 -233 0.5 0.3 -0.1 0.2 0.3 -0.9 -0.4 0.2 0.5 -0.4 0.5 0.9 0.0 -1.0 1.1 -0.2 0.1 1.1 0.5 0.1 1.2 0.4 -0.7 -1.2 -1.0 -0.5 -1.0 -0.3 -0.1 -1.8 -1.7 0.7 1.5 1.1
- 5.0 2.0 22 -1.7 0.4 486 -0.5 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -1.0 0.1 0.9 1.0 0.1 0.7 -0.6 -0.2 -0.7 -0.3 0.2 -0.9 0.1 -0.6 0.7 1.5 0.6 0.0 0.0 -1.0 0.1 -0.9 -1.2 0.3 -0.5 0.1 -0.5 -0.6 0.1
- -10 -9.0 -1.0 -1.2 -0.2 27 1.1 0.1 -0.2 0.0 0.2 -0.6 0.7 0.0 -0.1 0.2 -0.1 -0.3 -0.5 0.7 0.0 -1.5 0.5 1.4 0.4 -0.1 -1.5 -0.9 0.1 0.1 0.5 0.4 0.7 -0.1 0.1 -0.2 -0.1 1.0 0.0 -0.5
- -25 -16 -37 -0.6 -2.9 -326 1.3 0.3 -0.1 0.1 0.6 0.2 0.3 -1.0 -1.4 0.2 0.3 0.4 0.8 0.0 -0.1 -0.3 1.4 0.8 1.8 -1.3 0.2 -0.8 0.3 -0.3 0.6 0.2 -0.9 1.8 -1.2 -0.2 -0.7 0.2 0.2 -0.3
- 4.0 6.0 -4.0 0.0 -1.5 199 -0.2 -1.3 0.1 -1.2 -1.2 -0.3 -0.7 1.0 0.7 0.8 -0.1 -0.6 -1.7 -0.3 0.4 -1.4 -1.3 -2.2 -1.3 -0.6 -0.2 0.3 -0.3 -1.2 -0.4 -0.9 0.9 0.1 -0.9 0.4 -0.1 0.1 0.5 0.3
- -3.0 4.0 -21 -0.5 -4.1 280 -0.3 -0.2 -0.3 -0.5 0.3 0.0 -1.1 -0.8 -1.0 0.0 -0.6 -0.6 -1.2 1.7 0.3 -1.2 -0.7 -0.6 -0.4 -1.7 0.6 -0.7 0.2 0.8 1.4 1.2 1.3 1.4 -0.9 -0.9 -1.2 0.9 0.5 0.0
- 3.0 4.0 -4.0 0.4 -0.5 20 -0.9 -0.2 -0.1 -0.4 0.2 0.0 -0.2 0.1 0.0 0.1 1.0 -1.8 -1.2 -0.9 -1.2 0.3 -1.1 -0.9 -0.6 -1.1 1.4 0.8 -0.3 -1.0 -0.9 -0.9 -0.2 0.0 -1.0 0.0 1.1 -0.6 -1.3 -0.8
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT