| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 168 |
| 168 |
| 167 |
| 167 |
| 167 |
| 167 |
| 166 |
| 166 |
| 165 |
| 165 |
| 165 |
| 165 |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | Diger | FMIR | VT | TEM | TSUP | SANTE | ACETO | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER G | FER V | IVIA1 | LGF | STPI | SLM | SLI | NAI | VEL | VIN | VIV | MO | MA | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | ECAV | ECAR | OR | TR | LO | FO | FT | TA | LP | PP | LB | LT | IB | AP | AJ | PA | AB | MR | GA | CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 44 | 36 | 34 | 1.6 | 0.7 | 753 | 1.1 | 0.0 | 102 | 105 | 112 | - | -0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 123 | 113 | 104 | 83 | 115 | 121 | 107 | 114 | 97 | 102 | 112 | 104 | 122 | 88 | 121 | 111 | 119 | 120 | 116 | 123 | 103 | 104 | 110 | 92 | 124 | 106 | 120 | 120 |
| - | _ | _ | 37 | 32 | 27 | 1.0 | -0.6 | 744 | -1.9 | 0.0 | 106 | 119 | 102 | - | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 134 | 142 | 122 | 138 | 120 | 124 | 138 | 117 | 105 | 91 | 114 | 114 | 117 | 75 | 108 | 103 | 103 | 114 | 122 | 94 | 107 | 120 | 102 | 87 | 93 | 97 | 98 | 91 |
| - | _ | _ | 73 | 56 | 68 | 3.2 | 4.1 | 997 | 0.3 | 2.0 | 104 | 114 | 94 | - | -1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | -1.2 | 1.2 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 119 | 111 | 120 | 126 | 95 | 114 | 114 | 102 | 103 | 101 | 105 | 95 | 94 | 98 | 100 | 104 | 94 | 106 | 87 | 89 | 104 | 99 | 86 | 95 | 93 | 103 | 89 |
| - | _ | _ | 43 | 38 | 33 | 0.1 | -1.8 | 1173 | 0.1 | -0.6 | 109 | 132 | 111 | - | -1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 124 | 122 | 117 | 103 | 128 | 113 | 105 | 106 | 115 | 96 | 115 | 105 | 97 | 75 | 111 | 105 | 108 | 125 | 108 | 105 | 107 | 118 | 92 | 111 | 98 | 102 | 98 | 98 |
| - | _ | _ | 69 | 53 | 66 | 2.4 | 2.7 | 1144 | 2.0 | 1.1 | 95 | 103 | 96 | - | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | - | - | - | 95 | 94 | 95 | 95 | 106 | 120 | 137 | 132 | 104 | 84 | 131 | 115 | 112 | 90 | 105 | 98 | 97 | 99 | 98 | 112 | 96 | 109 | 96 | 93 | 80 | 100 | 96 | 94 | 76 | 102 | 81 | 79 |
| - | 114 | 100 | 28 | 23 | 25 | 0.4 | -0.1 | 597 | 0.2 | 0.3 | 103 | 114 | 108 | - | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | - | - | - | 87 | 95 | 95 | 95 | 128 | 131 | 110 | 124 | 115 | 123 | 123 | 126 | 95 | 90 | 109 | 103 | 105 | 100 | 113 | 119 | 109 | 112 | 122 | 108 | 97 | 115 | 90 | 105 | 92 | 97 | 92 | 94 |
| - | _ | _ | 34 | 30 | 27 | -0.1 | -1.2 | 899 | -0.7 | -0.1 | 110 | 126 | 94 | - | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 121 | 128 | 110 | 106 | 120 | 120 | 109 | 110 | 112 | 84 | 133 | 115 | 120 | 78 | 103 | 93 | 111 | 95 | 110 | 93 | 103 | 107 | 91 | 105 | 106 | 102 | 96 | 114 |
| - | _ | _ | 42 | 34 | 45 | -0.1 | 0.4 | 1091 | 0.0 | -0.4 | 100 | 106 | 109 | - | 0.0 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | -1.6 | 2.3 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 121 | 135 | 113 | 127 | 116 | 112 | 125 | 133 | 105 | 92 | 113 | 105 | 109 | 90 | 102 | 119 | 103 | 106 | 105 | 95 | 83 | 108 | 114 | 95 | 85 | 102 | 94 | 82 |
| - | _ | _ | 48 | 36 | 67 | -1.4 | 1.8 | 1365 | 0.3 | -0.5 | 117 | 110 | 106 | - | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.2 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 124 | 129 | 120 | 116 | 125 | 111 | 130 | 112 | 112 | 93 | 125 | 106 | 112 | 106 | 101 | 100 | 95 | 101 | 109 | 101 | 93 | 120 | 90 | 91 | 95 | 104 | 100 | 91 |
| - | _ | _ | 55 | 46 | 49 | 0.4 | -0.8 | 1338 | 0.2 | 0.0 | 106 | 119 | 102 | - | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | - | - | - | 49 | 95 | 95 | 95 | 117 | 119 | 124 | 89 | 107 | 110 | 125 | 119 | 123 | 96 | 109 | 107 | 110 | 85 | 106 | 126 | 96 | 111 | 107 | 113 | 99 | 111 | 92 | 99 | 93 | 120 | 98 | 91 |
| - | _ | _ | 49 | 44 | 27 | 1.7 | -2.1 | 1002 | 0.1 | -0.1 | 115 | 108 | 110 | - | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 121 | 115 | 104 | 86 | 122 | 122 | 109 | 116 | 104 | 92 | 112 | 101 | 95 | 101 | 123 | 123 | 132 | 112 | 121 | 116 | 109 | 104 | 91 | 105 | 102 | 91 | 105 | 99 |
| - | _ | _ | 62 | 49 | 57 | 1.7 | 1.7 | 1119 | -0.4 | 0.6 | 96 | 113 | 106 | - | -0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 1.2 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 117 | 127 | 117 | 122 | 127 | 100 | 123 | 117 | 95 | 98 | 109 | 111 | 98 | 102 | 103 | 105 | 88 | 107 | 119 | 100 | 96 | 105 | 99 | 85 | 89 | 99 | 99 | 83 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
49,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
23,00 € HT |
|
|
52,00 € HT |
|
|
52,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |
|
|
23,00 € HT |