112 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
171
171
171
171
171
170
170
170
170
170
169
169
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 47 41 29 1.9 -0.6 827 -0.3 0.3 116 110 111 - 1.0 0.8 1.0 0.1 1.1 -0.5 1.0 1.6 2.3 - - - 95 95 95 95 133 130 119 110 116 119 135 120 118 86 121 104 107 90 111 101 113 109 119 101 105 125 100 122 107 114 110 102
- _ _ 44 32 48 1.5 3.3 697 1.0 1.3 124 106 111 - 0.9 0.9 0.6 1.6 2.2 0.6 1.8 1.8 1.9 - - - 95 91 95 95 126 131 115 124 109 126 143 106 118 98 110 107 110 83 101 105 107 90 101 104 115 119 83 119 105 97 110 98
- _ _ 58 43 63 2.0 4.1 911 -0.9 0.9 102 107 109 - 0.5 0.9 0.8 1.0 0.7 0.7 0.4 0.2 1.5 - - - 95 95 95 95 127 134 126 126 133 100 138 115 104 96 120 113 109 99 108 97 105 115 96 115 98 110 111 91 101 110 101 101
- _ _ 47 34 48 2.7 4.3 531 -1.8 2.1 123 110 101 - 0.3 0.5 0.7 0.1 1.6 0.2 1.4 1.1 1.5 - - - 95 95 95 95 132 135 124 105 114 130 136 121 113 92 113 105 99 98 108 113 99 122 112 102 100 120 104 87 102 123 94 110
- _ _ 54 42 63 -0.5 1.2 1353 0.9 0.1 97 123 102 - -0.4 1.2 1.4 0.7 0.2 0.7 0.3 -0.8 1.1 - - - 95 95 95 95 127 126 142 100 104 114 121 106 106 112 107 112 102 96 109 125 108 120 106 103 89 119 83 113 104 112 109 98
- _ _ 67 54 59 1.9 1.1 1316 -0.7 0.4 90 96 109 - 0.3 1.4 2.1 -0.2 -0.3 0.0 -0.3 -0.3 1.0 - - - 95 95 95 95 129 126 121 116 121 114 148 114 91 116 95 107 100 94 119 131 99 138 133 109 114 118 85 98 90 111 89 95
- _ _ 63 49 56 2.6 2.8 985 -2.1 1.2 93 108 98 - -0.1 2.2 2.2 1.8 -0.1 0.1 0.1 -0.6 0.1 - - - 95 95 95 95 115 120 88 118 116 105 87 112 110 92 127 110 109 80 103 98 109 103 92 105 90 103 96 105 108 109 107 107
- _ _ 32 27 36 -1.1 -1.1 1023 -0.1 -0.8 103 109 121 - 0.5 1.7 2.1 0.5 1.7 0.5 1.0 1.7 2.3 - - - 95 95 95 95 120 114 112 104 111 104 123 110 107 106 96 109 101 93 101 94 103 99 102 100 105 126 94 119 106 132 95 115
- _ _ 48 38 49 0.4 0.8 1063 -0.5 0.3 113 116 113 - 1.1 0.7 0.5 0.9 0.1 0.3 0.5 -1.0 1.9 - - - 95 95 95 95 135 139 122 124 107 125 133 111 105 92 116 116 123 67 107 109 112 101 104 109 77 119 92 91 112 111 109 111
- _ _ 36 28 37 0.5 0.8 800 -0.2 0.4 103 124 98 - 1.5 1.6 1.6 1.4 0.7 0.5 1.1 -0.7 1.9 - - - 95 95 95 95 128 121 115 104 121 117 105 109 106 86 114 102 93 79 118 110 121 110 130 103 97 110 102 99 121 104 124 110
- _ _ 49 40 47 0.0 0.2 1202 1.9 0.3 118 114 98 - -1.6 0.7 0.8 0.3 1.2 0.6 0.9 0.7 2.0 - - - 95 95 95 95 127 136 126 115 113 119 121 112 136 77 125 114 126 84 106 107 114 100 99 106 100 108 103 109 102 106 107 96
- _ _ 37 31 28 1.0 -0.4 729 -1.9 0.0 106 122 102 - 1.4 1.6 1.8 1.0 0.6 0.2 0.5 0.4 2.2 - - - 95 95 95 95 135 143 123 139 118 125 138 116 106 91 113 114 117 75 108 103 104 114 122 94 107 119 101 88 94 98 99 91
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT