85 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
167
167
166
166
165
165
165
165
165
165
165
164
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 42 35 32 1.5 0.5 767 1.1 0.1 101 105 111 - -0.9 1.7 1.6 1.7 0.0 0.6 -0.1 -0.5 1.4 - - - 95 95 95 95 122 111 103 83 115 120 107 113 97 102 111 104 121 88 120 111 118 119 115 122 104 106 109 93 122 107 118 119
- _ _ 56 46 52 0.5 0.0 1344 -0.5 0.3 94 117 108 - 0.7 0.7 0.7 0.6 -0.4 -0.7 0.6 -1.3 0.7 - - - 87 95 95 95 136 137 128 129 105 124 155 97 98 110 119 114 99 90 115 129 114 114 109 118 94 117 96 110 110 94 116 101
- _ _ 60 51 52 0.3 -0.9 1524 0.1 -0.5 113 109 109 - -1.5 0.8 1.2 -0.2 0.9 0.1 1.3 -0.3 1.8 - - - 95 95 95 95 118 119 113 116 121 94 120 117 102 100 123 105 107 83 106 116 92 114 122 98 110 115 90 105 92 101 96 90
- _ _ 46 36 42 1.5 1.5 818 -0.4 1.1 97 107 96 - -0.2 1.4 1.6 0.8 2.3 0.9 1.7 1.7 1.5 - - - 95 95 95 95 113 117 123 109 104 108 110 107 93 119 104 109 99 76 101 98 102 101 107 94 98 105 98 87 108 104 124 89
- _ _ 57 45 67 -0.6 0.6 1545 0.1 -0.8 105 95 119 - 1.3 0.5 0.6 0.1 -0.2 -0.5 0.7 -1.0 1.5 - - - 95 95 95 95 126 119 112 113 120 113 126 108 102 107 107 99 95 107 121 123 113 128 129 111 112 116 85 89 96 125 103 90
- _ _ 46 37 45 0.7 0.6 948 -0.1 0.8 104 112 100 - -0.5 1.2 1.6 0.3 0.9 0.1 0.6 1.1 1.3 - - - 95 95 95 95 120 115 113 105 108 116 114 111 87 117 99 95 90 108 105 108 99 106 106 108 97 119 82 95 109 100 108 107
- _ _ 57 48 42 2.0 -0.2 1034 -1.7 -0.2 112 104 107 - 0.3 0.4 0.7 -0.3 0.7 0.1 0.5 0.8 1.7 - - - 95 95 95 95 124 120 115 104 117 109 126 103 104 104 112 116 116 83 122 129 117 117 138 111 96 104 98 94 102 107 111 93
- _ _ 70 52 67 3.4 4.6 898 0.3 2.1 104 114 94 - -1.6 0.4 0.6 -0.1 0.4 0.6 0.8 -1.1 1.2 - - - 95 95 95 95 110 117 109 119 126 95 113 111 100 104 100 106 93 94 99 100 104 96 108 88 91 104 98 87 95 94 101 90
- _ _ 54 45 50 0.4 -0.4 1323 0.3 0.1 109 116 104 - -0.7 1.1 1.2 0.7 0.9 -0.3 0.9 1.0 1.6 - - - 51 95 95 95 114 117 126 89 108 109 125 117 122 98 106 108 111 85 107 125 98 111 108 112 99 106 95 98 95 116 100 92
- _ _ 41 35 30 0.8 -0.6 887 -0.4 -0.4 99 103 109 - 0.1 1.9 2.2 1.1 1.4 1.0 0.8 1.0 1.5 - - - 95 95 95 95 124 128 128 114 110 112 150 112 97 105 102 104 97 83 103 102 113 94 97 105 90 110 88 98 115 101 122 103
- _ _ 61 51 43 2.6 0.3 1040 -0.9 0.9 97 112 89 - -1.9 1.9 2.2 0.9 1.0 1.3 0.5 0.2 0.2 - - - 95 95 95 95 105 118 131 119 124 96 129 107 105 107 102 101 92 96 87 97 90 87 96 77 109 108 98 86 89 108 98 84
- _ _ 53 42 48 1.5 1.1 962 1.1 0.6 114 116 104 - 0.1 1.0 0.9 1.0 1.5 1.0 0.8 1.2 1.1 - - - 95 95 95 95 111 113 106 111 117 112 103 91 111 105 111 96 95 99 104 101 106 98 103 106 89 99 103 93 116 95 123 104
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

49,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

49,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT