106 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
170
170
170
170
170
169
169
169
168
168
168
168
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 67 54 59 1.9 1.1 1316 -0.7 0.4 90 96 109 - 0.3 1.4 2.1 -0.2 -0.3 0.0 -0.3 -0.3 1.0 - - - 95 95 95 95 129 126 121 116 121 114 148 114 91 116 95 107 100 94 119 131 99 138 133 109 114 118 85 98 90 111 89 95
- _ _ 63 49 56 2.6 2.8 985 -2.1 1.2 93 108 98 - -0.1 2.2 2.2 1.8 -0.1 0.1 0.1 -0.6 0.1 - - - 95 95 95 95 115 120 88 118 116 105 87 112 110 92 127 110 109 80 103 98 109 103 92 105 90 103 96 105 108 109 107 107
- _ _ 32 27 36 -1.1 -1.1 1023 -0.1 -0.8 103 109 121 - 0.5 1.7 2.1 0.5 1.7 0.5 1.0 1.7 2.3 - - - 95 95 95 95 120 114 112 104 111 104 123 110 107 106 96 109 101 93 101 94 103 99 102 100 105 126 94 119 106 132 95 115
- _ _ 48 38 49 0.4 0.8 1063 -0.5 0.3 113 116 113 - 1.1 0.7 0.5 0.9 0.1 0.3 0.5 -1.0 1.9 - - - 95 95 95 95 135 139 122 124 107 125 133 111 105 92 116 116 123 67 107 109 112 101 104 109 77 119 92 91 112 111 109 111
- _ _ 36 28 37 0.5 0.8 800 -0.2 0.4 103 124 98 - 1.5 1.6 1.6 1.4 0.7 0.5 1.1 -0.7 1.9 - - - 95 95 95 95 128 121 115 104 121 117 105 109 106 86 114 102 93 79 118 110 121 110 130 103 97 110 102 99 121 104 124 110
- _ _ 49 40 47 0.0 0.2 1202 1.9 0.3 118 114 98 - -1.6 0.7 0.8 0.3 1.2 0.6 0.9 0.7 2.0 - - - 95 95 95 95 127 136 126 115 113 119 121 112 136 77 125 114 126 84 106 107 114 100 99 106 100 108 103 109 102 106 107 96
- _ _ 37 31 28 1.0 -0.4 729 -1.9 0.0 106 122 102 - 1.4 1.6 1.8 1.0 0.6 0.2 0.5 0.4 2.2 - - - 95 95 95 95 135 143 123 139 118 125 138 116 106 91 113 114 117 75 108 103 104 114 122 94 107 119 101 88 94 98 99 91
- _ _ 69 55 70 1.1 1.6 1461 -0.5 0.8 109 125 95 - -0.6 0.2 0.6 -0.6 -0.2 -0.7 0.2 0.0 0.8 - - - 80 95 95 95 129 124 125 105 113 113 117 115 99 94 110 113 117 91 114 113 107 105 113 127 103 119 84 100 107 104 101 111
- _ _ 49 38 53 0.7 1.3 1045 1.2 0.7 111 110 103 - -0.8 1.1 1.5 0.1 -0.3 0.0 0.0 -1.0 1.4 - - - 95 95 95 95 124 121 124 105 110 117 127 100 116 85 113 108 119 88 113 105 110 113 112 115 89 108 93 100 115 92 116 108
- _ _ 78 64 65 2.3 1.0 1482 -1.0 0.9 100 107 104 - -0.4 1.3 1.3 1.0 -0.1 0.7 -0.1 -0.7 0.1 - - - 95 95 95 95 107 104 119 109 128 96 114 83 86 107 91 108 109 111 114 115 100 118 127 112 104 101 107 100 85 104 83 92
- _ _ 71 60 57 1.5 -0.6 1576 -0.3 -0.4 101 119 110 - 1.3 0.9 0.9 0.8 -0.5 -0.2 0.0 -1.2 0.6 - - - 95 95 95 95 117 108 120 103 112 103 109 103 100 106 95 96 68 105 116 113 114 119 120 108 95 107 95 78 112 105 109 111
- _ _ 62 45 70 1.7 4.3 1034 -0.4 1.4 92 105 108 - -0.9 1.1 1.0 1.1 0.2 0.0 0.6 -0.3 1.3 - - - 95 95 95 95 120 125 122 128 123 113 120 96 90 111 97 116 122 95 101 103 102 103 102 97 98 113 103 114 99 106 107 92
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

20,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

52,00 € HT