| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 159 |
| 159 |
| 157 |
| 156 |
| 154 |
| 154 |
| 154 |
| 153 |
| 152 |
| 152 |
| 150 |
| 149 |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | Diger | FMIR | VT | TEM | TSUP | SANTE | ACETO | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER G | FER V | IVIA1 | LGF | STPI | SLM | SLI | NAI | VEL | VIN | VIV | MO | MA | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | ECAV | ECAR | OR | TR | LO | FO | FT | TA | LP | PP | LB | LT | IB | AP | AJ | PA | AB | MR | GA | CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | _ | _ | 24 | 18 | 22 | 1.4 | 1.5 | 304 | -0.4 | 0.2 | 102 | 115 | 93 | - | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 123 | 112 | 108 | 118 | 117 | 111 | 117 | 90 | 98 | 110 | 82 | 107 | 101 | 94 | 109 | 94 | 111 | 104 | 106 | 110 | 91 | 124 | 84 | 106 | 113 | 106 | 102 | 120 |
| - | _ | _ | 27 | 22 | 20 | 1.5 | 0.6 | 384 | -1.3 | -0.3 | 129 | 116 | 116 | - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 144 | 145 | 128 | 98 | 116 | 134 | 158 | 126 | 138 | 82 | 132 | 116 | 127 | 83 | 118 | 114 | 111 | 134 | 123 | 103 | 127 | 127 | 92 | 106 | 99 | 119 | 94 | 105 |
| - | _ | _ | 34 | 32 | 20 | -0.1 | -3.2 | 1045 | -0.5 | -0.9 | 92 | 102 | 102 | - | -0.8 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 86 | 131 | 143 | 131 | 127 | 108 | 128 | 143 | 113 | 116 | 87 | 126 | 114 | 100 | 98 | 110 | 108 | 108 | 117 | 100 | 113 | 101 | 103 | 110 | 104 | 103 | 99 | 100 | 105 |
| - | _ | _ | 57 | 47 | 64 | -1.0 | -0.4 | 1638 | -0.3 | -0.7 | 108 | 117 | 106 | - | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.7 | 1.2 | - | - | - | 94 | 95 | 95 | 95 | 119 | 117 | 107 | 127 | 111 | 105 | 134 | 92 | 96 | 102 | 106 | 109 | 109 | 95 | 126 | 127 | 120 | 127 | 130 | 124 | 108 | 94 | 111 | 100 | 99 | 99 | 106 | 93 |
| - | 3 | 3 | 21 | 18 | 14 | 0.7 | -0.2 | 410 | -0.4 | 0.0 | 113 | 122 | 113 | - | -0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | 1.8 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 126 | 126 | 99 | 106 | 112 | 123 | 118 | 110 | 130 | 80 | 116 | 111 | 122 | 90 | 108 | 102 | 106 | 98 | 118 | 106 | 90 | 115 | 84 | 101 | 112 | 106 | 113 | 107 |
| - | _ | _ | 41 | 32 | 34 | 1.9 | 1.9 | 605 | -0.8 | 0.9 | 118 | 109 | 102 | - | -0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | -1.0 | 1.7 | - | - | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 137 | 140 | 134 | 106 | 128 | 116 | 162 | 127 | 122 | 100 | 126 | 109 | 118 | 104 | 104 | 101 | 114 | 109 | 86 | 106 | 112 | 132 | 82 | 119 | 102 | 125 | 97 | 107 |
| - | 3 | 3 | 33 | 28 | 27 | 0.6 | -0.6 | 745 | -0.4 | -0.5 | 99 | 111 | 104 | - | -1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 116 | 121 | 115 | 102 | 115 | 106 | 126 | 109 | 114 | 92 | 115 | 109 | 89 | 84 | 104 | 104 | 96 | 99 | 112 | 107 | 99 | 108 | 96 | 90 | 93 | 118 | 102 | 87 |
| - | _ | _ | 24 | 16 | 34 | 0.3 | 2.7 | 447 | -0.3 | 0.7 | 98 | 91 | 109 | - | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | - | - | - | 90 | 95 | 95 | 95 | 128 | 125 | 131 | 105 | 109 | 121 | 117 | 114 | 119 | 95 | 105 | 102 | 79 | 88 | 122 | 130 | 111 | 127 | 132 | 116 | 93 | 105 | 92 | 89 | 107 | 93 | 111 | 100 |
| - | _ | _ | 38 | 27 | 43 | 1.8 | 3.5 | 479 | 1.2 | 1.3 | 110 | 95 | 114 | - | -1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 113 | 118 | 115 | 106 | 88 | 104 | 104 | 123 | 109 | 78 | 127 | 104 | 117 | 88 | 101 | 105 | 96 | 100 | 119 | 88 | 92 | 114 | 113 | 90 | 82 | 108 | 87 | 84 |
| - | _ | _ | 41 | 31 | 48 | 0.0 | 1.9 | 899 | 1.2 | 0.5 | 96 | 111 | 115 | - | -1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 0.8 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 122 | 125 | 113 | 108 | 100 | 116 | 127 | 116 | 90 | 112 | 103 | 100 | 103 | 110 | 101 | 101 | 113 | 123 | 103 | 97 | 101 | 101 | 113 | 81 | 97 | 84 | 85 |
| - | _ | _ | 11 | 11 | 10 | -0.8 | -1.3 | 451 | 1.3 | -1.2 | 103 | 93 | 90 | - | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | -1.2 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 136 | 134 | 120 | 110 | 110 | 130 | 147 | 112 | 116 | 87 | 121 | 111 | 108 | 90 | 119 | 121 | 122 | 124 | 117 | 110 | 99 | 121 | 86 | 100 | 99 | 111 | 106 | 93 |
| - | 1 | 1 | 37 | 32 | 24 | 1.3 | -0.6 | 662 | 0.1 | -0.1 | 110 | 131 | 97 | - | -1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 120 | 116 | 101 | 99 | 112 | 140 | 120 | 107 | 103 | 110 | 107 | 111 | 89 | 111 | 111 | 108 | 114 | 122 | 98 | 99 | 94 | 97 | 87 | 104 | 82 | 114 | 92 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
42,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
16,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
12,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
42,00 € HT |
|
|
42,00 € HT |
|
|
42,00 € HT |
|
|
52,00 € HT |
|
|
49,00 € HT |
|
|
46,00 € HT |