106 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
165
165
165
165
165
165
164
164
163
163
161
161
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 46 37 45 0.7 0.6 948 -0.1 0.8 104 112 100 - -0.5 1.2 1.6 0.3 0.9 0.1 0.6 1.1 1.3 - - - 95 95 95 95 120 115 113 105 108 116 114 111 87 117 99 95 90 108 105 108 99 106 106 108 97 119 82 95 109 100 108 107
- _ _ 57 48 42 2.0 -0.2 1034 -1.7 -0.2 112 104 107 - 0.3 0.4 0.7 -0.3 0.7 0.1 0.5 0.8 1.7 - - - 95 95 95 95 124 120 115 104 117 109 126 103 104 104 112 116 116 83 122 129 117 117 138 111 96 104 98 94 102 107 111 93
- _ _ 70 52 67 3.4 4.6 898 0.3 2.1 104 114 94 - -1.6 0.4 0.6 -0.1 0.4 0.6 0.8 -1.1 1.2 - - - 95 95 95 95 110 117 109 119 126 95 113 111 100 104 100 106 93 94 99 100 104 96 108 88 91 104 98 87 95 94 101 90
- _ _ 54 45 50 0.4 -0.4 1323 0.3 0.1 109 116 104 - -0.7 1.1 1.2 0.7 0.9 -0.3 0.9 1.0 1.6 - - - 51 95 95 95 114 117 126 89 108 109 125 117 122 98 106 108 111 85 107 125 98 111 108 112 99 106 95 98 95 116 100 92
- _ _ 41 35 30 0.8 -0.6 887 -0.4 -0.4 99 103 109 - 0.1 1.9 2.2 1.1 1.4 1.0 0.8 1.0 1.5 - - - 95 95 95 95 124 128 128 114 110 112 150 112 97 105 102 104 97 83 103 102 113 94 97 105 90 110 88 98 115 101 122 103
- _ _ 61 51 43 2.6 0.3 1040 -0.9 0.9 97 112 89 - -1.9 1.9 2.2 0.9 1.0 1.3 0.5 0.2 0.2 - - - 95 95 95 95 105 118 131 119 124 96 129 107 105 107 102 101 92 96 87 97 90 87 96 77 109 108 98 86 89 108 98 84
- _ _ 53 42 48 1.5 1.1 962 1.1 0.6 114 116 104 - 0.1 1.0 0.9 1.0 1.5 1.0 0.8 1.2 1.1 - - - 95 95 95 95 111 113 106 111 117 112 103 91 111 105 111 96 95 99 104 101 106 98 103 106 89 99 103 93 116 95 123 104
- _ _ 46 35 65 -1.5 1.7 1368 0.3 -0.5 116 109 107 - 1.1 0.4 0.2 0.7 0.9 1.1 1.3 -0.6 2.2 - - - 95 95 95 95 125 130 121 116 126 112 130 113 113 95 126 106 111 108 102 100 96 102 109 103 94 120 89 92 95 104 100 91
- 320 239 37 30 31 1.2 0.7 628 0.2 1.1 107 106 108 - -0.5 1.5 1.6 1.0 2.7 0.8 3.2 0.1 1.3 - - - 95 95 95 95 111 110 119 101 113 107 92 101 96 96 114 102 111 106 99 96 96 96 102 101 105 111 99 103 107 101 109 103
- _ _ 61 49 58 0.9 0.7 1300 -0.3 0.5 113 113 91 - -0.6 0.0 0.0 -0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.7 - - - 95 95 95 95 129 122 146 99 119 105 126 101 105 96 119 106 105 99 120 113 116 125 119 116 96 115 93 91 108 92 106 107
- _ _ 39 36 26 0.0 -3.0 1150 -0.5 -1.0 90 102 102 - -0.9 1.4 1.7 0.5 0.8 0.0 0.5 1.1 2.1 - - - 95 95 95 87 132 144 134 128 108 125 143 114 116 86 128 114 102 98 109 109 107 115 100 112 99 107 106 106 102 99 100 103
- 368 307 42 34 30 2.0 0.8 583 -1.2 1.9 105 122 94 - 0.1 1.7 1.6 1.7 0.6 0.4 1.2 -1.1 1.1 - - - 95 95 95 95 117 112 114 86 101 120 99 100 113 99 115 107 100 90 111 117 105 112 111 115 107 107 94 85 112 98 120 100
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

49,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

23,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT