| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 158 |
| 158 |
| 157 |
| 157 |
| 156 |
| 156 |
| 156 |
| 155 |
| 155 |
| 154 |
| 153 |
| 153 |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | Diger | FMIR | VT | TEM | TSUP | SANTE | ACETO | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER G | FER V | IVIA1 | LGF | STPI | SLM | SLI | NAI | VEL | VIN | VIV | MO | MA | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | ECAV | ECAR | OR | TR | LO | FO | FT | TA | LP | PP | LB | LT | IB | AP | AJ | PA | AB | MR | GA | CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | _ | _ | 24 | 17 | 32 | 0.2 | 1.9 | 513 | -0.2 | 0.3 | 114 | 115 | 116 | - | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 119 | 120 | 112 | 96 | 96 | 129 | 109 | 123 | 99 | 82 | 120 | 100 | 100 | 84 | 112 | 106 | 119 | 95 | 109 | 119 | 98 | 98 | 103 | 99 | 116 | 84 | 116 | 110 |
| - | _ | _ | 27 | 20 | 31 | 0.2 | 1.5 | 576 | 2.0 | 0.8 | 97 | 82 | 104 | - | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 133 | 139 | 130 | 119 | 129 | 121 | 138 | 110 | 138 | 93 | 124 | 105 | 97 | 85 | 109 | 127 | 103 | 113 | 122 | 97 | 79 | 118 | 86 | 101 | 98 | 112 | 103 | 93 |
| - | _ | _ | 59 | 43 | 62 | 2.6 | 4.6 | 802 | 0.2 | 1.6 | 93 | 109 | 100 | - | -1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | -0.4 | -0.9 | 0.3 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 114 | 98 | 120 | 132 | 91 | 117 | 125 | 83 | 113 | 102 | 99 | 95 | 96 | 99 | 100 | 112 | 89 | 91 | 99 | 97 | 114 | 86 | 104 | 112 | 104 | 116 | 103 |
| - | _ | _ | 37 | 23 | 51 | 2.1 | 5.9 | 367 | 0.6 | 2.0 | 107 | 109 | 106 | - | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 129 | 132 | 113 | 110 | 110 | 116 | 115 | 146 | 119 | 69 | 128 | 105 | 113 | 86 | 108 | 98 | 102 | 107 | 109 | 115 | 112 | 120 | 98 | 106 | 97 | 106 | 94 | 101 |
| - | _ | _ | 35 | 29 | 21 | 2.4 | 0.2 | 448 | -1.5 | 0.9 | 98 | 102 | 104 | - | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 1.2 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 120 | 121 | 102 | 107 | 112 | 116 | 111 | 113 | 93 | 98 | 110 | 114 | 122 | 74 | 109 | 117 | 96 | 110 | 123 | 107 | 103 | 109 | 105 | 103 | 99 | 83 | 101 | 98 |
| - | _ | _ | 41 | 32 | 34 | 1.9 | 1.8 | 628 | -0.8 | 0.9 | 117 | 110 | 101 | - | -0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | -0.9 | 1.8 | - | - | - | 93 | 95 | 95 | 95 | 138 | 141 | 134 | 107 | 127 | 116 | 162 | 128 | 123 | 98 | 126 | 109 | 119 | 104 | 105 | 101 | 114 | 109 | 87 | 106 | 111 | 132 | 83 | 120 | 102 | 125 | 97 | 107 |
| - | _ | _ | 52 | 44 | 43 | 1.0 | -0.7 | 1170 | -0.6 | 0.1 | 100 | 110 | 101 | - | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 117 | 123 | 116 | 108 | 103 | 114 | 107 | 105 | 101 | 97 | 105 | 111 | 101 | 104 | 99 | 103 | 117 | 100 | 98 | 96 | 108 | 98 | 95 | 94 | 103 | 96 | 94 |
| - | 1 | 1 | 21 | 18 | 16 | 0.7 | 0.0 | 403 | -0.4 | 0.2 | 114 | 121 | 114 | - | -0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | -0.1 | 1.8 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 128 | 127 | 99 | 106 | 113 | 123 | 118 | 109 | 130 | 82 | 116 | 113 | 121 | 88 | 109 | 103 | 108 | 100 | 119 | 107 | 90 | 117 | 82 | 102 | 113 | 108 | 114 | 108 |
| - | _ | _ | 24 | 16 | 36 | 0.2 | 2.8 | 477 | -0.3 | 0.7 | 97 | 92 | 110 | - | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | -0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | - | - | - | 91 | 95 | 95 | 95 | 129 | 127 | 133 | 106 | 110 | 122 | 117 | 115 | 118 | 96 | 106 | 102 | 80 | 87 | 122 | 130 | 111 | 127 | 131 | 116 | 92 | 105 | 92 | 89 | 108 | 93 | 112 | 101 |
| - | 1 | 1 | 34 | 29 | 27 | 0.7 | -0.5 | 742 | -0.3 | -0.4 | 100 | 110 | 105 | - | -1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 116 | 120 | 115 | 103 | 115 | 107 | 125 | 108 | 114 | 91 | 115 | 109 | 89 | 83 | 104 | 103 | 97 | 98 | 112 | 107 | 100 | 110 | 96 | 92 | 94 | 119 | 102 | 88 |
| - | _ | _ | 41 | 32 | 34 | 2.0 | 1.9 | 569 | 0.6 | 1.1 | 111 | 119 | 115 | - | -0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 109 | 119 | 112 | 105 | 101 | 127 | 107 | 92 | 113 | 88 | 132 | 109 | 114 | 60 | 94 | 103 | 99 | 96 | 86 | 94 | 89 | 109 | 91 | 107 | 88 | 85 | 92 | 89 |
| - | _ | _ | 38 | 27 | 42 | 1.8 | 3.4 | 480 | 1.2 | 1.3 | 110 | 96 | 117 | - | -1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 120 | 115 | 107 | 89 | 106 | 101 | 124 | 110 | 76 | 129 | 104 | 115 | 89 | 101 | 105 | 97 | 100 | 118 | 88 | 92 | 115 | 113 | 90 | 83 | 106 | 88 | 84 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
52,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
52,00 € HT |
|
|
10,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
20,00 € HT |
|
|
12,00 € HT |
|
|
49,00 € HT |
|
|
46,00 € HT |
|
|
49,00 € HT |
|
|
49,00 € HT |