112 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
159
159
158
158
158
157
157
156
156
156
155
155
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 32 25 23 2.0 1.2 441 0.2 1.2 109 113 103 - -2.1 2.0 2.0 1.6 1.3 0.4 0.7 1.5 1.3 - - - 95 95 95 95 120 123 123 110 123 116 109 121 112 95 98 99 89 85 97 103 106 94 91 94 101 121 98 107 98 115 108 89
- _ _ 27 22 20 1.5 0.6 388 -1.3 -0.3 129 116 116 - 0.2 0.4 0.2 0.7 0.7 -0.5 0.4 1.5 2.5 - - - 95 95 95 95 144 145 128 98 116 134 158 126 137 83 133 116 128 82 118 114 111 134 123 103 128 127 92 106 99 119 94 105
- _ _ 59 48 64 -0.9 -0.4 1635 -0.4 -0.8 108 116 104 - 0.4 -0.1 -0.3 0.5 -0.1 0.3 0.1 -0.7 1.4 - - - 95 95 95 95 120 117 107 127 111 106 132 91 97 102 105 109 108 96 124 126 117 125 129 123 108 98 109 101 98 100 106 91
- _ _ 24 17 32 0.2 1.9 513 -0.2 0.3 114 115 116 - 0.4 1.2 1.2 1.1 1.6 -0.2 1.4 1.9 2.4 - - - 95 95 95 95 119 120 112 96 96 129 109 123 99 82 120 100 100 84 112 106 119 95 109 119 98 98 103 99 116 84 116 110
- _ _ 27 20 31 0.2 1.5 576 2.0 0.8 97 82 104 - -0.2 1.2 1.4 0.7 1.4 0.1 1.9 0.5 2.3 - - - 95 95 95 95 133 139 130 119 129 121 138 110 138 93 124 105 97 85 109 127 103 113 122 97 79 118 86 101 98 112 103 93
- _ _ 59 43 62 2.6 4.6 802 0.2 1.6 93 109 100 - -1.1 1.4 1.8 0.4 -0.5 0.5 -0.4 -0.9 0.3 - - - 95 95 95 95 115 114 98 120 132 91 117 125 83 113 102 99 95 96 99 100 112 89 91 99 97 114 86 104 112 104 116 103
- _ _ 37 23 51 2.1 5.9 367 0.6 2.0 107 109 106 - 1.1 0.8 1.0 0.3 0.2 -0.5 0.6 0.1 1.4 - - - 95 95 95 95 129 132 113 110 110 116 115 146 119 69 128 105 113 86 108 98 102 107 109 115 112 120 98 106 97 106 94 101
- _ _ 35 29 21 2.4 0.2 448 -1.5 0.9 98 102 104 - 1.0 1.6 1.7 1.1 -0.1 0.2 -0.1 -0.1 1.2 - - - 95 95 95 95 120 121 102 107 112 116 111 113 93 98 110 114 122 74 109 117 96 110 123 107 103 109 105 103 99 83 101 98
- _ _ 41 32 34 1.9 1.8 628 -0.8 0.9 117 110 101 - -0.9 0.5 0.5 0.3 -0.6 -0.4 -0.1 -0.9 1.8 - - - 93 95 95 95 138 141 134 107 127 116 162 128 123 98 126 109 119 104 105 101 114 109 87 106 111 132 83 120 102 125 97 107
- _ _ 52 44 43 1.0 -0.7 1170 -0.6 0.1 100 110 101 - 0.0 1.1 1.2 0.7 0.4 0.0 0.5 0.1 1.2 - - - 95 95 95 95 114 117 123 116 108 103 114 107 105 101 97 105 111 101 104 99 103 117 100 98 96 108 98 95 94 103 96 94
- 1 1 21 18 16 0.7 0.0 403 -0.4 0.2 114 121 114 - -0.9 1.0 1.0 0.8 1.3 0.3 1.7 -0.1 1.8 - - - 95 95 95 95 128 127 99 106 113 123 118 109 130 82 116 113 121 88 109 103 108 100 119 107 90 117 82 102 113 108 114 108
- _ _ 24 16 36 0.2 2.8 477 -0.3 0.7 97 92 110 - 1.4 2.2 2.5 1.3 0.5 -0.4 1.0 0.0 1.4 - - - 91 95 95 95 129 127 133 106 110 122 117 115 118 96 106 102 80 87 122 130 111 127 131 116 92 105 92 89 108 93 112 101
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

10,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

20,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

12,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

49,00 € HT