112 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
154
153
153
151
151
151
150
148
148
148
145
143
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- 1 1 34 29 27 0.7 -0.5 742 -0.3 -0.4 100 110 105 - -1.4 1.4 1.7 0.7 1.5 0.4 1.1 1.3 1.1 - - - 95 95 95 95 116 120 115 103 115 107 125 108 114 91 115 109 89 83 104 103 97 98 112 107 100 110 96 92 94 119 102 88
- _ _ 41 32 34 2.0 1.9 569 0.6 1.1 111 119 115 - -0.5 1.3 1.3 1.2 0.8 -0.2 0.8 0.7 1.9 - - - 95 95 95 95 109 119 112 105 101 127 107 92 113 88 132 109 114 60 94 103 99 96 86 94 89 109 91 107 88 85 92 89
- _ _ 38 27 42 1.8 3.4 480 1.2 1.3 110 96 117 - -1.5 0.7 0.8 0.5 1.6 0.7 1.4 1.0 0.7 - - - 95 95 95 95 115 120 115 107 89 106 101 124 110 76 129 104 115 89 101 105 97 100 118 88 92 115 113 90 83 106 88 84
- 635 494 22 19 16 0.4 -0.5 506 -1.9 0.1 101 100 124 - 0.2 1.6 1.8 0.9 1.9 0.8 1.3 1.4 1.4 - - - 95 95 95 95 117 115 105 100 105 116 97 106 107 96 121 108 113 92 106 99 110 106 107 98 85 113 107 97 105 106 102 106
- _ _ 32 25 31 0.5 1.1 643 0.9 0.2 95 113 129 - 0.3 0.8 0.9 0.5 1.3 0.5 1.4 0.2 1.6 - - - 95 95 95 95 113 120 121 119 107 94 111 124 90 79 119 97 81 102 93 95 94 80 100 97 96 112 92 112 105 106 117 92
- _ _ 40 30 49 0.0 2.0 878 1.2 0.5 95 111 115 - -1.5 1.2 1.4 0.6 0.9 0.7 0.8 -0.1 0.6 - - - 95 95 95 95 115 123 123 114 108 101 115 128 116 89 112 103 101 102 110 101 101 114 123 104 97 101 100 112 82 97 85 86
- _ _ 38 33 24 1.4 -0.7 678 0.1 0.0 109 133 96 - -1.6 1.0 1.1 0.5 0.8 -0.2 1.3 0.2 0.9 - - - 95 95 95 95 116 121 117 102 100 112 140 121 108 101 111 108 111 89 112 111 109 114 123 99 99 95 97 88 104 82 114 93
- _ _ 44 37 42 -0.1 -0.7 1138 0.0 -0.6 102 118 107 - -0.8 0.0 -0.1 0.1 0.4 -0.1 1.0 -0.6 1.4 - - - 95 95 95 95 112 107 111 107 114 95 108 103 94 101 101 105 101 112 115 118 108 113 120 115 91 98 92 104 108 94 113 100
- _ _ 43 36 40 0.0 -0.2 1085 0.8 0.1 122 114 106 - -1.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.8 -1.0 1.5 - - - 88 95 95 95 121 137 128 120 126 108 124 118 139 80 128 109 118 87 93 88 101 95 80 97 114 114 102 124 88 112 87 94
- _ _ 9.0 9.0 8.0 -0.8 -1.4 412 1.3 -1.2 102 91 90 - 0.0 0.9 0.9 0.9 0.8 -1.1 0.9 1.6 2.4 - - - 95 95 95 95 134 133 119 109 110 130 146 113 116 86 121 110 107 91 119 121 121 125 118 110 100 118 86 100 98 110 104 93
- _ _ 23 19 18 0.7 0.2 440 -1.4 0.7 119 109 118 - 1.0 0.2 0.0 0.6 0.6 0.2 0.1 0.9 2.3 - - - 95 95 95 93 127 136 112 138 120 130 131 101 111 104 107 110 97 81 102 97 112 77 101 111 94 112 99 88 105 101 109 99
- _ _ 50 40 56 -0.7 0.2 1300 2.5 -0.5 102 108 92 - -1.2 0.5 1.0 -0.7 -0.8 -0.4 -0.4 -0.8 0.8 - - - 95 90 95 95 108 103 125 108 114 81 109 92 118 91 111 99 105 95 102 114 110 99 95 103 79 108 94 102 114 102 117 106
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

46,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

49,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

49,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

49,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

23,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

52,00 € HT