| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 142 |
| 140 |
| 136 |
| 133 |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | Diger | FMIR | VT | TEM | TSUP | SANTE | ACETO | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER G | FER V | IVIA1 | LGF | STPI | SLM | SLI | NAI | VEL | VIN | VIV | MO | MA | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | ECAV | ECAR | OR | TR | LO | FO | FT | TA | LP | PP | LB | LT | IB | AP | AJ | PA | AB | MR | GA | CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | _ | _ | 19 | 14 | 23 | -0.1 | 0.9 | 449 | -1.1 | 0.0 | 103 | 138 | 103 | - | -0.9 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | -1.3 | 1.2 | - | - | - | 95 | 92 | 95 | 95 | 120 | 124 | 91 | 117 | 120 | 119 | 119 | 119 | 96 | 99 | 113 | 110 | 123 | 94 | 116 | 108 | 99 | 107 | 126 | 131 | 113 | 100 | 93 | 92 | 96 | 91 | 93 | 101 |
| - | 1769 | 1120 | 43 | 34 | 43 | 0.8 | 1.1 | 880 | -0.9 | 0.3 | 110 | 116 | 115 | - | 1.6 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | - | - | - | 94 | 95 | 95 | 95 | 113 | 118 | 119 | 133 | 115 | 106 | 116 | 96 | 101 | 106 | 88 | 101 | 95 | 92 | 100 | 91 | 98 | 88 | 101 | 110 | 104 | 110 | 90 | 89 | 92 | 90 | 92 | 95 |
| - | _ | _ | 23 | 17 | 16 | 2.3 | 2.4 | 30 | -1.1 | 1.5 | 108 | 104 | 112 | - | -1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | -0.4 | 2.1 | 0.4 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 118 | 123 | 136 | 116 | 119 | 102 | 124 | 114 | 116 | 87 | 109 | 102 | 120 | 70 | 109 | 98 | 105 | 100 | 117 | 112 | 98 | 101 | 116 | 91 | 105 | 96 | 109 | 99 |
| - | _ | _ | 28 | 20 | 35 | 0.1 | 2.2 | 537 | 0.5 | 1.0 | 108 | 106 | 106 | - | -1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | -0.4 | 0.6 | -0.5 | -0.7 | 0.6 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 106 | 108 | 114 | 91 | 98 | 103 | 113 | 116 | 119 | 88 | 106 | 98 | 105 | 95 | 93 | 98 | 90 | 104 | 95 | 86 | 97 | 109 | 92 | 105 | 110 | 110 | 110 | 107 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
52,00 € HT |
|
|
16,00 € HT |
|
|
37,00 € HT |
|
|
49,00 € HT |