| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 204 |
| 203 |
| 200 |
| 199 |
| 198 |
| 198 |
| 197 |
| 196 |
| 195 |
| 195 |
| 191 |
| 191 |
| CD lait | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | SANTE | CEL | MACL | REPRO | LGF | STPI | SLI | SLM | NAI | MO | MA | CC | ME | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | HS | LP | PC | IS | EC | AC | IB | AJ | PI | MR | LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 53 | 37 | 65 | 2.0 | 4.5 | 716 | -0.4 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | -0.1 | 2.5 | -1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.5 | -1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -1.2 | 0.7 | 2.8 | 2.6 |
| - | 52 | 35 | 73 | 1.0 | 4.8 | 958 | 0.2 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | -0.5 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 3.0 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | -0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | -0.1 | 1.5 | 0.4 | -0.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 |
| - | 52 | 39 | 53 | 2.1 | 2.8 | 817 | -0.7 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | -1.1 | -0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | -0.5 | 1.1 | -1.5 | -0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.8 |
| - | 65 | 53 | 60 | 1.8 | 0.2 | 1424 | -0.2 | 1.5 | - | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
| - | 39 | 26 | 45 | 2.7 | 4.8 | 120 | -0.3 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | -1.5 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 1.7 |
| - | 59 | 42 | 75 | 1.4 | 4.5 | 938 | -0.3 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 3.0 | 2.4 |
| - | 59 | 42 | 64 | 3.2 | 5.0 | 619 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | -0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | -1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.8 |
| - | 53 | 40 | 51 | 2.5 | 2.8 | 656 | -0.9 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 3.5 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | -0.6 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | -1.2 | -0.2 | -0.1 | -1.1 | -0.3 | 0.8 | 0.9 | -0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.6 |
| - | 57 | 39 | 65 | 3.8 | 6.6 | 449 | -0.2 | 1.4 | - | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | -0.2 | -0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | -1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| - | 63 | 45 | 87 | 0.7 | 4.2 | 1210 | -1.1 | 2.7 | 0.9 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | -0.5 | 2.1 | -0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | -1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | -0.8 | 1.2 | 2.3 | 1.9 |
| - | 39 | 25 | 54 | 1.8 | 4.8 | 393 | -0.2 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 2.0 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | -0.7 | -0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.7 |
| - | 67 | 47 | 86 | 1.8 | 5.2 | 1090 | 0.0 | 1.3 | - | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | -0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 1.8 | 0.4 | -1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
36,00 € HT |
|
|
36,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
39,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
58,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |